বিজনেস আওয়ার প্রতিবেদক : শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ৬১ কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ২০১৯-২০ অর্থবছরের ব্যবসায় শেয়ারহোল্ডারদের জন্য লভ্যাংশ সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত করেছে। এরমধ্যে ৪৯ কোম্পানির পর্ষদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। আর ১২টির পর্ষদ লভ্যাংশ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
বুধবার (২৮ অক্টোবর) কোম্পানিগুলোর পর্ষদ সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
৪৯ কোম্পানির পর্ষদের ঘোষিত লভ্যাংশ বার্ষিক সাধারন সভায় (এজিএম) শেয়ারহোল্ডারদের সম্মতিক্রমে প্রদান করা হবে।
নিম্নে লভ্যাংশ ঘোষণা করা কোম্পানিগুলোর বিস্তারিত তুলে ধরা হল-
কোম্পানির নাম | লভ্যাংশ | ইপিএস (টাকা) | রেকর্ড ডেট | এজিএম |
মোজাফ্ফর হোসাইন | ১% নগদ | (১.১৯) | ২৬ নভেম্বর | ২৭ ডিসেম্বর |
শাইনপুকুর সিরামিকস | ২% নগদ | ০.২১ | ২৫ নভেম্বর | ১৯ ডিসেম্বর |
অ্যাপেক্স ফুডস | ১৫% নগদ | ১.৮৮ | ১৮ নভেম্বর | ২৪ ডিসেম্বর |
এইচআর টেক্সটাইল | ১০% নগদ | ১.১১ | ২৯ নভেম্বর | ২৪ জানুয়ারি |
হা-ওয়েল টেক্সটাইল | ২০% নগদ | ২.৩১ | ২৫ নভেম্বর | ২৩ ডিসেম্বর |
অ্যাপেক্স স্পিনিং | ১৫% নগদ | ১.৪৮ | ১৮ নভেম্বর | ২৪ ডিসেম্বর |
আইসিবি | ৫% নগদ ও ৫% বোনাস | ০.৭৪ | ২২ নভেম্বর | ১৯ ডিসেম্বর |
ন্যাশনাল ফিড | ২% নগদ ও ৮% বোনাস | ০.১৭ | ১৮ নভেম্বর | ১৫ ডিসেম্বর |
খুলনা প্রিন্টিং | ০.২৫% নগদ | (০.৩৬) | ২৫ নভেম্বর | ৩১ ডিসেম্বর |
রংপুর ফাউন্ড্রি | ২৩% নগদ | ৩.১১ | ১৯ নভেম্বর | ২৪ ডিসেম্বর |
আজিজ পাইপস | ১% নগদ | ০.২৬ | ১৮ নভেম্বর | ১৫ ডিসেম্বর |
কে অ্যান্ড কিউ | ৪% নগদ | ০.৪৪ | ১৭ নভেম্বর | ১৭ ডিসেম্বর |
মুন্নু স্টাফলার্স | ১০% নগদ ও ১০% বোনাস | ২.১২ | ১৯ নভেম্বর | ২৮ ডিসেম্বর |
মুন্নু সিরামিক | ৫% নগদ ও ৫% বোনাস | ০.৫০ | ১৯ নভেম্বর | ২৮ ডিসেম্বর |
ভিএফএস থ্রেড | ৩% নগদ ও ৩% বোনাস | ১.৪৯ | ১৮ নভেম্বর | ২০ ডিসেম্বর |
সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ | ৫% নগদ | ০.৫৬ | ২৫ নভেম্বর | ২৪ ডিসেম্বর |
ইউনাইটেড পাওয়ার | ১৪৫% নগদ ও ১০% বোনাস | ১১.২৬ | ৩০ নভেম্বর | ২০ ডিসেম্বর |
ইভিন্স টেক্সটাইল | ৫% বোনাস | ০.২০ | ২৩ নভেম্বর | ১৪ ডিসেম্বর |
কুইন সাউথ টেক্সটাইল | ৮% নগদ ও ৮% বোনাস | ০.৯৬ | ২৬ নভেম্বর | ২৮ ডিসেম্বর |
ওয়াটা কেমিক্যাল | ৩৫% নগদ | ৮.০৫ | ২৩ নভেম্বর | ২৪ ডিসেম্বর |
নিউ লাইন ক্লোথিংস | ৫% নগদ ও ৫% বোনাস | ১.১৪ | ১৮ নভেম্বর | ২৪ ডিসেম্বর |
ইফাদ অটোস | ৯% নগদ ও ২% বোনাস | ০.৯২৭ | ২২ নভেম্বর | ১৯ ডিসেম্বর |
ইয়াকিন পলিমার | ১% নগদ | ০.০১ | ৬ ডিসেম্বর | ২৮ ডিসেম্বর |
বেক্সিমকো লিমিটেড | ৫% নগদ | ০.৫১ | ২৫ নভেম্বর | ১৯ ডিসেম্বর |
দেশ গার্মেন্টস | ৩% বোনাস | ০.৪৩ | ১৮ নভেম্বর | ২৭ ডিসেম্বর |
ডরিন পাওয়ার | ১০% নগদ ও ১০% বোনাস | ৬.০৮ | ২৬ নভেম্বর | ২৮ ডিসেম্বর |
জেনেক্স ইনফোসিস | ১০% নগদ ও ১০% বোনাস | ৩.৪২ | ১৭ নভেম্বর | ৩০ ডিসেম্বর |
বেক্সিমকো ফার্মা | ১৫% নগদ ও ১০% বোনাস | ৮.৬৭ | ২৫ নভেম্বর | ১৯ ডিসেম্বর |
রিং সাইন | ১% নগদ ও ১%বোনাস | ০.২৯ | ২২ নভেম্বর | ২৬ ডিসেম্বর |
নর্দার্ণ জুট | ৫% নগদ | ১১.৩৩ | ২৬ নভেম্বর | ২৭ ডিসেম্বর |
হামিদ ফেব্রিক্স | ১০% নগদ | ০.৪২ | ২৫ নভেম্বর | ২৪ ডিসেম্বর |
অ্যাডভেন্ট ফার্মা | ১০% বোনাস | ১.৪১ | ১৯ নভেম্বর | ১৭ ডিসেম্বর |
এসিআই ফরমূলেশনস | ২০% নগদ | ২.০৬ | ১ ডিসেম্বর | ২৪ ডিসেম্বর |
আরামিট | ৫০% নগদ | ৩.৩৬ | ২৫ নভেম্বর | ২২ ডিসেম্বর |
নূরানি ডাইং | ১০% বোনাস | (০.৪১) | ১৭ নভেম্বর | ২৪ ডিসেম্বর |
খুলনা পাওয়ার | ৩৪% নগদ | ৩.৪০ | ১৮ নভেম্বর | ১৩ ডিসেম্বর |
খান ব্রাদার্স | ২% নগদ | (০.০৯) | ১৯ নভেম্বর | ১২ ডিসেম্বর |
বিডিকম অনলাইন | ৫% নগদ ও ৫% বোনাস | ১.১৫ | ১৯ নভেম্বর | ১৭ ডিসেম্বর |
প্যারামাউন্ট টেক্সটাইল | ১৫% নগদ ও ৫% বোনাস | ৪.৪৬ | ১৮ নভেম্বর | ১২ ডিসেম্বর |
ফার কেমিক্যাল | ১% নগদ | ০.৩৩ | ১৯ নভেম্বর | ২২ ডিসেম্বর |
এমএল ডাইং | ৫% নগদ ও ৫% বোনাস | ০.৯১ | ১৯ নভেম্বর | ২৯ ডিসেম্বর |
শাশা ডেনিমস | ৫% নগদ ও ৫% বোনাস | ২.১৫ | ১৯ নভেম্বর | ২০ ডিসেম্বর |
প্যাসিফিক ডেনিমস | ১০% বোনাস | ০.৫৪ | ১৯ নভেম্বর | ১৫ ডিসেম্বর |
শাহজিবাজার পাওয়ার | ২৮% নগদ ও ২% বোনাস | ৪.৪৭ | ৩ ডিসেম্বর | ২৫ জানুয়ারি |
এসকে ট্রিমস | ১৫% নগদ | ১.৮২ | ২৬ নভেম্বর | ২৪ ডিসেম্বর |
বিডি অটোকার্স | ৩% নগদ | ০.৩৪ | ১৮ নভেম্বর | ২০ ডিসেম্বর |
স্ট্যান্ডার্ড সিরামিক | ১% নগদ | (৬.৩২) | ১৮ নভেম্বর | ২৪ ডিসেম্বর |
সালভো কেমিক্যাল | ১% নগদ | ০.৩০ | ২৩ নভেম্বর | ২৪ ডিসেম্বর |
ইন্ট্রাকো রিফুয়েলিং | ৫% নগদ ও ৫% বোনাস | ০.৫৫ | ২৬ নভেম্বর | ২৩ ডিসেম্বর |
বেক্সিমকো সিনথেটিক্স | ০০ | (৯.২০) | ২৫ নভেম্বর | ১৯ ডিসেম্বর |
সায়হাম টেক্সটাইল | ০০ | (০.৮৬) | ১৯ নভেম্বর | ৩০ ডিসেম্বর |
সায়হাম কটন | ০০ | (০.৬৪) | ২৩ ডিসেম্বর | ৩০ ডিসেম্বর |
অলিম্পিক এক্সেসরিজ | ০০ | (০.৫২) | ১৯ নভেম্বর | ২৪ ডিসেম্বর |
সাভার রিফ্র্যাক্টরিজ | ০০ | (১.১৬) | ১৯ নভেম্বর | |
সাফকো স্পিনিং | ০০ | (৫.৬৯) | ১৭ নভেম্বর | ৬ ডিসেম্বর |
জুট স্পিনার্স | ০০ | (৪৫.৪৩) | ১৯ নভেম্বর | |
গোল্ডেন হার্ভেষ্ট | ০০ | ০.০৪ | ২৩ নভেম্বর | ২৪ ডিসেম্বর |
দুলামিয়া কটন | ০০ | (১.২৮) | ১৯ নভেম্বর | ২০ ডিসেম্বর |
শ্যামপুর সুগার | ০০ | (১২১.৩৮) | ১৮ নভেম্বর | ৫ ডিসেম্বর |
আরামিট সিমেন্ট | ০০ | (৬.৮৬) | ২৫ নভেম্বর | ২২ ডিসেম্বর |
তসরিফা ইন্ডাস্ট্রিজ | ০০ | (২.৮৭) | ১৯ নভেম্বর | ২৪ ডিসেম্বর |
আরও পড়ুন….
২৭ অক্টোবরের পর্ষদ সভায় ২৮ কোম্পানির লভ্যাংশ ঘোষণা
২৭ অক্টোবরের পর্ষদ সভায় ৬ কোম্পানির ‘নো’ ডিভিডেন্ড
উল্লেখ্য, লভ্যাংশ ঘোষণা করা কোম্পানিগুলো্র মধ্যে বেশ কিছুর পর্ষদ নগদ লভ্যাংশের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সাধারন শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রস্তাব করেছে।
বিজনেস আওয়ার/২৮ অক্টোবর, ২০২০/এস