শেয়ারবাজারে তালিকভুক্ত কোম্পানিগুলোর মধ্যে ১৩৪টির পরিচালনা পর্ষদ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ৪ হাজার ৩১৭ কোটি টাকার বেশি নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কোম্পানিগুলোর পরিচালনা পর্ষদ সভায় এই ঘোষণা করা হয়েছে। যা বার্ষিক সাধারন সভায় (এজিএম) স্ব স্ব কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের সম্মতিক্রমে প্রদান করা হবে।
কোম্পানিগুলোর পর্ষদের ঘোষিত লভ্যাংশ অনুমোদনের জন্য প্রায় সব কোম্পানির এজিএম আগামি ডিসেম্বরের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। এরপরে জানুয়ারির মধ্যে শেয়ারহোল্ডারদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে তা পাঠিয়ে দেওয়া হবে।
এ বছর নগদ লভ্যাংশ প্রদানে কিছুটা কড়াকড়ি ছিল। কারন গত বছরের বাজেটেই কমপক্ষে বোনাস শেয়ারের সমপরিমাণ নগদ লভ্যাংশ প্রদানে উৎসাহিত করা হয়েছে। অন্যথায় পুরো বোনাস শেয়ারের উপরে অতিরিক্ত ১০ শতাংশ করারোপের শাস্তির বিধান করা হয়েছে।
দেখা গেছে, সম্প্রতি জুন ক্লোজিং, কয়েকটি অন্তর্বর্তীকালীন ও দু-একটি ডিসেম্বর ক্লোজিং বীমা কোম্পানি লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। এখন পর্যন্ত (১১ নভেম্বর) মোট ১৩৪ কোম্পানির পর্ষদ ৪ হাজার ৩১৭ কোটি ১২ লাখ টাকার নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। তবে জুন ক্লোজিং কোম্পানিগুলোর জন্য নির্দিষ্ট সময় গত ৩১ অক্টোবর শেষ হয়ে গেলেও কিছু কোম্পানি এখনো লভ্যাংশ সংক্রান্ত সভা সম্পন্ন করেনি।
কোম্পানিগুলোর এই বড় নগদ লভ্যাংশ শেয়ারবাজারে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সহায়ক হবে বলে মনে করছেন বাজার সংশ্লিষ্টরা। এই নগদ লভ্যাংশে লেনদেনে কিছুটা ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।
আরও পড়ুন…..
নগদ লভ্যাংশ নেবে না ৩১ কোম্পানির উদ্যোক্তা/পরিচালকেরা, বোনাসে আপত্তি নেই
১৩ কোম্পানির নগদের চেয়ে বোনাস বেশি, দিতে হবে অতিরিক্ত ১০.৮৮ কোটি টাকার ট্যাক্স
লভ্যাংশ ঘোষণা করা ১৩৪ কোম্পানির মধ্যে ১১ কোম্পানি শেয়ারহোল্ডারদের ১০০ কোটি টাকার বেশি করে নগদ লভ্যাংশ দেবে। এই ১১ কোম্পানির নগদ লভ্যাংশের পরিমাণ ৩ হাজার ২০২ কোটি ১০ লাখ টাকা বা ৭৪.১৭ শতাংশ।
শেয়ারহোল্ডারদেরকে সবচেয়ে বেশি নগদ লভ্যাংশ দেবে ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি। এ কোম্পানিটি ২০১৯-২০ অর্থবছরের ব্যবসায় শেয়ারহোল্ডারদেরকে ১৪৫ শতাংশ অর্থাৎ প্রতিটি শেয়ারে ১৪.৫০ টাকা করে মোট ৭৬৪ কোটি ১৪ লাখ টাকার নগদ লভ্যাংশ দেবে।
এরপরের অবস্থানে রয়েছে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ কোম্পানি (বিএটিবিসি)। এ কোম্পানিটি অন্তর্বর্তীকালীন হিসেবে ৩০০ শতাংশ অর্থাৎ প্রতিটি শেয়ারে ৩০ টাকা করে মোট ৫৪০ কোটি টাকার নগদ লভ্যাংশ দেবে। আর তৃতীয় অবস্থানে থাকা স্কয়ার ফার্মা ৪৭ শতাংশ অর্থাৎ প্রতিটি শেয়ারে ৪.৭০ টাকা করে মোট ৩৯৬ কোটি ৭৯ লাখ টাকার নগদ লভ্যাংশ দেবে।
এ বছর সবচেয়ে কম নগদ লভ্যাংশ দেবে আজিজ পাইপস ও স্ট্যান্ডার্ড সিরামিকস। এ কোম্পানি দুটি শেয়ারহোল্ডারদেরকে ৪ লাখ টাকা করে লভ্যাংশ দেবে। এরপরের অবস্থানে থাকা নর্দার্ণ জুট ম্যানুফ্যাকচারিং ৯ লাখ টাকা এবং ইনফরমেশন সার্ভিসেস ও খুলনা প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং ১১ লাখ টাকার করে নগদ লভ্যাংশ দেবে।
১৩৪ কোম্পানির মধ্যে শুধুমাত্র নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে ৯২ কোম্পানি। বাকি ৪২ কোম্পানির পর্ষদ নগদ লভ্যাংশের পাশাপাশি বোনাস শেয়ার ঘোষণা করেছে।
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) পরিচালক শাকিল রিজভী বিজনেস আওয়ারকে বলেন, এই নগদ লভ্যাংশ ইতিবাচক খবর। এটার দরকার ছিল। কোম্পানিগুলোর নগদ লভ্যাংশে বাজারে গতি তৈরী হবে বলে তিনি মনে করেন।
- * শুধুমাত্র সাধারন শেয়ারহোল্ডারদের জন্য
- ** অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ
- *** সাধারন ও উদ্যোক্তা/পরিচালকদের জন্য
কোম্পানির নাম | নগদ লভ্যাংশের হার | নগদ লভ্যাংশের পরিমাণ (কোটি টাকা) |
ইউনাইটেড পাওয়ার | ১৪৫% | ৭৬৪.১৪ |
বিএটিবিসি** | ৩০০% | ৫৪০ |
স্কয়ার ফার্মা | ৪৭% | ৩৯৬.৭৯ |
সামিট পাওয়ার | ৩৫% | ৩৭৩.৭৬ |
তিতাস গ্যাস | ২৬% | ২৫৭.২০ |
ওয়ালটন হাই-টেক*** | ২০০% সা.বি ও ৭৫% উ.প | ২৩০.৮৬ |
পাওয়ার গ্রীড | ২০% | ১৪২.৫৫ |
এমজেএল বিডি | ৪৫% | ১৪২.৫৪ |
খুলনা পাওয়ার | ৩৪% | ১৩৫.১২ |
রেনাটা | ১৩০% | ১১৫.১৭ |
অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ | ৫২% | ১০৩.৯৭ |
ম্যারিকো বাংলাদেশ** | ২০০% | ৬৩ |
বেক্সিমকো ফার্মা | ১৫% | ৬০.৮৩ |
বিএসআরএম স্টিল | ১৫% | ৫৬.৩৯ |
একমি ল্যাবরেটরিজ | ২৫% | ৫২.৯০ |
শাহজিবাজার পাওয়ার | ২৮% | ৪৭.৩৭ |
এসিআই | ৮০% | ৪৫.৯০ |
বেক্সিমকো লিমিটেড | ৫% | ৪৩.৮২ |
ডেসকো | ১০% | ৩৯.৭৬ |
আইসিবি | ৫% | ৩৮.৩৭ |
বিএসআরএম লিমিটেড | ১৫% | ৩৫.৪১ |
বাংলাদেশ সাবমেরিন | ২০% | ৩২.৯৮ |
ওরিয়ন ফার্মা | ১০% | ২৩.৪০ |
এসকোয়ার নিট | ১৫% | ২০.৪৩ |
স্কয়ার টেক্সটাইল | ১০% | ১৯.৭৩ |
জিপিএইচ ইস্পাত | ৫% | ১৮.৯১ |
সামিট অ্যালায়েন্স পোর্ট | ৮% | ১৮.৫৮ |
বারাকা পাওয়ার | ৮% | ১৭.৬০ |
মতিন স্পিনিং | ১৮% | ১৭.৫৫ |
বিবিএস কেবলস | ১০% | ১৭.৪৬ |
সাইফ পাওয়ারটেক | ৫% | ১৭.০৪ |
বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন | ১০% | ১৫.২৫ |
ইউনিক হোটেল* | ১০% | ১৪.০৮ |
ইস্টার্ন হাউজিং | ১৫% | ১৪ |
বিকন ফার্মা | ৬% | ১৩.৮৬ |
ইবনে সিনা | ৩৮.৫০% | ১২.০৩ |
পেনিনসুলা চিটাগাং | ১০% | ১১.৮৭ |
রানার অটোমোবাইলস | ১০% | ১১.৩৫ |
হা-ওয়েল টেক্সটাইল | ২০% | ১১.২০ |
এমএল ডাইং | ৫% | ১১.০৭ |
আরএসআরএম স্টিল | ১০% | ১০.১২ |
এসআলম কোল্ড রোল্ড | ১০% | ৯.৮৪ |
এডিএন টেলিকম | ১৫% | ৯.৭০ |
আফতাব অটো | ১০% | ৯.৫৭ |
জেনেক্স ইনফোসিস | ১০% | ৯.৩৮ |
এসিআই ফরমূলেশনস | ২০% | ৯ |
এসকে ট্রিমস* | ১৫% | ৮.৮৭ |
প্যারামাউন্ট টেক্সটাইল* | ১৫% | ৮.৬৫ |
এনভয় টেক্সটাইল | ৫% | ৮.৩৯ |
ইফাদ অটোস* | ৯% | ৮.৩১ |
বাংলাদেশ বিল্ডিং সিস্টেমস | ৫% | ৭.৭৬ |
ফারইস্ট লাইফ ইন্স্যুরেন্স | ১০% | ৭.৪৭ |
কোহিনুর কেমিক্যালস | ৩৫% | ৭.০৬ |
নাভানা সিএনজি | ১০% | ৬.৮৫ |
শাশা ডেনিমস | ৫% | ৬.৭২ |
জেএমআই সিরিঞ্জ | ৩০% | ৬.৬৩ |
ফারইস্ট নিটিং | ৩% | ৬.৪৩ |
সিলকো ফার্মা* | ১০% | ৬.৩২ |
আরগন ডেনিমস | ৫% | ৬.৩০ |
আমরা টেকনোলজিস | ১০% | ৫.৮১ |
আমরা নেটওয়ার্ক | ১০% | ৫.৬২ |
ন্যাশনাল পলিমার | ১৫% | ৫.৪৭ |
ওয়াটা কেমিক্যাল | ৩৫% | ৫.১৯ |
নাহি অ্যালুমিনিয়াম | ৮% | ৫.১১ |
ফরচুন সুজ* | ৫% | ৫.০৯ |
জিবিবি পাওয়ার | ৫% | ৫.০৯ |
রিং সাইন | ১% | ৫ |
কেডিএস এক্সেসরিজ | ৭.৫% | ৪.৯৭ |
ম্যাকসন্স স্পিনিং | ২% | ৪.৭৬ |
সিলভা ফার্মা | ৫% | ৪.৭৫ |
কুইন সাউথ টেক্সটাইল* | ৮% | ৪.৫৩ |
হামিদ ফেব্রিক্স* | ১০% | ৪.৪৩ |
ডরিন পাওয়ার* | ১০% | ৪.৩৮ |
ড্যাফোডিল কম্পিউটার্স | ৮% | ৩.৯৯ |
বিডি থাই অ্যালুমিনিয়াম | ৩% | ৩.৭২ |
এক্সপ্রেস ইন্স্যুরেন্স** | ৫% | ৩.২৬ |
আইটি কনসালটেন্টস* | ৫% | ৩ |
ইন্ট্রাকো রিফুয়েলিং* | ৫% | ৩ |
আরামিট | ৫০% | ৩ |
শাইনপুকুর সিরামিকস | ২% | ২.৯৪ |
এপেক্স ফুটওয়্যার | ২৫% | ২.৮১ |
সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ* | ৫% | ২.৭৬ |
বসুন্ধরা পেপার* | ১০% | ২.৬০ |
নিউ লাইন ক্লোথিংস* | ৫% | ২.৫৯ |
বিডিকম অনলাইন | ৫% | ২.৫৯ |
প্রাণ | ৩২% | ২.৫৬ |
ইন্দোবাংলা ফার্মা* | ৪.৫% | ২.৫৬ |
রংপুর ফাউন্ড্রি | ২৩% | ২.৩০ |
ফার কেমিক্যাল | ১% | ২.১৮ |
ভিএফএস থ্রেড* | ৩% | ২.১৩ |
দেশবন্ধু পলিমার* | ৫% | ২.০৪ |
ওরিয়ন ইনফিউশন | ১০% | ২.০৪ |
ফু-ওয়াং সিরামিক | ১.৪০% | ১.৯১ |
ফু-ওয়াং ফুড | ১.৬৫% | ১.৮৩ |
এপেক্স ট্যানারি | ১২% | ১.৮৩ |
এটলাস বাংলাদেশ | ৫% | ১.৬৬ |
ফার্মা এইড | ৫০% | ১.৫৬ |
কাট্টলি টেক্সটাইল* | ২% | ১.৫০ |
শেফার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ | ১% | ১.৫০ |
আরডি ফুড | ২% | ১.৪৫ |
আনোয়ার গ্যালভানাইজিং | ১০% | ১.৪৫ |
খান ব্রাদার্স* | ২% | ১.৩৭ |
এসোসিয়েটেড অক্সিজেন* | ২% | ১.৩২ |
মেঘনা সিমেন্ট | ৫% | ১.৩০ |
অ্যাপেক্স স্পিনিং | ১৫% | ১.২৬ |
এইচআর টেক্সটাইল* | ১০% | ১.২৪ |
ন্যাশনাল ফিড* | ২% | ১.১৯ |
গ্লোবাল হেভি কেমিক্যাল* | ৫% | ১.১১ |
কপারটেক* | ২.৫০% | ১.১০ |
রহিম টেক্সটাইল | ১১% | ১.০৪ |
ন্যাশনাল টিউবস | ৩% | ১.০৪ |
মোজাফ্ফর হোসাইন | ১% | ১.০১ |
সিনোবাংলা ইন্ডাস্ট্রিজ | ৫% | ১ |
বিডি ল্যাম্পস | ১০% | ০.৯৪ |
মেট্রো স্পিনিং* | ২% | ০.৮৬ |
অ্যাপেক্স ফুডস | ১৫% | ০.৮৬ |
সোনালি পেপার | ৫% | ০.৮৩ |
মুন্নু সিরামিক* | ৫% | ০.৭৬ |
ইয়াকিন পলিমার | ১% | ০.৭৪ |
সালভো কেমিক্যাল | ১% | ০.৬৫ |
সী পার্ল* | ১% | ০.৬৪ |
প্রাইম টেক্সটাইল | ১% | ০.৩৮ |
ন্যাশনাল টি | ৫% | ০.৩৩ |
সোনালি আঁশ | ১০% | ০.২৭ |
মুন্নু স্টাফলার্স | ১০% | ০.২৫ |
কে অ্যান্ড কিউ | ৪% | ০.২০ |
আনলিমা ইয়ার্ন* | ২% | ০.১৯ |
ফাইন ফুডস | ১% | ০.১৪ |
বিডি অটোকার্স | ৩% | ০.১৩ |
খুলনা প্রিন্টিং* | ০.২৫% | ০.১১ |
ইনফরমেশন সার্ভিসেস | ১% | ০.১১ |
নর্দার্ণ জুট* | ৫% | ০.০৯ |
আজিজ পাইপস* | ১% | ০.০৪ |
স্ট্যান্ডার্ড সিরামিক* | ১% | ০.০৪ |
মোট ১৩৪ কোম্পানি | ৪৩১৭.১২ |
বিজনেস আওয়ার/১২ নভেম্বর, ২০২০/আরএ
5 thoughts on “১৩৪ কোম্পানির ৪ হাজার ৩১৭ কোটি টাকার নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা”