সম্প্রতি শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ১৯০ কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ লভ্যাংশ সংক্রান্ত সভা করেছে। এরমধ্যে ১৫৩ কোম্পানির পর্ষদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। আর ৩৭টির পর্ষদ কোন লভ্যাংশ ঘোষণা করেনি।
দেখা গেছে, সম্প্রতি জুন ক্লোজিং, কয়েকটি অন্তর্বর্তীকালীন ও দু-একটি ডিসেম্বর ক্লোজিং বীমা কোম্পানি লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। এখন পর্যন্ত (২৫ নভেম্বর) মোট ১৪৪ কোম্পানির পর্ষদ ৪ হাজার ৩৭৩ কোটি ৫৩ লাখ টাকার নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। আর ৫৬ কোম্পানির পর্ষদ ৫৪ কোটি ২৮ লাখ বোনাস শেয়ার দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। এরমধ্যে ৪৭ কোম্পানির পর্ষদ উভয় লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে।
কোম্পানিগুলোর ঘোষিত লভ্যাংশসহ অন্যান্য আলোচ্য বিষয়সমূহ বার্ষিক সাধারন সভায় (এজিএম) শেয়ারহোল্ডারদের সম্মতিক্রমে প্রদান করা হবে।
জুন ক্লোজিং কোম্পানিগুলোর জন্য নির্দিষ্ট সময় গত ৩১ অক্টোবর শেষ হয়ে গেলেও কিছু কোম্পানি এখনো লভ্যাংশ সংক্রান্ত সভা সম্পন্ন করেনি।
এ বছর এখন পর্যন্ত ৯ কোম্পানির পর্ষদ শুধুমাত্র বোনাস শেয়ার ঘোষনা করেছে। ওইসব কোম্পানিগুলোকে বোনাস শেয়ারের উপর অতিরিক্ত ১০ শতাংশ হারে কর প্রদান করতে হবে।
লভ্যাংশ ঘোষণা করা ১৫৩ কোম্পানির মধ্যে শুধুমাত্র নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে ৯৭ কোম্পানির পর্ষদ।
- * শুধুমাত্র সাধারন শেয়ারহোল্ডারদের জন্য নগদ লভ্যাংশ
- ** অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ
কোম্পানির নাম | লভ্যাংশের হার | নগদ লভ্যাংশের পরিমাণ (কোটি টাকা) | বোনাস শেয়ারের সংখ্যা |
ডমিনেজ স্টিল | ২% নগদ ও ৮% বোনাস | ১.৯০ | ৭৬০০০০০ |
*জিকিউ বলপেন | ৫% নগদ | ০.২৬ | |
*গোল্ডেন সন | ২.৫০% নগদ | ২.৬২ | |
ওয়েস্টার্ন মেরিন | ০.৫০% নগদ ও ২.৫০% বোনাস | ১.১৫ | ৫৭৩৬৬৭৭ |
আমান ফিড | ১০% নগদ ও ২.৫০% বোনাস | ১২.৭৮ | ৩১৯৪৪০০ |
*এসএস স্টিল | ২% নগদ ও ৮% বোনাস | ৩.৩৩ | ২২৫৪০০০০ |
**এনভয় টেক্সটাইল | ৫% নগদ | ৮.৩৯ | |
*রিজেন্ট টেক্সটাইল | ১% নগদ ও ১% বোনাস | ০.৫৮ | ১২৭৩৩৮৮ |
এমআই সিমেন্ট | ১০% নগদ | ১৪.৮৫ | |
প্রিমিয়ার সিমেন্ট | ১০% নগদ | ১০.৫৫ | |
*ফরচুন সুজ | ৫% নগদ ও ৫% বোনাস | ৫.০৯ | ৭৩৭১২২৪ |
সোনালি আঁশ | ১০% নগদ | ০.২৭ | |
বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন | ১০% নগদ | ১৫.২৫ | |
সাইফ পাওয়ারটেক | ৫% নগদ ও ৫% বোনাস | ১৭.০৪ | ১৭০৪১২৬৯ |
প্রাণ | ৩২% নগদ | ২.৫৬ | |
এসিআই | ৮০% নগদ ও ১০% বোনাস | ৪৫.৯০ | ৫৭৩৭২৯৬ |
ফার্মা এইড | ৫০% নগদ | ১.৫৬ | |
শেফার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ | ১% নগদ | ১.৫০ | |
ওরিয়ন ইনফিউশন | ১০% নগদ | ২.০৪ | |
ওরিয়ন ফার্মা | ১০% নগদ | ২৩.৪০ | |
ন্যাশনাল টিউবস | ৩% নগদ | ১.০৪ | |
*বসুন্ধরা পেপার | ১০% নগদ | ২.৬০ | |
প্রাইম টেক্সটাইল | ১% নগদ | ০.৩৮ | |
পাওয়ার গ্রীড | ২০% নগদ | ১৪২.৫৫ | |
কোহিনুর কেমিক্যালস | ৩৫% নগদ ও ১০% বোনাস | ৭.০৬ | ২০১৮২৫০ |
ড্যাফোডিল কম্পিউটার্স | ৮% নগদ | ৩.৯৯ | |
এটলাস বাংলাদেশ | ৫% নগদ | ১.৬৬ | |
*এসোসিয়েটেড অক্সিজেন | ২% নগদ ও ৮% বোনাস | ১.৩২ | ৭৬০০০০০ |
এসকোয়ার নিট | ১৫% নগদ | ২০.২৩ | |
**এক্সপ্রেস ইন্স্যুরেন্স | ৫% | ৩.২৬ | |
জিবিবি পাওয়ার | ৫% নগদ | ৫.০৯ | |
ফারইস্ট লাইফ ইন্স্যুরেন্স | ১০% নগদ | ৭.৪৭ | |
ফু-ওয়াং সিরামিক | ১.৪০% নগদ | ১.৯১ | |
*সিলকো ফার্মা | ১০% নগদ | ৬.৩২ | |
স্টাইলক্রাফট | ১০% বোনাস | ১২৬২২৫০ | |
মেঘনা সিমেন্ট | ৫% নগদ ও ৫% বোনাস | ১.৩০ | ১২৯৯৩৯৮ |
ন্যাশনাল পলিমার | ১৫% নগদ | ৫.৪৭ | |
*কাট্টলি টেক্সটাইল | ২% নগদ ও ৮% বোনাস | ১.৫০ | ৮৬১৫২০০ |
*গ্লোবাল হেভি কেমিক্যাল | ৫% নগদ | ১.১১ | |
সামিট অ্যালায়েন্স পোর্ট | ৮% নগদ ও ২% বোনাস | ১৮.৫৮ | ৪৬৪৪৪৫৩ |
*আইটি কনসালটেন্টস | ৫% নগদ ও ৫% বোনাস | ৩ | ৬১২৩৪৬০ |
প্রগ্রেসিভ লাইফ | ১০% বোনাস | ১৫১৩০১৫ | |
আরডি ফুড | ২% নগদ ও ২% বোনাস | ১.৪৫ | ১৪৪৬২৯৭ |
মতিন স্পিনিং | ১৮% নগদ | ১৭.৫৫ | |
ইনফরমেশন সার্ভিসেস | ১% নগদ | ০.১১ | |
এসআলম কোল্ড রোল্ড | ১০% | ৯.৮৪ | |
রানার অটোমোবাইলস | ১০% | ১১.৩৫ | |
বিডি ল্যাম্পস | ১০% | ০.৯৪ | |
ফারইস্ট নিটিং | ৩% নগদ ও ২% বোনাস | ৬.৪৩ | ৪২৮৯১০১ |
বিএসআরএম স্টিল | ১৫% | ৫৬.৩৯ | |
বিএসআরএম লিমিটেড | ১৫% | ৩৫.৪২ | |
একমি ল্যাবরেটরিজ | ২৫% | ৫২.৯০ | |
কেডিএস এক্সেসরিজ | ৭.৫% নগদ ও ৭.৫% বোনাস | ৪.৯৭ | ৪৯৬৬২১১ |
**বিএটিবিসি | ৩০০% | ৫৪০ | |
এনভয় টেক্সটাইল | ৫% | ৮.৩৯ | |
বিডি থাই অ্যালুমিনিয়াম | ৩% নগদ ও ৩% বোনাস | ৩.৭২ | ৩৭২১৬০৯ |
সামিট পাওয়ার | ৩৫% | ৩৭৩.৭৬ | |
নাহি অ্যালুমিনিয়াম | ৮% নগদ ও ৭% বোনাস | ৫.১১ | ৪৪৭২১৬০ |
এপেক্স ট্যানারি | ১২% | ১.৮৩ | |
এপেক্স ফুটওয়্যার | ২৫% | ২.৮১ | |
ইবনে সিনা | ৩৮.৫০% | ১২.০৩ | |
ইস্টার্ন হাউজিং | ১৫% | ১৪ | |
রহিম টেক্সটাইল | ১১% | ১.০৪ | |
স্কয়ার ফার্মা | ৪৭% নগদ ও ৫% বোনাস | ৩৯৬.৭৯ | ৪২২১১৯৫৩ |
স্কয়ার টেক্সটাইল | ১০% | ১৯.৭৩ | |
বিবিএস কেবলস | ১০% নগদ ও ১০% বোনাস | ১৭.৪৬ | ১৭৪৫৭০০০ |
ডেসকো | ১০% | ৩৯.৭৬ | |
বাংলাদেশ সাবমেরিন | ২০% নগদ | ৩২.৯৮ | |
বাংলাদেশ বিল্ডিং সিস্টেমস | ৫% নগদ ও ৫% বোনাস | ৭.৭৬ | ৭৭৫৮৫৫৯ |
সোনালি পেপার | ৫% নগদ ও ১০% বোনাস | ০.৮৩ | ১৬৬৩৮৯৯ |
ওয়ালটন | ২০০% ও ৭৫% | ২৩০.৮৬ | |
নাভানা সিএনজি | ১০% | ৬.৮৫ | |
আফতাব অটো | ১০% | ৯.৫৭ | |
*কপারটেক | ২.৫০% | ১.১০ | |
তিতাস গ্যাস | ২৬% | ২৫৭.২০ | |
রেনাটা | ১৩০% ও ১০% | ১১৫.১৭ | ৮৮৫৮৯২৪ |
আমরা নেটওয়ার্ক | ১০% নগদ | ৫.৬২ | |
*ইন্দোবাংলা ফার্মা | ৪.৫% নগদ ও ২% বোনাস | ২.৫৬ | ২২৩০১৪০ |
ড্রাগণ সোয়েটার | ১৫% বোনাস | ২৬১৮৫৫০০ | |
ফাইন ফুডস | ১% নগদ | ০.১৪ | |
এডিএন টেলিকম | ১৫% নগদ | ৯.৭০ | |
পেনিনসুলা চিটাগাং | ১০% নগদ | ১১.৮৭ | |
সিনোবাংলা ইন্ডাস্ট্রিজ | ৫% নগদ | ১ | |
**ম্যারিকো | ২০০% নগদ | ৬৩ | |
আরএসআরএম স্টিল | ১০% নগদ | ১০.১২ | |
বিকন ফার্মা | ৬% নগদ | ১৩.৮৬ | |
আমরা টেকনোলজিস | ১০% নগদ | ৫.৮১ | |
জেএমআই সিরিঞ্জ | ৩০% নগদ | ৬.৬৩ | |
ন্যাশনাল টি | ৫% নগদ | ০.৩৩ | |
জিপিএইচ ইস্পাত | ৫% নগদ ও ৫% বোনাস | ১৮.৯১ | ১৮৯০৯৮০৪ |
আনোয়ার গ্যালভানাইজিং | ১০% নগদ ও ৫% বোনাস | ১.৪৫ | ৭২৬০০০ |
*সী পার্ল | ১% নগদ | ০.৬৪ | |
*মেট্রো স্পিনিং | ২% নগদ | ০.৮৬ | |
ম্যাকসন্স স্পিনিং | ২% নগদ | ৪.৭৬ | |
*দেশবন্ধু পলিমার | ৫% নগদ | ২.০৪ | |
ফু-ওয়াং ফুড | ১.৬৫% নগদ | ১.৮৩ | |
*ইউনিক হোটেল | ১০% নগদ | ১৪.০৮ | |
এমজেএল বিডি | ৪৫% নগদ | ১৪২.৫৪ | |
ওয়াইম্যাক্স ইলেকট্রোডস | ৫% বোনাস | ৩১৯৪৫১৩ | |
আরগন ডেনিমস | ৫% নগদ ও ৫% বোনাস | ৬.৩০ | ৬২৯৮৮০৩ |
*আনলিমা ইয়ার্ন | ২% নগদ | ০.১৯ | |
সিলভা ফার্মা | ৫% নগদ | ৪.৭৫ | |
অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ | ৫২% নগদ | ১০৩.৯৭ | |
বারাকা পাওয়ার | ৮% নগদ ও ৭% বোনাস | ১৭.৬০ | ১৫৪০৪২৯৬ |
মোজাফ্ফর হোসাইন | ১% নগদ | ১.০১ | |
শাইনপুকুর সিরামিকস | ২% নগদ | ২.৯৪ | |
অ্যাপেক্স ফুডস | ১৫% নগদ | ০.৮৬ | |
*এইচআর টেক্সটাইল | ১০% নগদ | ১.২৪ | |
হা-ওয়েল টেক্সটাইল | ২০% নগদ | ১১.২০ | |
অ্যাপেক্স স্পিনিং | ১৫% নগদ | ১.২৬ | |
আইসিবি | ৫% নগদ ও ৫% বোনাস | ৩৮.৩৭ | ৩৮৩৭২১৬৮ |
*ন্যাশনাল ফিড | ২% নগদ ও ৮% বোনাস | ১.১৯ | ৬৮৪৭১৮২ |
*খুলনা প্রিন্টিং | ০.২৫% নগদ | ০.১১ | |
রংপুর ফাউন্ড্রি | ২৩% নগদ | ২.৩০ | |
*আজিজ পাইপস | ১% নগদ | ০.০৪ | |
কে অ্যান্ড কিউ | ৪% নগদ | ০.২০ | |
মুন্নু স্টাফলার্স | ১০% নগদ ও ১০% বোনাস | ০.২৫ | ২৪৮৪০০ |
*মুন্নু সিরামিক | ৫% নগদ ও ৫% বোনাস | ০.৭৬ | ১৭৯৬৩৯৬ |
*ভিএফএস থ্রেড | ৩% নগদ ও ৩% বোনাস | ২.১৩ | ৩০৭৫১৪৭ |
*সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ | ৫% নগদ | ২.৭৬ | |
ইউনাইটেড পাওয়ার | ১৪৫% নগদ ও ১০% বোনাস | ৭৬৪.১৪ | ৫২৬৯৯৫৭০ |
ইভিন্স টেক্সটাইল | ৫% বোনাস | ৮৭১২০০০ | |
*কুইন সাউথ টেক্সটাইল | ৮% নগদ ও ৮% বোনাস | ৪.৫৩ | ৯৬৯৪৫২০ |
ওয়াটা কেমিক্যাল | ৩৫% নগদ | ৫.১৯ | |
*নিউ লাইন ক্লোথিংস | ৫% নগদ ও ৫% বোনাস | ২.৫৯ | ৩৭৩৯৬৫০ |
*ইফাদ অটোস | ৯% নগদ ও ২% বোনাস | ৮.৩১ | ৪৯৫৯৮১২ |
ইয়াকিন পলিমার | ১% নগদ | ০.৭৪ | |
বেক্সিমকো লিমিটেড | ৫% নগদ | ৪৩.৮১ | |
দেশ গার্মেন্টস | ৩% বোনাস | ৭৩১৫৩৯৪ | |
*ডরিন পাওয়ার | ১০% নগদ ও ১০% বোনাস | ৪.৩৮ | ১৩১২৬০৮০ |
জেনেক্স ইনফোসিস | ১০% নগদ ও ১০% বোনাস | ৯.৩৮ | ৯৩৮৪০০০ |
বেক্সিমকো ফার্মা | ১৫% নগদ ও ১০% বোনাস | ৬০.৮৩ | ৪০৫৫৫৬৪৫ |
রিং সাইন | ১% নগদ ও ১% বোনাস | ৫ | ৫০০৩১৩০ |
*নর্দার্ণ জুট | ৫% নগদ | ০.০৯ | |
*হামিদ ফেব্রিক্স | ১০% নগদ | ৪.৪৩ | |
অ্যাডভেন্ট ফার্মা | ১০% বোনাস | ৮৩০০৬০০ | |
এসিআই ফরমূলেশনস | ২০% নগদ | ৯ | |
আরামিট | ৫০% নগদ | ৩ | |
নূরানি ডাইং | ১০% বোনাস | ১১১৪৭৭৩০ | |
খুলনা পাওয়ার | ৩৪% নগদ | ১৩৫.১২ | |
*খান ব্রাদার্স | ২% নগদ | ১.৩৭ | |
বিডিকম অনলাইন | ৫% নগদ ও ৫% বোনাস | ২.৫৯ | ২৫৮৮৯৫৭ |
*প্যারামাউন্ট টেক্সটাইল | ১৫% নগদ ও ৫% বোনাস | ৮.৬৫ | |
ফার কেমিক্যাল | ১% নগদ | ২.১৮ | |
এমএল ডাইং | ৫% নগদ ও ৫% বোনাস | ১১.০৭ | ১১০৬৮২৯০ |
শাশা ডেনিমস | ৫% নগদ ও ৫% বোনাস | ৬.৭২ | ৬৭১৫৯৯৬ |
প্যাসিফিক ডেনিমস | ১০% বোনাস | ১৬৫২১১৬৫ | |
শাহজিবাজার পাওয়ার | ২৮% নগদ ও ২% বোনাস | ৪৭.৩৭ | ৩৩৮৩৩৬১ |
*এসকে ট্রিমস | ১৫% নগদ | ৮.৮৭ | |
বিডি অটোকার্স | ৩% নগদ | ০.১৩ | |
*স্ট্যান্ডার্ড সিরামিক | ১% নগদ | ০.০৪ | |
সালভো কেমিক্যাল | ১% নগদ | ০.৬৫ | |
*ইন্ট্রাকো রিফুয়েলিং | ৫% নগদ ও ৫% বোনাস | ৩ | ৪৩৩১২৫০ |
বেক্সিমকো সিনথেটিক্স | ০০০ | ||
সায়হাম টেক্সটাইল | ০০০ | ||
সায়হাম কটন | ০০০ | ||
অলিম্পিক এক্সেসরিজ | ০০০ | ||
সাভার রিফ্র্যাক্টরিজ | ০০০ | ||
সাফকো স্পিনিং | ০০০ | ||
জুট স্পিনার্স | ০০০ | ||
গোল্ডেন হার্ভেষ্ট | ০০০ | ||
দুলামিয়া কটন | ০০০ | ||
শ্যামপুর সুগার | ০০০ | ||
আরামিট সিমেন্ট | ০০০ | ||
তসরিফা ইন্ডাস্ট্রিজ | ০০০ | ||
আরএন স্পিনিং | ০০০ | ||
মালেক স্পিনিং | ০০০ | ||
রেনউইক যজ্ঞেশ্বর | ০০০ | ||
জিল বাংলা সুগার মিলস | ০০০ | ||
জাহিনটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ | ০০০ | ||
মেঘনা পেট ইন্ডাস্ট্রিজ | ০০০ | ||
মেঘনা কনডেন্সড মিল্ক | ০০০ | ||
জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশন | ০০০ | ||
উসমানিয়া গ্লাস | ০০০ | ||
সোনারগাঁও টেক্সটাইল | ০০০ | ||
ফেমিলিটেক্স | ০০০ | ||
বেঙ্গল উইন্ডসোর | ০০০ | ||
জাহিন স্পিনিং | ০০০ | ||
ইন্টারন্যাশনাল লিজিং | ০০০ | ||
জেমিনি সী ফুড | ০০০ | ||
সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল | ০০০ | ||
সেন্ট্রাল ফার্মাসিউটিক্যালস | ০০০ | ||
লিগ্যাসি ফুটওয়্যার | ০০০ | ||
ইস্টার্ন কেবলস | ০০০ | ||
শমরিতা হসপিটাল | ০০০ | ||
বিডি সার্ভিসেস | ০০০ | ||
ফাঁস ফাইন্যান্স | ০০০ | ||
সমতা লেদার | ০০০ | ||
অলটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ | ০০০ | ||
এএফসি অ্যাগ্রো | ০০০ | ||
মোট ১৯০ কোম্পানি | ৪৩৭৩.৫৩ কোটি টাকা | ৫৪.২৮ কোটি বোনাস শেয়ার |
বিজনেস আওয়ার/২৬ নভেম্বর, ২০২০/আরএ
2 thoughts on “একনজরে ১৯০ কোম্পানির লভ্যাংশের বিস্তারিত তথ্য”