বিজনেস আওয়ার প্রতিবেদক : দীর্ঘদিন ধরে লেনদেন না হওয়া ৬৬ কোম্পানির উপর থেকেফ্লোর প্রাইস (সর্বনিম্ন দর সীমা) তুলে নেয় বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। শুরুতে ওইসব কোম্পানির ধারাবাহিক পতন হলেও এখন ঘুরে দাড়াঁচ্ছে। এরইমধ্যে ২৭ কোম্পানির শেয়ার দর প্রত্যাহার করে নেওয়া ফ্লোর প্রাইসের উপরে উঠে এসেছে। এছাড়া বেশ কিছু কোম্পানি পতনের পরিমাণ কমে এসেছে।
বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা ও শেয়ারবাজারের উন্নয়নে কমিশন প্রথম ধাপে গত ৮ এপ্রিল ৬৬টি কোম্পানি থেকে ফ্লোর প্রাইস তুলে নেয়। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের পরে শেয়ারবাজারে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। যে কারনে পরবর্তীতে ফ্লোর প্রাইসে থাকা বাকি কোম্পানিগুলোর ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে কিছুটা পিছু হটে কমিশন।
বাজার সংশ্লিষ্টদের মতে, মূল ধারার শেয়ারবাজারের সঙ্গে ফ্লোর প্রাইস যায় না। এটা দিয়ে সাময়িকভাবে প্রতিকার পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু দীর্ঘসময় ধরে রাখা ঠিক হবে না। একসময় ফ্লোর প্রাইস তুলে দিতে হবেই। আর তুলে না দিয়ে যদি বিক্রি করা নাই যায়, তাহলে শুধুমাত্র পোর্টফোলিও ভারি করে রেখে লাভ নেই। তাই কোম্পানির পারফরমেন্সের উপরে শেয়ার দর ছেড়ে দেওয়া উচিত।
দেখা গেছে, ফ্লোর তুলে নেওয়া ৬৬টি কোম্পানির মধ্যে লেনদেন হয় ৬৪টি। এর মধ্যে ২৭টির শেয়ার দর ফ্লোর প্রাইস থেকে উপরে উঠে এসেছে। যার ৭টির শেয়ার দর ২০ শতাংশের বেশি বেড়েছে। এমনকি ৭০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধির কোম্পানিও রয়েছে এ তালিকায়।
ডিএসইর পরিচালক শাকিল রিজভী বলেন, ফ্লোর প্রাইস প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত যে সঠিক হয়েছিল, সেটা এখন কিছুটা হলেও বোঝা যাচ্ছে। এতে বিনিয়োগকারীরা ইচ্ছামতো শেয়ার লেনদেন করতে পারছেন। ফ্লোর প্রাইস তুলে দেওয়ায় বিনিয়োগকারীরা সক্রিয় হচ্ছেন। তারা পুরাতন শেয়ার বিক্রি করে ওই টাকা দিয়ে নতুন শেয়ার কিনছেন।
দর বৃদ্ধি পাওয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে কাট্টলি টেক্সটাইল। এ কোম্পানিটির দর ফ্লোর প্রাইস থেকে ৭২.০৪ শতাংশ বেড়েছে। এরপরের অবস্থানে থাকা মেট্রো স্পিনিংয়ের দর বেড়েছে ৫৭.৬৫ শতাংশ। আর ৩য় অবস্থানে থাকা স্ট্যান্ডার্ড ইন্সুরেন্সের দর বেড়েছে ৪১.৫০ শতাংশ।
এদিকে ফ্লোর তুলে নেওয়া ৬৬ কোম্পানির মধ্যে পতন হয়েছে ৩৫টির। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি দর কমেছে ফার গ্রুপের কোম্পানি এমএল ডাইংয়ের। এ কোম্পানিটির শেয়ার দর কমেছে ৩৭.৮০ শতাংশ। এরপরের অবস্থানে থাকা খুলনা প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিংয়ের ২৮.৯৮ শতাংশ দর পতন হয়েছে। আর তৃতীয় অবস্থানে থাকা সোনারগাঁও টেক্সটাইলের দর কমেছে ২৪.৯০ শতাংশ।
নিম্নে ফ্লোর প্রাইস প্রত্যাহার করে নেওয়া কোম্পানিগুলোর ২৬ মে’র বাজার দর ও উত্থান-পতনের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হল-
কোম্পানির নাম | ফ্লোর প্রাইস (টাকা) | বাজার দর (টাকা) | উত্থান-পতনের হার |
কাট্টলি টেক্সটাইল | ৯.৩০ | ১৬ | ৭২.০৪% |
মেট্রো স্পিনিং | ৮.৫০ | ১৩.৪০ | ৫৭.৬৫% |
স্ট্যান্ডার্ড ইন্সুরেন্স | ৪০ | ৫৬.৬০ | ৪১.৫০% |
রিং সাইন | ৬.৪০ | ৮.২০ | ২৮.১৩% |
আর.এন স্পিনিং মিলস | ৩.৭০ | ৪.৭০ | ২৭.০৩% |
ফারইস্ট ইসলামি লাইফ ইন্স্যুরেন্স | ৪০.১০ | ৫০.৮০ | ২৬.৬৮% |
সিলভা ফার্মাসিউটিক্যালস | ১৮.৩০ | ২৩.১০ | ২৬.২৩% |
এসইএমএল এফবিএলএফএসএল গ্রোথ ফান্ড | ৮ | ৯.৫০ | ১৮.৭৫% |
রূপালী ব্যাংক | ২৪.৪০ | ২৮.৭০ | ১৭.৬২% |
রিজেন্ট টেক্সটাইল মিলস | ৭.৮০ | ৯.১০ | ১৬.৬৭% |
আইপিডিসি ফাইন্যান্স | ২৩.৭০ | ২৭.৫০ | ১৬.০৩% |
এস্কয়ার নিট কম্পোজিট | ২২ | ২৫.৪০ | ১৫.৪৫% |
প্যাসিফিক ডেনিমস | ৮.৫০ | ৯.৮০ | ১৫.২৯% |
আইএফআইএল ইসলামিক মিউচ্যুয়াল ফান্ড | ৫.৮০ | ৬.৬০ | ১৩.৭৯% |
ফনিক্স ফাইন্যান্স | ২২.৭০ | ২৫.৮০ | ১৩.৬৬% |
সাফকো স্পিনিং মিলস | ১১.২০ | ১২.৫০ | ১১.৬১% |
জাহিন স্পিনিং | ৬.৩০ | ৬.৯০ | ৯.৫২% |
ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড | ৬.৯০ | ৭.৫০ | ৮.৭০% |
অলিম্পিক এক্সেসোরিজ | ৬.৮০ | ৭.৩০ | ৭.৩৫% |
কুইন সাউথ টেক্সটাইল | ২৪ | ২৫.৭০ | ৭.০৮% |
ভিএফএস থ্রেড ডাইং | ২২.৫০ | ২৩.৯০ | ৬.২২% |
প্রাইম টেক্সটাইল স্পিনিং মিলস | ১৬.৬০ | ১৭.৬০ | ৬.০২% |
বাংলাদেশ বিল্ডিং সিস্টেমস | ১৬.২০ | ১৭ | ৪.৯৪% |
দেশবন্ধু পলিমার ইন্ডাস্ট্রিজ | ১০.৫০ | ১১ | ৪.৭৬% |
নাভানা সিএনজি | ৩৩.১০ | ৩৩.৮০ | ২.১১% |
হামিদ ফেব্রিক্স | ১৫.৭০ | ১৫.৯০ | ১.২৭% |
বেঙ্গল উইন্ডসোর থার্মোপ্লস্টিকস | ১৭ | ১৭.১০ | ০.৫৯% |
ইভিন্স টেক্সটাইলস | ৮.২০ | ৮.২০ | ০০ |
*বাংলাদেশ সার্ভিস | ৫.২০ | ৫.২০ | ০০ |
*পিপলস লিজিং | ৩ | ৩ | ০০ |
কপারটেক ইন্ডাস্ট্রিজ | ২০.৭০ | ২০.৭০ | ০০ |
সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ | ১৪.৬০ | ১৪.৫০ | (০.৬৮%) |
ঢাকা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি | ৩৪.৮০ | ৩৩.৬০ | (৩.৪৫%) |
সিনোবাংলা ইন্ডাস্ট্রিজ | ৪৮.২০ | ৪৬.৩০ | (৩.৯৪%) |
সেন্ট্রাল ফার্মাসিটিক্যালস | ১২ | ১১.৫০ | (৪.১৭%) |
আরগন ডেনিমস | ১৯.২০ | ১৮.৪০ | (৪.১৭%) |
শাশা ডেনিমস | ২১.৬০ | ২০.৭০ | (৪.১৭%) |
বীচ হ্যাচারি | ১৩.৬০ | ১৩ | (৪.৪১%) |
উসমানিয়া গ্লাস | ৪৪.৮০ | ৪২.৭০ | (৪.৬৯%) |
এডভেন্ট ফার্মা | ২২.৮০ | ২১.৭০ | (৪.৮২%) |
গ্লোবাল হেভি কেমিক্যালস | ৩১ | ২৯.৫০ | (৪.৮৪%) |
এএফসি এগ্রো বায়োটেক | ১৭ | ১৬ | (৫.৮৮%) |
ইন্দোবাংলা ফার্মাসিউটিক্যালস | ১৯.১০ | ১৭.৮০ | (৬.৮১%) |
মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক | ২৪.১০ | ২২ | (৮.৭১%) |
নূরানী ডাইং অ্যান্ড সুয়েটার | ৭.৭০ | ৭ | (৯.০৯%) |
ফার কেমিক্যালস | ৯.৮০ | ৮.৯০ | (৯.১৮%) |
সায়হাম কটন মিলস | ১৬.১০ | ১৪.৬০ | (৯.৩২%) |
আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজ | ২৬.২০ | ২৩.৭০ | (৯.৫৪%) |
প্যারামাউন্ট টেক্সটাইলস | ৪৮.৯০ | ৪৪.২০ | (৯.৬১%) |
খুলনা পাওয়ার | ৪৫.৩০ | ৪০.৬০ | (১০.৩৮%) |
ইয়াকিন পলিমার | ১১.১০ | ৯.৯০ | (১০.৮১%) |
উত্তরা ফাইন্যান্স | ৪৩.৬০ | ৩৮.৮০ | (১১.০১%) |
দুলামিয়া কটন | ৪৮.১০ | ৪২.১০ | (১২.৪৭%) |
গোল্ডেন হার্ভেস্ট এগ্রো | ১৬.৭০ | ১৪.৬০ | (১২.৫৭%) |
ওয়াইম্যাক্স ইলেক্ট্রোড | ২৪.৩০ | ২১.১০ | (১৩.১৭%) |
ফনিক্স ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড | ৭.১০ | ৬.১০ | (১৪.০৮%) |
ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড | ১১.৫০ | ৯.৮০ | (১৪.৭৮%) |
শেফার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ | ১৫.১০ | ১২.৮০ | (১৫.২৩%) |
আরএসআরএম | ২২.৯০ | ১৯.১০ | (১৬.৫৯%) |
নাহি অ্যালুমিনিয়াম | ৪৭.১০ | ৩৮.৯০ | (১৭.৪১%) |
ইউনিক হোটেল অ্যান্ড রিসোর্ট | ৩৯.৫০ | ৩১.৯০ | (১৯.২৪%) |
সায়হাম টেক্সটাইলস মিলস | ২৪.৫০ | ১৯.৫০ | (২০.৪১%) |
সুহৃদ ইন্ডাস্ট্রিজ | ২১.৭০ | ১৬.৩০ | (২৪.৮৮%) |
সোনারগাঁও টেক্সটাইলস | ২৪.৫০ | ১৮.৪০ | (২৪.৯০%) |
খুলনা প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং | ১৭.৬০ | ১২.৫০ | (২৮.৯৮%) |
এমএল ডাইং | ৫০ | ৩১.১০ | (৩৭.৮০%) |
উল্লেখ্য, বিডি সার্ভিসের শেয়ার দীর্ঘদিন ধরে বিক্রেতা না থাকায় লেনদেন হয় না এবং পিপলস লিজিংয়ের শেয়ার লেনদেন দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ করে রেখেছে স্টক এক্সচেঞ্জ।
বিজনেস আওয়ার/২৭ মে, ২০২১/আরএ
2 thoughts on “ঘুরে দাঁড়াচ্ছে ফ্লোর তুলে নেওয়া কোম্পানি”