শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর মধ্যে চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে (জুলাই-ডিসেম্বর ২১) ৫৩ শতাংশ কোম্পানির শেয়ারপ্রতি মুনাফা বেড়েছে। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি হারে মুনাফা বেড়েছে ওভার দ্য কাউন্টার (ওটিসি) মার্কেট থেকে ফেরা পেপার প্রসেসিং অ্যান্ড প্যাকেজিং কোম্পানির। আর মুনাফা কমে আসা ২৯ শতাংশ কোম্পানির মধ্যে সবার শীর্ষে প্রিমিয়ার সিমেন্ট।
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ওয়েবসাইটে গত ১ সপ্তাহে (২৫ জানুয়ারি-০১ ফেব্রুয়ারি) প্রকাশিত ২০৬টি কোম্পানির আর্থিক হিসাব থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে। এরমধ্যে অল্প কয়েকটির ১ম প্রান্তিকের ও ৯ মাসের ছাড়া প্রায় সবগুলোই প্রথমার্ধের (জুলাই-ডিসেম্বর ২১) আর্থিক হিসাব প্রকাশ করেছে।
গত ১ সপ্তাহে প্রকাশিত ২০৬টি কোম্পানির মধ্যে ১০৯টি বা ৫২.৯১ শতাংশ কোম্পানির ব্যবসায় আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে মুনাফা বেড়েছে। আর ৬০টি বা ২৯.১২ শতাংশ কোম্পানির মুনাফা কমেছে এবং ২টির অবস্থান প্রায় আগের মতোই রয়েছে।
এছাড়া লোকসান হয়েছে ৩৫টি বা ১৬.৯৯ শতাংশ কোম্পানির। এরমধ্যে ১৩টি কোম্পানির আগের তুলনায় লোকসানের পরিমাণ কম হয়েছে। বাকি ২২টি কোম্পানির লোকসান বেড়েছে।
বর্তমান করোনার পরিস্থিতির মধ্যে ৫৩ শতাংশ কোম্পানির মুনাফা বৃদ্ধিকে শেয়ারবাজারের জন্য ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন বাংলাদেশ মার্চেন্ট ব্যাংকার্স এসোসিয়েশনের (বিএমবিএ) সভাপতি ছায়েদুর রহমান। তবে ৩৫ কোম্পানির লোকসানের কারন খুজেঁ বের করা দরকার বলে মনে করেন তিনি। যার আলোকে কোম্পানিগুলোর উন্নয়নে ব্যবস্থা নিতে হবে।
এ বিষয়ে ডিএসইর সাবেক পরিচালক মিনহাজ মান্নান ইমন বিজনেস আওয়ারকে বলেন, আরও বেশি কোম্পানির মুনাফায় উন্নতি হওয়া উচিত ছিল। কারন ২০২০ সালের শেষার্ধে করোনার প্রভাব ছিল প্রকট, যে তুলনায় ২০২১ সালের একইসময়ে করোনা পরিস্থিতি ছিল প্রায় স্বাভাবিক। তাই মুনাফা বাড়াটাও স্বাভাবিক ছিল। এই বিবেচনায় মুনাফা প্রকৃত অর্থে বেড়েছে বলাটা কঠিন। যদি ২০১৯ সালের শেষার্ধের তুলনায় বেড়ে থাকে, তাহলে ঠিক আছে। অন্যথায় ৫৩ শতাংশ কোম্পানিকে মুনাফা বাড়ার পরিবর্তে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে বলা যেতে পারে।
ব্যবসায় উন্নতি হওয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি হারে শেয়ারপ্রতি মুনাফা (ইপিএস) বেড়েছে পেপার প্রসেসিং অ্যান্ড প্যাকেজিংয়ের। কোম্পানিটির আগের অর্থবছরের প্রথমার্ধের ৪ পয়সার ইপিএস এ বছরে ৫৪২৫ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ২.২১ টাকা। এরপরের অবস্থানে থাকা ইনফরমেশন সার্ভিসেস নেটওয়ার্কের ২ পয়সা থেকে ইপিএস ১২০০ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ২৬ পয়সা। আর ৩য় অবস্থানে থাকা মনোস্পুল পেপার ম্যানুফ্যাকাচারিং কোম্পানির ইপিএস ১৮ পয়সা থেকে বেড়ে হয়েছে ১.১৪ টাকা। অর্থাৎ ইপিএস বেড়েছে ৫৩৩ শতাংশ।
এদিকে মুনাফায় থাকা কোম্পানিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি হারে ইপিএস কমেছে প্রিমিয়ার সিমেন্টের। কোম্পানিটি আগের বছরের একই সময়ের ২.৫১ টাকার ইপিএস এ বছরের প্রথমার্ধে ৯১ শতাংশ কমে ২৩ পয়সায় নেমে এসেছে। এরপরের অবস্থানে থাকা ভ্যানগার্ড এএমএল বিডি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের আগের বছরের একই সময়ের ১.০৮ টাকার ইউনিট প্রতি মুনাফা (ইপিইউ) চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২১) ৯০ শতাংশ কমে নেমে এসেছে ১১ পয়সায়। আর ৩য় অবস্থানে থাকা এনএলআই ফার্স্ট ফান্ডের ১.৯৯ টাকার ইপিইউ ৮২ শতাংশ কমে এ বছরের প্রথমার্ধে ৩৫ পয়সায় নেমে এসেছে।
ব্যবসায় এমন উত্থান-পতনের কারন জানানো বাধ্যতামূলক হলেও ৬টি কোম্পানি কর্তৃপক্ষের কেউই তা তা জানাননি। ফলে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে মুনাফা উত্থান-পতনের বাস্তবতা নিয়ে সন্দেহ তৈরী হওয়াটা স্বাভাবিক।
এসব বিষয়ে জানতে ডিএসইর ওয়েবসাইটে ইনফরমেশন সার্ভিসেসের প্রোফাইলে কোম্পানি সচিব ফখরুল ইসলাম ভূইয়ার প্রদত্ত নাম্বারে ফোন দিলেও তিনি রিসিভ করেননি। যে প্রোফাইলে সচিবের ফোন নাম্বার ও নামের তথ্য দেওয়া বাধ্যবাধকতা থাকলেও পেপার প্রসেসিং অ্যান্ড প্যাকেজিং ও মনোস্পুল পেপার ম্যানুফ্যাকাচারিং কর্তৃপক্ষ তা দেননি।
অন্যদিকে সবচেয়ে বেশি হারে মুনাফা কমে আসা প্রিমিয়ার সিমেন্টের সচিব কাজী মো. শফিকুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তিনি রিসিভ করেননি।
আলোচিত সময়ে ১৩টি কোম্পানি আগের বছরের প্রথমার্ধের লোকসানের থেকে চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে মুনাফায় ফিরে এসেছে। কোম্পানিগুলো হচ্ছে- ইউনিক হোটেল, শেফার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, দেশ গার্মেন্টস, দেশবন্ধু পলিমার, জেমিনি সী ফুড, সোনারগাঁও টেক্সটাইল, বীচ হ্যাচারি, হামিদ ফেব্রিকস, প্রাইম টেক্সটাইল, এপেক্স ট্যানারি, গোল্ডেন হার্ভেষ্ট, অলটেক্স ও সাফকো স্পিনিং।
লোকসান থেকে মুনাফার ঘটনা যেমন ঘটেছে, একইভাবে মুনাফা থেকে লোকসানে নামার চিত্রও দেখা গেছে। ১৩টি কোম্পানি লোকসান থেকে মুনাফায় ফিরে আসার বিপরীতে ১০টি কোম্পানি মুনাফা থেকে লোকসানে পতিত হয়েছে। কোম্পানিগুলো হচ্ছে- ন্যাশনাল ফিড, সায়হাম কটন, খুলনা পাওয়ার, রহিমা ফুড, ডেল্টা স্পিনার্স, আরগন ডেনিমস, সেন্ট্রাল ফার্মা, গ্লোবাল হেভী কেমিক্যাল, ওয়াইম্যাক্স ইলেকট্রোড ও জাহিন স্পিনিং।
নিম্নে মুনাফায় থাকা কোম্পানিগুলোর ইপিএস উত্থান-পতনের চিত্র তুলে ধরা হল-
কোম্পানির নাম | ইপিএস (জুলাই-ডিসে. ২১) | ইপিএস (জুলাই-ডিসে. ২০) | হ্রাস-বৃদ্ধির হার |
পেপার প্রসেসিং | ২.২১ | ০.০৪ | ৫৪২৫% |
ইনফরমেশন সার্ভিসেস | ০.২৬ | ০.০২ | ১২০০% |
মনোস্পুল পেপার | ১.১৪ | ০.১৮ | ৫৩৩% |
স্কয়ার টেক্সটাইল | ৪.৬৮ | ০.৭৯ | ৪৯২% |
আনোয়ার গ্যালভানাইজিং | ৭.৬৩ | ১.৫৯ | ৩৮০% |
বাংলাদেশ বিল্ডিং | ০.৯৬ | ০.২১ | ৩৫৭% |
বেক্সিমকো | ৮.৬৭ | ১.৯২ | ৩৫২% |
ফনিক্স ফাইন্যান্স ফার্স্ট | ০.৩৬ | ০.০৯ | ৩০০% |
ইউনিক হোটেল | ০.২৪ | (০.১২) | ৩০০% |
এনভয় টেক্সটাইল | ১.৩৭ | ০.৩৭ | ২৭০% |
এএফসি অ্যাগ্রো | ০.৩৩ | ০.০৯ | ২৬৭% |
ন্যাশনাল টি | ৮.৬৬ | ২.৪১ | ২৫৯% |
আইসিবি এএমসিএল ২য় | ০.৫২ | ০.১৫ | ২৪৭% |
ম্যাকসন স্পিনিং | ১.৭৬ | ০.৫১ | ২৪৫% |
আইএফআইএল ১ | ০.২৪ | ০.০৭ | ২৪৩% |
ফারইস্ট নিটিং | ০.৪৩ | ০.১৩ | ২৩১% |
ফরচুন সুজ | ২.০৮ | ০.৬৫ | ২২০% |
দেশ গার্মেন্টস | ০.৫৪ | (০.৪৬) | ২১৭% |
শেফার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ | ০.৬৩ | (০.৫৮) | ২০৯% |
বঙ্গজ | ০.০৯ | ০.০৩ | ২০০% |
দেশবন্ধু পলিমার | ০.৩৩ | (০.৩৪) | ১৯৭% |
জেমিনি সী ফুড | ৫.১২ | (৭.৯২) | ১৬৫% |
মতিন স্পিনিং | ৫.৫৪ | ২.১১ | ১৬৩% |
আইসিবি এমপ্লয়ীজ ১ | ০.৩৮ | ০.১৫ | ১৫৩% |
মুন্নু ফেব্রিকস | ০.০৫ | ০.০২ | ১৫০% |
আরডি ফুড | ০.৭৭ | ০.৩১ | ১৪৮% |
ইন্ট্র্যাকো রিফুয়েলিং | ০.৬৭ | ০.২৯ | ১৩১% |
আইসিবি | ১.৭৪ | ০.৭৭ | ১২৬% |
সোনারগাঁও টেক্সটাইল | ০.২০ | (০.৮৭) | ১২৩% |
বীচ হ্যাচারি | ০.০২ | (০.১০) | ১২০% |
হামিদ ফেব্রিকস | ০.১৮ | (০.৯৭) | ১১৯% |
সায়হাম টেক্সটাইল | ০.৭০ | ০.৩২ | ১১৯% |
প্রাইম টেক্সটাইল | ০.৩০ | (১.৭৩) | ১১৭% |
শাশাঁ ডেনিমস | ০.৯১ | ০.৪৩ | ১১২% |
এপেক্স ট্যানারি | ০.১৬ | (১.৩৩) | ১১২% |
গোল্ডেন হার্ভেষ্ট | ০.০৫ | (০.৬৩) | ১০৮% |
বিকন ফার্মা | ২.৫৯ | ১.২৬ | ১০৬% |
অলটেক্স | ০.১২ | (২.২৮) | ১০৫% |
তশরিফা ইন্ডাস্ট্রিজ | ০.৪৩ | ০.২১ | ১০৫% |
আইসিবি অগ্রনী ১ | ০.৫১ | ০.২৫ | ১০৪% |
সাফকো স্পিনিং | ০.০৪ | (৪.৪৩) | ১০১% |
বিডি ল্যাম্পস | ৪.৪২ | ২.২১ | ১০০% |
এসিআই | ৫.৫১ | ২.৭৭ | ৯৯% |
মালেক স্পিনিং | ১.৯২ | ১.০২ | ৮৮% |
আইসিবি ৩য় এনআরবি | ০.৩১ | ০.১৭ | ৮২% |
বিডিকম | ০.৭৫ | ০.৪৩ | ৭৪% |
কপারটেক ইন্ডাস্ট্রিজ | ০.৮২ | ০.৪৯ | ৬৭% |
বিএসআরএম স্টিল | ৫.৩৪ | ৩.২০ | ৬৭% |
ডেসকো | ০.৫১ | ০.৩১ | ৬৫% |
বিএসআরএম লিমিটেড | ৮.১১ | ৪.৯৪ | ৬৪% |
আমরা টেকনোলজিস | ১.১৬ | ০.৭১ | ৬৩% |
এসিআই ফরমূলেশনস | ৩.৭১ | ২.৩৬ | ৫৭% |
এপেক্স ফুডস | ১.১০ | ০.৭০ | ৫৭% |
বাংলাদেশ সাবমেরিন | ৬.২৮ | ৪.০১ | ৫৭% |
জেনেক্স ইনফোসিস | ২.৭৪ | ১.৯০ | ৪৪% |
ন্যাশনাল পলিমার | ১.২৭ | ০.৮৮ | ৪৪% |
বেক্সিমকো ফার্মা | ৭.১২ | ৪.৯৫ | ৪৪% |
বসুন্ধরা পেপার | ১.০৪ | ০.৭৩ | ৪২% |
তমিজউদ্দিন টেক্সটাইল | ২.৬০ | ১.৮৩ | ৪২% |
একটিভ ফাইন | ০.২১ | ০.১৫ | ৪০% |
একমি ল্যাব | ৫.১৭ | ৩.৭৪ | ৩৮% |
কে অ্যান্ড কিউ | ০.২২ | ০.১৬ | ৩৮% |
প্রাইম ব্যাংক ফার্স্ট ফান্ড | ০.৪৭ | ০.৩৪ | ৩৮% |
আইসিবি সোনালি ১ | ০.৪৯ | ০.৩৬ | ৩৬% |
জিপিএইচ ইস্পাত | ২.১৭ | ১.৫৯ | ৩৬% |
হা-ওয়েল টেক্সটাইল | ১.৭৪ | ১.৩০ | ৩৪% |
মেট্রো স্পিনিং | ০.৮৫ | ০.২০ | ৩৩% |
ইস্টার্ন হাউজিং | ২.৬৪ | ১.৯৮ | ৩৩% |
ফার্মা এইড | ১০.৬৯ | ৮.০৫ | ৩৩% |
প্যারামাউন্ট টেক্সটাইল | ২.৯৭ | ২.৩২ | ২৮% |
ইউনাইটেড পাওয়ার | ১১.৮৪ | ৯.৫০ | ২৫% |
কুইন সাউথ | ০.৬১ | ০.৪৯ | ২৪% |
নিউ লাইন ক্লোথিংস | ১.০৯ | ০.৮৮ | ২৪% |
ওরিয়ন ইনফিউশনস | ০.৯৮ | ০.৭৯ | ২৪% |
স্কয়ার ফার্মা | ১০.৮৮ | ৮.৭৬ | ২৪% |
লিগ্যাচি ফুটওয়্যার | ০.১১ | ০.০৯ | ২২% |
এস্কয়ার নিট | ১.৩৭ | ১.১৩ | ২১% |
ই-জেনারেশন | ০.৭৮ | ০.৬৫ | ২০% |
এইচআর টেক্সটাইল | ১.০৯ | ০.৯১ | ২০% |
সী পার্ল | ০.৭২ | ০.৬০ | ২০% |
বার্জার পেইন্টস | ৪৩.১৮ | ৩৬.০৩ | ২০% |
অগ্নি সিস্টেমস | ০.৫৭ | ০.৪৮ | ১৯% |
গ্রামীণ ওয়ান | ০.৮৭ | ০.৭৪ | ১৮% |
এপেক্স ফুটওয়্যার | ৪.০৫ | ৩.৫০ | ১৬% |
রিল্যায়েন্স ওয়ান ফান্ড | ০.৪৯ | ০.৪৩ | ১৪% |
রেনাটা | ২৫.৬২ | ২২.৩৯ | ১৪% |
বারাকা পাওয়ার | ১.৬৯ | ১.৫০ | ১৩% |
কোহিনুর কেমিক্যাল | ৫.৩৭ | ৪.৭৭ | ১৩% |
মেঘনা সিমেন্ট | ০.৯৬ | ০.৮৬ | ১২% |
আমান ফিড | ১.৮৫ | ১.৬৬ | ১১% |
এনার্জিপ্যাক পাওয়ার | ১.০২ | ০.৯২ | ১১% |
শাহজিবাজার পাওয়ার | ৩.৩২ | ৩.০২ | ১০% |
লাভেলো | ০.৫৫ | ০.৫০ | ১০% |
পাওয়ার গ্রীড | ২.৭৫ | ২.৫১ | ১০% |
সামিট অ্যালায়েন্স পোর্ট | ০.৪৫ | ০.৪১ | ১০% |
প্রাণ | ৪.৩৫ | ৪.০২ | ৮% |
রহিম টেক্সটাইল | ১.৪৬ | ১.৩৫ | ৮% |
আইটি কনসালটেন্টস | ০.৮৪ | ০.৭৮ | ৮% |
মবিল যমুনা | ৩.৩৭ | ৩.৬৪ | ৭% |
কেডিএস এক্সেসরিজ | ১.১৮ | ১.১১ | ৬% |
ড্যাফোডিল কম্পিউটার্স | ০.৩৬ | ০.৩৪ | ৬% |
বিডি অটোকারস | ০.২৬ | ০.২৫ | ৪% |
পদ্মা অয়েল | ১১.৬৭ | ১১.২০ | ৪% |
এডিএন টেলিকম | ১.২৩ | ১.২০ | ৩% |
এপেক্স স্পিনিং | ১.৮১ | ১.৭৫ | ৩% |
জেএমআই সিরিঞ্জ | ২.৯০ | ২.৮৮ | ১% |
তিতাস গ্যাস | ১.৪৪ | ১.৪৩ | ১% |
ভিএফএস থ্রেড | ০.৮৮ | ০.৮৭ | ১% |
রংপুর ফাউন্ড্রি | ২.১৯ | ২.১৭ | ১% |
শাইনপুকুর সিরামিকস | ০.১০ | ০.১০ | ০০% |
ওরিয়ন ফার্মা | ২.০২ | ২.০৩ | ০০% |
নাহি অ্যালুমিনিয়াম | ১.১২ | ১.১৩ | (১%) |
এমবি ফার্মা | ০.৩৪ | ০.৩৫ | (৩%) |
ড্রাগণ সোয়েটার | ০.৬৬ | ০.৬৮ | (৩%) |
বারাকা পতেঙ্গা | ১.৮৬ | ১.৯৭ | (৬%) |
সিলভা ফার্মা | ০.৫০ | ০.৫৪ | (৭%) |
শমরিতা হসপিটাল | ১.২৬ | ১.৩৫ | (৭%) |
এশিয়ান টাইগার ফান্ড | ০.৭১ | ০.৭৮ | (৯%) |
এসোসিয়েটেড অক্সিজেন | ০.৯৪ | ১.০৫ | (১০%) |
রানার অটো | ১.৪৯ | ১.৬৫ | (১০%) |
মুন্নু সিরামিকস | ০.৬৪ | ০.৭২ | (১১%) |
একমি পেস্টিসাইডস | ০.৯৯ | ১.১১ | (১১%) |
যমুনা অয়েল | ৮.৪৩ | ৯.৬৪ | (১৩%) |
বিবিএস কেবলস | ২.৫২ | ২.৮৯ | (১৩%) |
মীর আখতার | ১.৫৫ | ১.৭৮ | (১৩%) |
এডভেন্ট ফার্মা | ০.৬৮ | ০.৭৯ | (১৪%) |
আমান কটন | ০.৫৫ | ০.৬৫ | (১৫%) |
কনফিডেন্স সিমেন্ট | ৫.৭৭ | ৬.৯৬ | (১৭%) |
মুন্নু অ্যাগ্রো | ০.৮৫ | ১.০৬ | (২০%) |
সিনোবাংলা ইন্ডাস্ট্রিজ | ০.৫৮ | ০.৭৩ | (২১%) |
বেঙ্গল উইন্ডোসর | ০.২৯ | ০.৩৭ | (২২%) |
ইনডেক্স অ্যাগ্রো | ২.৬৩ | ৩.৩৬ | (২২%) |
জিবিবি পাওয়ার | ০.৬০ | ০.৭৭ | (২২%) |
ইন্দোবাংলা ফার্মা | ০.৫১ | ০.৬৬ | (২৩%) |
এমবিএল ফার্স্ট ফান্ড (৯ মাস) | ০.৪৭ | ০.৬২ | (২৪%) |
আমরা নেট | ০.৯৪ | ১.২৫ | (২৫%) |
সামিট পাওয়ার | ২.০২ | ২.৮১ | (২৮%) |
প্যাসিফিক ডেনিমস | ০.২৩ | ০.৩৩ | (৩০%) |
অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ | ৩.৬১ | ৫.৩৭ | (৩৩%) |
আল-হাজ্ব টেক্সটাইল | ০.১২ | ০.১৮ | (৩৩%) |
নাভানা সিএনজি | ০.১১ | ০.১৭ | (৩৫%) |
এমএল ডাইং | ০.৩৫ | ০.৫৭ | (৩৯%) |
সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ | ০.৪৩ | ০.৭০ | (৩৯%) |
ওয়াটা কেমিক্যাল | ২.৫২ | ৪.১১ | (৩৯%) |
ইফাদ অটোজ | ০.৯৭ | ১.৬৬ | (৪২%) |
এসকে ট্রিমস | ০.৪৯ | ০.৮৬ | (৪৩%) |
ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস | ২.৯৬ | ৫.৮০ | (৪৯%) |
ইবিএল এনআরবি ফান্ড | ০.৮৩ | ১.৮৪ | (৫৫%) |
আইএফআইসি ফার্স্ট ফান্ড | ০.৭৬ | ১.৭২ | (৫৬%) |
সিএপিএম বিডিবিএল | ০.৪২ | ১.০৮ | (৬১%) |
ডমিনেজ | ০.২৮ | ০.৭৪ | (৬২%) |
এমআই সিমেন্ট | ০.৭৫ | ২.০৩ | (৬৩%) |
এসইএমএল আইবিবিএল ফান্ড | ০.৫৯ | ১.৫৮ | (৬৩%) |
এআইবিএল ফার্স্ট ফান্ড (৯ মাস) | ০.৩৯ | ১.০৬ | (৬৩%) |
সিএপিএম আইবিবিএল | ০.৩৭ | ১.০২ | (৬৪%) |
গ্রীণ ডেল্টা ফান্ড | ০.৩২ | ০.৯২ | (৬৫%) |
ইবিএল ফার্স্ট ফান্ড | ০.৫৫ | ১.৬২ | (৬৬%) |
এসআলম কোল্ড রোল্ড | ০.২১ | ০.৬৫ | (৬৮%) |
পপুলার লাইফ ফার্স্ট ফান্ড | ০.৪৬ | ১.৫২ | (৭০%) |
ট্রাস্ট ব্যাংক ১ | ০.৫৭ | ১.৯১ | (৭০%) |
ফার্স্ট বাংলাদেশ ফান্ড | ০.৫১ | ১.৭৬ | (৭১%) |
ডিবিএইচ ফার্স্ট ফান্ড | ০.৩০ | ১.০৬ | (৭২%) |
এবি ব্যাংক ফার্স্ট ফান্ড | ০.৪৬ | ১.৯৫ | (৭৬%) |
পিএইচপি ফার্স্ট ফান্ড | ০.৪০ | ১.৬৭ | (৭৬%) |
ফার্স্ট জনতা ফান্ড | ০.৩৯ | ১.৬১ | (৭৬%) |
এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট ফান্ড | ০.৩৮ | ১.৬০ | (৭৬%) |
এলআর গ্লোবাল ফান্ড (৩ মাস) | ০.১১ | ০.৪৬ | (৭৬%) |
কাশেম ইন্ডাস্ট্রিজ | ০.২১ | ১.১১ | (৮১%) |
এনএলআই ফার্স্ট ফান্ড | ০.৩৫ | ১.৯৯ | (৮২%) |
ভ্যানগার্ড এএমএল বিডি ১ (৩ মাস) | ০.১১ | ১.০৮ | (৯০%) |
প্রিমিয়ার সিমেন্ট | ০.২৩ | ২.৫১ | (৯১%) |
ডিএসইর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ২০৬টি কোম্পানির মধ্যে ১৩টির আগের অর্থবছরের প্রথমার্ধের তুলনায় লোকসান কমে এসেছে। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি হারে লোকসান কমেছে জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশনের। এ কোম্পানিটির লোকসান কমেছে ৮৩ শতাংশ। এছাড়া ফাইন ফুডসের ৮১ শতাংশ ও জিকিউ বলপেনের ৬৬ শতাংশ হারে লোকসান কমেছে।
নিম্নে লোকসানি কোম্পানিগুলোর তথ্য তুলে ধরা হল-
কোম্পানির নাম | ইপিএস (জুলাই-ডিসে. ২১) | ইপিএস (জুলাই-ডিসে. ২০) | লোকসান হ্রাস-বৃদ্ধির হার |
জেনারেশন নেক্সট | (০.০১) | (০.০৬) | ৮৩% |
ফাইন ফুডস | (০.০৩) | (০.১৬) | ৮১% |
জিকিউ বলপেন | (১.৬৯) | (৪.৯৭) | ৬৬% |
উসমানিয়া গ্লাস | (১.৫৭) | (৩.৩৫) | ৫৩% |
তুং হাই নিটিং | (০.১৪) | (০.২৯) | ৫২% |
আরএন স্পিনিং | (০.০৬) | (০.১২) | ৫০% |
অলিম্পিক এক্সেসরিজ | (০.১১) | (০.২২) | ৫০% |
ইস্টার্ন কেবলস | (১.৮১) | (৩.২৯) | ৪৫% |
এটলাস বাংলাদেশ | (০.৯২) | (১.৪৬) | ৩৭% |
ইভিন্স টেক্সটাইল | (০.২০) | (০.৩০) | ৩৩% |
শ্যামপুর সুগার | (৪৪.১৫) | (৪৯.২২) | ১০% |
জুট স্পিনার্স | (২১.৬৭) | (২২.৩২) | ৩% |
সিভিও | (১.১৬) | (১.১৭) | ১% |
জিল বাংলা সুগার | (৩৭.০৯) | (৩৬.৮৬) | (১%) |
রেনউইক যজ্ঞেশ্বর | (৯.৭৭) | (৮.৭০) | (১২%) |
জাহিনটেক্স | (১.৬২) | (১.৩১) | (২৪%) |
খান ব্রাদার্স | (০.১২) | (০.০৯) | (৩৩%) |
স্ট্যান্ডার্ড সিরামিকস | (২.৩০) | (১.৫০) | (৫৩%) |
দুলামিয়া কটন | (০.৫৮) | (০.৩৩) | (৭৬%) |
আফতাব অটো | (০.২৯) | (০.১৬) | (৮১%) |
হাক্কানি পাল্প | (০.৮৬) | (০.৪৩) | (১০০%) |
ন্যাশনাল ফিড | (০.০১) | ০.৫৫ | (১০২%) |
সায়হাম কটন | (০.০২) | ০.৩৭ | (১০৫%) |
খুলনা পাওয়ার | (০.১৮) | ১.৫৭ | (১১১%) |
রহিমা ফুড | (০.০৩) | ০.০৮ | (১৩৮%) |
ডেল্টা স্পিনার্স | (০.০৫) | ০.০৭ | (১৭১%) |
আরগন ডেনিমস | (০.৪৮) | ০.৬৪ | (১৭৫%) |
সেন্ট্রাল ফার্মা | (০.১৮) | ০.১৬ | (২১৩%) |
গ্লোবাল হেভী কেমিক্যাল | (০.৪৮) | ০.৩৯ | (২২৩%) |
ন্যাশনাল টিউবস | (০.২৩) | (০.০৬) | (২৮৩%) |
স্টাইলক্রাফট | (৪.২০) | (১.০৮) | (২৮৯%) |
ফার কেমিক্যাল | (০.১৬) | (০.০৩) | (৪৩৩%) |
ওয়াইম্যাক্স ইলেকট্রোড | (০.৭৭) | ০.০৮ | (১০৬৩%) |
জাহিন স্পিনিং | (০.৪৪) | ০.০২ | (২৩০০%) |
খুলনা প্রিন্টিং | (২.৯৯) | (০.১০) | (২৮৯০%) |
আলোচিত সময়ে লোকসানের পাশাপাশি ব্যবসায় সবচেয়ে বেশি হারে অবনমন হয়েছে খুলনা প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিংয়ের। এ কোম্পানিটির আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় লোকসান বেড়েছে ২৮৯০ শতাংশ হারে। এরপরে ২৩০০ শতাংশ পতন হয়ে ২য় অবস্থানে রয়েছে জাহিন স্পিনিং। আর ৩য় অবস্থানে থাকা ওয়াইম্যাক্স ইলেকট্রোডের ১০৬৩ শতাংশ হারে ব্যবসায় পতন হয়েছে।
বিজনেস আওয়ার/০২ ফেব্রুয়ারি, ২০২২/আরএ