বিজনেস আওয়ার প্রতিবেদক : শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ৫৯ কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ৩০ জুন ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে শেয়ারহোল্ডারদের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে।
গত বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার অনুষ্ঠিত সভায় কোম্পানিগুলোর পর্ষদ এই ঘোষণা দিয়েছে।
নিচে কোম্পানিগুলোর লভ্যাংশ, শেয়ারপ্রতি মুনাফা (ইপিএস), শেয়ারপ্রতি সম্পদ (এনএভিপিএস), রেকর্ড ডেট এবং বার্ষিক সাধারণ সভার (এজিএম) তালিখ তুলে ধরা হলো। উল্লেখ্য যেসব কোম্পানির শেয়ারপ্রতি লোকসান হয়েছে সেগুলো () ব্রাকেট দিয়ে আবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে।
কোম্পানি | লভ্যাংশ | ইপিএস | এনএভিপিএস | রেকর্ড ডেট | এজিএম |
ভিএফএস | ৫ শতাংশ বোনাস | ১.৪২ টাকা | ১৯.৩৬ টাকা | ১৭ নভেম্বর | ২৯ ডিসেম্বর |
একটিভ ফাইন | ০.২৫ শতাংশ নগদ | ০.১১ টাকা | ২২.০৭ টাকা | ১৭ নভেম্বর | ২৯ ডিসেম্বর |
বিডি অটোকার্স | ৪ শতাংশ নগদ | ০.৪৯ টাকা | ৭.০৬ টাকা | ২১ নভেম্বর | ২৮ ডিসেম্বর |
শেফার্ড | ১০ শতাংশ নগদ | ১.১৮ টাকা | ১৫.২৫ টাকা | ২১ নভেম্বর | ২৭ ডিসেম্বর |
মোজাফফর হোসাইন | ৬ শতাংশ নগদ | ১.৯২ টাকা | ১৯.৯০ টাকা | ২৯ নভেম্বর | ২৯ ডিসেম্বর |
বিএসআরএম স্টিল | ৩০ শতাংশ নগদ | ৮.৭২ টাকা | ৬৮.৯৯ টাকা | ২৩ নভেম্বর | ২৮ ডিসেম্বর |
ন্যাশনাল ফিড | ১ শতাংশ নগদ | ০.০৮ টাকা | ১১.৮৩ টাকা | ২৪ নভেম্বর | ৩১ ডিসেম্বর |
সাফকো স্পিনিং | ২ শতাংশ নগদ ও ১ শতাংশ বোনাস | ০.৩৩ টাকা | ২১.৪৪ টাকা | ২৪ নভেম্বর | ২৮ ডিসেম্বর |
ওয়াটা কেমিক্যাল | ২০ শতাংশ নগদ | ৪.০৫ টাকা | ৬১.১৮ টাকা | ২২ নভেম্বর | ২৯ ডিসেম্বর |
প্যাসিফিক ডেনিমস | ১ শতাংশ নগদ | ০.১৯ টাকা | ১৩.৫২ টাকা | ২০ নভেম্বর | ২৯ ডিসেম্বর |
ন্যাশনাল টি | ৭.৫০ শতাংশ নগদ | (৩৪.৪৭) টাকা | ৪৮.৭৯ টাকা | ১৭ নভেম্বর | ২৮ ডিসেম্বর |
আলহাজ্ব টেক্সটাইল | ৩ শতাংশ নগদ | ০.৯১ টাকা | ৯.৫২ টাকা | ২১ নভেম্বর | ২৭ ডিসেম্বর |
জিকিউ বলপেন | ২.৫০ শতাংশ নগদ | (২.৬৫) টাকা | ১৩৬.৩১ টাকা | ১৭ নভেম্বর | ২৯ ডিসেম্বর |
সায়হাম কটন | ১১ শতাংশ নগদ | ১.২৭ টাকা | ৩৬.৬৭ টাকা | ২১ নভেম্বর | ২২ ডিসেম্বর |
অ্যাডভেন্ট ফার্মা | ২ শতাংশ নগদ | ১.০৫ টাকা | ১৪.১০ টাকা | ১৭ নভেম্বর | ২২ ডিসেম্বর |
প্যারামাউন্ট টেক্সটাইল | ১০ শতাংশ নগদ | ৪.৬৭ টাকা | ২৯.৬০ টাকা | ২১ ডিসেম্বর | ২৯ ডিসেম্বর |
মেট্রো স্পিনিং | ৩ শতাংশ নগদ ও ৫ শতাংশ বোনাস | ১.৩৮ টাকা | ২০.৬৫ টাকা | ২৩ নভেম্বর | ২৮ ডিসেম্বর |
হা-ওয়েল টেক্সটাইল | ২৫ শতাংশ নগদ | ৪.৫৪ টাকা | ৩৪.৩৪ টাকা | ২৪ নভেম্বর | ২২ ডিসেম্বর |
প্রাণ | ৩২ শতাংশ নগদ | ৫.৬২ টাকা | ৮৬.৫৯ টাকা | ১৭ নভেম্বর | ২৯ ডিসেম্বর |
সাইফ পাওয়ার | ১০ শতাংশ নগদ | ১.৩২ টাকা | ১৭.৯১ টাকা | ১৭ নভেম্বর | ২৯ ডিসেম্বর |
হামিদ ফেব্রিক্স | ৫ শতাংশ নগদ | ০.৬৭ টাকা | ৩৮.২২ টাকা | ২৯ নভেম্বর | ২৯ ডিসেম্বর |
অলিম্পিক | ৪৫ শতাংশ নগদ | ৬.০৩ টাকা | ৪৬.৮৪ টাকা | ২৪ নভেম্বর | ২৬ ডিসেম্বর |
ফাইন ফুডস | ১.৫০ শতাংশ নগদ | ০.০২ টাকা | ১০.৬৪ টাকা | ১৭ নভেম্বর | ২১ ডিসেম্বর |
শাইনপুকুর সিরামিক | ৩ শতাংশ নগদ | ০.৩৯ টাকা | ৩১.৫৩ টাকা | ২১ নভেম্বর | ২২ ডিসেম্বর |
বেক্সিমকো ফার্মা | ৩৫ শতাংশ নগদ | ১১.৪৮ টাকা | ৯১.০১ টাকা | ২১ নভেম্বর | ২২ ডিসেম্বর |
রংপুর ফাউন্ড্রি | ২৩ শতাংশ নগদ | ৩.৮১ টাকা | ৩০.৬১ টাকা | ১৭ নভেম্বর | ২৯ ডিসেম্বর |
বেক্সিমকো | ৩০ শতাংশ নগদ | ১৪.৩২ টাকা | ৯১.১৯ টাকা | ২১ নভেম্বর | ২২ ডিসেম্বর |
জিবিবি পাওয়ার | ৩ শতাংশ নগদ | ১.০১ টাকা | ২০.৩৯ টাকা | ১ ডিসেম্বর | ২৭ ডিসেম্বর |
ম্যাকসন্স স্পিনিং | ১০ শতাংশ নগদ | ২.১১ টাকা | ২১.০৫ টাকা | ৬ ডিসেম্বর | ৬ ফেব্রুয়ারি |
ফরচুন সুজ | ১০ শতাংশ নগদ ও ৫ শতাংশ বোনাস | ২.৩০ টাকা | ১৪.৩০ টাকা | ২৪ নভেম্বর | ৮ ডিসেম্বর |
ইফাদ অটোস | ৫ শতাংশ নগদ ও ৫ শতাংশ বোনাস | ১.৬৪ টাকা | ৪১.৩৫ টাকা | ২০ নভেম্বর | ১৮ ডিসেম্বর |
কপারটেক | ৪ শতাংশ নগদ | ১.৭৮ টাকা | ১৩.৩৫ টাকা | ২১ নভেম্বর | ১৯ জানুয়ারি |
বেঙ্গল উইন্ডসোর | ৫ শতাংশ নগদ | ০.৫২ টাকা | ২৫.৩৫ টাকা | ২১ নভেম্বর | ২৪ ডিসেম্বর |
বিএসআরএম লিমিটেড | ৩৫ শতাংশ নগদ | ১০.৩৪ টাকা | ১৩৪.২৯ টাকা | ২৩ নভেম্বর | ২৮ ডিসেম্বর |
ইনফরমেশন সার্ভিসেস | ৩ শতাংশ নগদ | ০.৫৯ টাকা | ৩.১২ টাকা | ৭ ডিসেম্বর | ০৬ ফেব্রুয়ারি |
এস আলম | ৫ শতাংশ নগদ | ০.৬৭ টাকা | ১৮.৫৬ টাকা | ২৪ নভেম্বর | ৭ জানুয়ারি |
সোনারগাঁও টেক্সটাইল | ১ শতাংশ নগদ | ০.৩৩ টাকা | ১১.৪১ টাকা | ২১ নভেম্বর | ২৬ ডিসেম্বর |
মুন্নু সিরামিক | ১০ শতাংশ নগদ | ১.০৩ টাকা | ৮২.৯৮ টাকা | ২১ নভেম্বর | ১৪ ডিসেম্বর |
স্টাইল ক্রাফট | ২ শতাংশ নগদ | (৫.১১) টাকা | ১৭.০৭ টাকা | ২৪ নভেম্বর | ১৫ ডিসেম্বর |
এনার্জিপ্যাক পাওয়ার | ১০ শতাংশ নগদ | ০.৩৮ টাকা | ৪৮.১৮ টাকা | ১৭ নভেম্বর | ৮ ডিসেম্বর |
বিডিকম | ১০ শতাংশ নগদ | ১.৪০ টাকা | ১৫.৭৫ টাকা | ১৭ নভেম্বর | ১৪ ডিসেম্বর |
ইউনাইটেড পাওয়ার | ১৭০ শতাংশ নগদ | ১৭.২১ টাকা | ৫৬.৩৮ টাকা | ২২ নভেম্বর | ২৭ ডিসেম্বর |
শাশা ডেনিমস | ১০ শতাংশ নগদ | (৫.৭৫) টাকা | ৪০.২৩ টাকা | ২০ নভেম্বর | ২০ ডিসেম্বর |
তশরিফা | ৩ শতাংশ নগদ ও ২ শতাংশ বোনাস | ১.৬১ টাকা | ৩০.০০ টাকা | ৩০ নভেম্বর | ২৬ ডিসেম্বর |
সিলভা ফার্মা | ৩ শতাংশ নগদ | ০.৭৫ টাকা | ১৭.০৩ টাকা | ১ ডিসেম্বর | ২৯ ডিসেম্বর |
আমান কটন | ১০ শতাংশ নগদ | ০.৭৬ টাকা | ৩৫.১৪ টাকা | ১৭ নভেম্বর | ২৬ ডিসেম্বর |
জেনেক্স | ১১ শতাংশ নগদ | ৩.৩৬ টাকা | ১৬.৫৩ টাকা | ২০ নভেম্বর | ২৯ ডিসেম্বর |
আনোয়ার গ্যালভানাইজিং | ২০ শতাংশ নগদ ও ৮০ শতাংশ বোনাস | ১১.৫৪ টাকা | ২১.৮১ টাকা | ১৬ নভেম্বর | ১৭ জানুয়ারি |
বসুন্ধরা পেপার | ১০ শতাংশ নগদ | ২.৯২ টাকা | ৭৪.৩১ টাকা | ২২ নভেম্বর | ২৭ ডিসেম্বর |
এএফসি এগ্রো | ০.৫০ শতাংশ নগদ | ০.২২ টাকা | ১৮.১৯ টাকা | ১৭ নভেম্বর | ২৯ ডিসেম্বর |
এইচআর টেক্সটাইল | ৫ শতাংশ নগদ ও ১০ শতাংশ বোনাস | ২.৭৯ টাকা | ৪৫.৩৫ টাকা | ২২ নভেম্বর | ১৮ জানুয়ারি |
বিজনেস আওয়ার/৩০ অক্টোবর, ২০২২/পিএস
ফেসবুকের মাধ্যমে আপনার মতামত জানান: