রেজোয়ান আহমেদ : ব্যাংকের সঙ্গে সঙ্গে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত বীমা কোম্পানিগুলোর পর্ষদও ২০১৯ সালের ব্যবসায় বোনাসের চেয়ে বেশি নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। এ পর্যন্ত লভ্যাংশ ঘোষনা করা সবগুলো বীমা কোম্পানির পর্ষদই নগদ লভ্যাংশ সুপারিশ করেছে। এছাড়া নগদের পাশাপাশি ৭টির পর্ষদ বোনাস শেয়ার সুপারিশ করেছে।
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ৪৭টি বীমা কোম্পানির মধ্যে ২০১৯ সালের ব্যবসার ভিত্তিতে ৩৯টি বীমা কোম্পানির লভ্যাংশ সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এরমধ্যে প্রাইম ইন্স্যুরেন্স, পদ্মা ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স ও সানলাইফ ইন্স্যুরেন্সের পরিচালনা পর্ষদ কোন লভ্যাংশ সুপারিশ করেনি। বাকি ৩৬ কোম্পানি থেকে শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ২৪৬ কোটি ৩৩ লাখ টাকার নগদ লভ্যাংশ সুপারিশ করা হয়েছে। যা কোম্পানিগুলোর বার্ষিক সাধারন সভায় (এজিএম) শেয়ারহোল্ডারদের সম্মতিক্রমে প্রদান করা হবে।
আরও পড়ুন….
ব্যাংকের ২ হাজার ২৬৫ কোটি টাকার নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা
বীমা কোম্পানিগুলোর আকার বা পরিশোধিত মূলধন ব্যাংক ও লিজিং কোম্পানি থেকে অনেক ছোট। যে কারনে নগদ লভ্যাংশের পরিমাণও কম। তবে পরিশোধিত মূলধনের তুলনায় লভ্যাংশের হার কম না।
এ বছর এখন পর্যন্ত ৭টি বীমা কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ নগদ লভ্যাংশের পাশাপাশি বোনাস শেয়ার ঘোষণা করেছে। প্রতিষ্ঠানগুলো সর্বমোট ১ কোটি ৮০ লাখ ৫৫ হাজার ৩৪০টি বোনাস শেয়ার ঘোষণা করেছে। যা এজিএমে শেয়ারহোল্ডারদের সম্মতিক্রমে প্রদান করা হবে।
নিম্নে ২০১৯ সালের ব্যবসায় ৩৯ বীমা কোম্পানির লভ্যাংশের তথ্য তুলে ধরা হল-
বীমা কোম্পানির নাম | ২০১৯ সালের লভ্যাংশের হার | নগদ লভ্যাংশের পরিমাণ (কোটি টাকা) | বোনাস শেয়ারের সংখ্যা |
ন্যাশনাল লাইফ | ২৮% নগদ | ৩০.৩৯ | |
রিল্যায়েন্স ইন্স্যুরেন্স | ২৫% নগদ | ২৬.২৯ | |
প্রগতি ইন্স্যুরেন্স | ২২% নগদ | ১৪.৪৩ | |
পাইওনিয়ার ইন্স্যুরেন্স | ২০% নগদ | ১৪ | |
গ্রীণ ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স | ১৫% নগদ ও ৫% বোনাস | ১৩.৩১ | ৪৪৩৮০১৫ |
সন্ধানি লাইফ ইন্স্যুরেন্স | ১২% নগদ | ১৩.১৬ | |
পপুলার লাইফ | ২০% নগদ | ১২.০৯ | |
ইস্টার্ন ইন্স্যুরেন্স | ২০% নগদ | ৮.৬২ | |
রূপালি ইন্স্যুরেন্স | ১০% নগদ | ৭.৬৭ | |
নিটল ইন্স্যুরেন্স | ১৫% নগদ | ৬.০৩ | |
ঢাকা ইন্স্যুরেন্স | ১৫% নগদ | ৬.০২ | |
বিজিআইসি | ১১% নগদ | ৫.৯৪ | |
পূরবী জেনারেল | ১০% নগদ | ৫.৫৩ | |
বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স | ১২% নগদ | ৫.৩১ | |
ইউনাইটেড ইন্স্যুরেন্স | ১১% নগদ | ৪.৯০ | |
ফনিক্স ইন্স্যুরেন্স | ১২% নগদ | ৪.৮৪ | |
এশিয়া ইন্স্যুরেন্স | ১০% নগদ | ৪.৭১ | |
কর্ণফুলি ইন্স্যুরেন্স | ১০% নগদ | ৪.৪৯ | |
স্ট্যান্ডার্ড ইন্স্যুরেন্স | ১০% নগদ | ৪.৩৩ | |
নর্দার্ণ ইন্স্যুরেন্স | ১০% নগদ | ৪.২৭ | |
তাকাফুল ইসলামি ইন্স্যুরেন্স | ১০% নগদ | ৪.২৬ | |
এশিয়া প্যাসিফিক | ১০% নগদ | ৪.২৪ | |
ইস্টল্যান্ড ইন্স্যুরেন্স | ৫% নগদ ও ৫% বোনাস | ৩.৮৮ | ৩৮৭৭৯৭৪ |
সোনারবাংলা ইন্স্যুরেন্স | ১০% নগদ | ৩.৭৮ | |
পিপলস ইন্স্যুরেন্স | ৮% নগদ | ৩.৭০ | |
প্রভাতি ইন্স্যুরেন্স | ১২% নগদ | ৩.৫৬ | |
সিটি জেনারেল ইন্স্যু: | ৫% নগদ | ৩.৪১ | |
ফেডারেল ইন্স্যুরেন্স | ৫% নগদ | ৩.৩৮ | |
সেন্ট্রাল ইন্স্যুরেন্স | ৭% নগদ ও ৫% বোনাস | ৩.৩০ | ২৩৫৪১৪৫ |
প্রগতি লাইফ | ২০% নগদ | ৩.০৭ | |
রিপাবলিক ইন্স্যুরেন্স | ৭% নগদ ও ৭% বোনাস | ৩.০৩ | ৩০৩৩৬৯৭ |
মার্কেন্টাইল ইন্স্যুরেন্স | ৭% নগদ | ৩.০২ | |
অগ্রণী ইন্স্যুরেন্স | ১০% নগদ | ৩.০২ | |
কন্টিনেন্টাল ইন্স্যুরেন্স | ৫% নগদ ও ৫% বোনাস | ১.৯১ | ১৯০৫০০৫ |
ইসলামী ইন্স্যুরেন্স | ৫% নগদ ও ৫% বোনাস | ১.৭৮ | ১৭৮২০৪৪ |
প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্স | ২% নগদ ও ২% বোনাস | ০.৬৬ | ৬৬৪৪৬০ |
প্রাইম ইন্স্যুরেন্স | ০০ | ||
পদ্মা লাইফ | ০০ | ||
সানলাইফ ইন্স্যুরেন্স | ০০ | ||
মোট | . | ২৪৬.৩৩ | ১৮০৫৫৩৪০ |
বিজনেস আওয়ার/১৮ আগস্ট, ২০২০/আরএ