একসময় শেয়ারহোল্ডারদের মাঝে লভ্যাংশ বিতরনে উদ্যোক্তা/পরিচালকদের অনেক অনীহা ছিল। তারা শুধুমাত্র কিছু কাগজের বোনাস শেয়ার দিতে চাইতো। এর মাধ্যমে মুনাফার অধিকাংশ কোম্পানির সংরক্ষিত আয়ে (রিটেইন আর্নিংস) রেখে দিতে চাইতো। তবে এখন সেই পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে কোম্পানিগুলোর উদ্যোক্তা/পরিচালকেরা মুনাফার ৫০ শতাংশের বেশি পর্যন্ত শেয়ারহোল্ডারদের মাঝে বিতরন করে দিচ্ছেন।
এটা অবশ্য এমনি এমনিতেই হয়নি। এজন্য আইন পর্যন্ত করতে হয়েছে। যা করতে কাজ করেছে শেয়ারবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। শুরুতে ড. খায়রুল হোসেনের নেতৃত্বাধীন বিগত কমিশন বোনাস শেয়ার দেওয়ার ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপ করেন। তারা ব্যবসা সম্প্রসারন ছাড়া বোনাস শেয়ারে নিরুৎসাহিত করেন ওই কমিশন। এরপরে মুনাফার কমপক্ষে ৩০ শতাংশ (কমপক্ষে অর্ধেক নগদ) লভ্যাংশ দেওয়ার আইনে প্রণয়নে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করে যান খায়রুল হোসেনের কমিশন। এরপরে শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলামের নেতৃত্বাধীন কমিশন দায়িত্ব নেওয়ার পরে আরও শক্ত অবস্থান নিতে শুরু করেছে।
দেখা গেছে, গত ৬ মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর ২২) আর্থিক হিসাব প্রকাশ করা শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ২২২ কোম্পানির নিট মুনাফা হয়েছে ১৬ হাজার ১০ কোটি ৭২ লাখ টাকা। এরমধ্য থেকে ৮ হাজার ৫৪৫ কোটি ৭৬ লাখ টাকার নগদ লভ্যাংশ দেওয়া হবে। বাকি ৭ হাজার ৪৬৪ কোটি ৯৬ লাখ টাকা কোম্পানিতে রেখে দেওয়া হবে। এ হিসেবে মুনাফার ৫৩ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ আকারে শেয়ারহোল্ডারদের মাঝে বিতরন করা হবে।
এছাড়া ওই ২২২ কোম্পানির মধ্যে ৩৯ কোম্পানি থেকে ২২ কোটি ৫৪ লাখ ৮৪ হাজার ৩২৪টি বা ২২৫ কোটি ৪৮ লাখ ৪৩ হাজার ২৪০ টাকার বোনাস শেয়ার দেওয়া হবে। এ হিসেবে নগদ ও বোনাস মিলে মোট ৮ হাজার ৭৭১ কোটি ২৪ লাখ টাকার লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ ডিভিডেন্ড পে আউট রেশিও (লভ্যাংশ প্রদান অনুপাত) হবে ৫৫ শতাংশ।
এ বিষয়ে শেয়ারবাজার বিশ্লেষক ও বেসরকারি ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদের শিক্ষক মোহাম্মদ মুসা বিজনেস আওয়ারকে বলেন, লভ্যাংশতো শেয়ারবাজারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটা দিয়ে অনেক কিছুরই ইঙ্গিত করে। সে বিবেচনায় ৫৫% পে আউট রেশিও খারাপ না। তবে ব্যবসা বাড়াতে রিটেইন আর্নিংসেরও দরকার আছে।
একই বিষয়ে ডিএসইর সাবেক পরিচালক মিনহাজ মান্নান ইমন বিজনেস আওয়ারকে বলেন, একটি কোম্পানির ব্যবসা সম্প্রসারনের জন্য রিটেইন আর্নিংসের দরকার আছে। কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ কোম্পানির উদ্যোক্তা/পরিচালকেরা অসৎ উদ্দেশ্যে লভ্যাংশ না দিয়ে এই রিটেইন আর্নিংস বাড়াতে চায়। যেখানে বহূজাতিক কোম্পানিগুলোর ডিভিডেন্ড পে আউট রেশিও বেশি সত্ত্বেও নিয়মিত ব্যবসা বাড়ছে। এসব কারনে দেশীয় কোম্পানির প্রতি বিনিয়োগকারীদের আস্থা অনেক কম। এ বিবেচনায় মুনাফার ৫৫% লভ্যাংশ ঘোষণাকে ভালো বলা যায়।
কোম্পানিগুলোর মধ্যে মুনাফায় সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস। কোম্পানিটির ২০২১-২২ অর্থবছরে ১ হাজার ৮১৮ কোটি ১১ লাখ টাকা নিট মুনাফা হয়েছে। এরপরের অবস্থানে থাকা গ্রামীণফোনের ৬ মাসে ১ হাজার ৭৩১ কোটি ৮ লাখ টাকার নিট মুনাফা হয়েছে।
কোম্পানির নাম | মুনাফার পরিমাণ (কোটি টাকা) |
স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস | ১৮১৮.১১ |
গ্রামীনফোন | ১৭৩১.০৮ (৬ মাস) |
বিএটিবিসি | ১৩২৪.০৮ (৯ মাস) |
বেক্সিমকো | ১২৫৪.৭৯ |
ওয়ালটন হাই-টেক | ১২১৬.৫৬ |
মুনাফার দ্বিতীয় হলেও লভ্যাংশ প্রদানে সবার উপরে গ্রামীনফোন। এ কোম্পানিটির পর্ষদ ৬ মাসের ব্যবসায় অন্তর্বর্তীকালীন হিসেবে ১২৫% হারে ১ হাজার ৬৮৭ কোটি ৮৮ লাখ টাকার নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করে। এছাড়া ৫০০ কোটি টাকার উপরে শেয়ারহোল্ডারদের জন্য আরও ৩ কোম্পানির পর্ষদ লভ্যাংশ ঘোষণা করে।
কোম্পানির নাম | লভ্যাংশের হার | লভ্যাংশের পরিমাণ (কোটি টাকায়) |
গ্রামীনফোন | ১২৫% নগদ | ১৬৮৭.৮৮ |
ইউনাইটেড পাওয়ার | ১৭০% নগদ | ৯৮৫.৪৮ |
স্কয়ার ফার্মা | ৬০% নগদ | ৮৮৬.৪৫ |
বিএটিবিসি | ১২৫% নগদ | ৫৪০ |
ওই ২২২ কোম্পানির মধ্যে ১১ কোম্পানির পর্ষদ ১৬৫ কোটি ২১ লাখ টাকার লোকসান সত্ত্বেও ৩৮ কোটি ৯৭ লাখ টাকার নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। এ তালিকায় রয়েছে- শাশা ডেনিমস, ন্যাশনাল টি, ক্রাউন সিমেন্ট, ইভিন্স টেক্সটাইল, খান ব্রাদার্স, হাক্কানি পাল্প, গ্লোবাল হেভী কেমিক্যাল, গোল্ডেন হার্ভেস্ট, জিকিউ বলপেন ও লিবরা ইনফিউশন।
অন্যদিকে ৩০ লাখ টাকার মুনাফা সত্ত্বেও শেয়ারহোল্ডারদের জন্য কোন লভ্যাংশ ঘোষণা করেনি কে অ্যান্ড কিউ কোম্পানির পর্ষদ। এজন্য কোম্পানিটিকে ১০ শতাংশ হারে ৩ লাখ টাকার অতিরিক্ত রাজস্ব প্রদানের শাস্তি পেতে হবে।
এদিকে ২২২ কোম্পানির অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ ঘোষণা করা বহূজাতিক গ্রামীনফোন, লাফার্জহোলসিম, বৃটিশ আমেরিকান টোব্যাকো, ম্যারিকো বাংলাদেশ ও বাটা সু রয়েছে। এই কোম্পানিগুলোর পর্ষদ ৩ হাজার ৪০২ কোটি ৭৬ লাখ টাকা মুনাফার বিপরীতে ২ হাজার ৭৪১ কোটি ২০ লাখ টাকার বা ৮১ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা করে।
নিম্নে ২২২ কোম্পানির মুনাফা ও লভ্যাংশের বিস্তারিত তুলে ধরা হল-
*শুধুমাত্র সাধারন শেয়ারহোল্ডারদের জন্য
** অন্তবর্তীকালীন লভ্যাংশ
**** সাধারনদের থেকে উদ্যোক্তা/পরিচালকদের কম
কোম্পানির নাম | লভ্যাংশের হার | নগদ লভ্যাংশের পরিমাণ (কোটি টাকায়) | বোনাসের সংখ্যা | মুনাফার পরিমাণ (কোটি টাকায়) |
ইউনাইটেড পাওয়ার | ১৭০% নগদ | ৯৮৫.৪৮ | ৯৯৭.৬৬ | |
স্কয়ার ফার্মা | ১০০% নগদ | ৮৮৬.৪৫ | ১৮১৮.১১ | |
বেক্সিমকো | ৩০% নগদ | ২৬২.৯০ | ১২৫৪.৭৯ | |
সামিট পাওয়ার | ২০% নগদ | ২১৩.৫৮ | ৪১৩.২৭ | |
মেঘনা পেট্রোলিয়াম | ১৫০% নগদ | ১৬২.৩২ | ৩১৬.৫৩ | |
বেক্সিমকো ফার্মা | ৩৫% নগদ | ১৫৬.১৪ | ৪৯৯.৮৬ | |
সোনারবাংলা ইন্স্যুরেন্স | ১৫% নগদ | ৬.০১ | ৮.২১ | |
ফার্স্ট জনতা ব্যাংক ফান্ড | ৭% নগদ | ২০.২৯ | ৬.৯৫ | |
এবি ব্যাংক ফার্স্ট ফান্ড | ৭% নগদ | ১৬.৭৪ | ৭.৪১ | |
এশিয়ান টাইগার সন্ধানি ফান্ড | ৫% নগদ | ৩.০৯ | ৩.০৯ | |
সিএপিএম বিডিবিএল ওয়ান | ৮% নগদ | ৪.০১ | ৩.৬৬ | |
সিএপিএম আইবিবিএল | ৮% নগদ | ৫.৩৫ | ৫.৬২ | |
ডিবিএইচ ফার্স্ট ফান্ড | ৭% নগদ | ৮.৪০ | ৮.৬৪ | |
ইবিএল ফার্স্ট ফান্ড | ৬.৫০% নগদ | ৯.৪১ | ২.৭৫ | |
ইবিএল এনআরবি ফান্ড | ১১% নগদ | ২৪.৬৭ | ২৭.৩৬ | |
এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট ফান্ড | ৭% নগদ | ১০.০৩ | ১০.১৭ | |
ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ফান্ড | ৬% নগদ | ৪৬.৫৭ | ৫৩.৫৫ | |
গ্রামীণ ওয়ান : স্কীম ২ | ১৫% নগদ | ২৭.৩৬ | ২৪.৪৪ | |
গ্রীন ডেল্টা ফান্ড | ৭% নগদ | ১০.৫০ | ১০.৮০ | |
আইসিবি এএমসিএল ৩য় | ৫% নগদ | ৫ | ৫.৩০ | |
আইসিবি এএমসিএল অগ্রনি | ৯% নগদ | ৮.৮৩ | ১২.৫৬ | |
আইসিবি এএমসিএল ২য় ফান্ড | ৬% নগদ | ৩ | ২.৯৫ | |
আইসিবি এমপ্লয়ীজ | ৫% নগদ | ৩.৭৫ | ৪.৪৩ | |
আইসিবি এএমসিএল সোনালি | ৫% নগদ | ৫ | ৫.১০ | |
আইএফআইসি ফার্স্ট ফান্ড | ৭% নগদ | ১২.৭৫ | ৬.৩৮ | |
আইএফআইএল ইসলামিক ফান্ড | ৪% নগদ | ৪ | ৩.৯০ | |
ফনিক্স ফাইন্যান্স ফার্স্ট ফান্ড | ৫% নগদ | ৩ | ৩ | |
পিএইচপি ফার্স্ট ফান্ড | ৭% নগদ | ১৯.৭৩ | ১৫.৫০ | |
পপুলার লাইফ ফার্স্ট ফান্ড | ৭% নগদ | ২০.৯৪ | ১০.১৭ | |
প্রাইম ব্যাংক ফার্স্ট আইসিবি | ৫% নগদ | ৫ | ৫ | |
রিল্যায়েন্স ১ | ১০% নগদ | ৬.০৫ | ৬.১১ | |
এসইএমএল গ্রোথ ফান্ড | ১৫% নগদ | ১০.৯৪ | ৬.৭৮ | |
এসইএমএল শরীয়াহ ফান্ড | ৬% নগদ | ৬ | ৫.২০ | |
এসইএমএল লেকচার ইক্যুইটি | ৫% নগদ | ২.৫০ | ২.৩০ | |
ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট ফান্ড | ৭% নগদ | ২১.২৫ | ২৩.৯৮ | |
এডিএন টেলিকম | ১০% নগদ | ৬.৪৭ | ১৬.৭৪ | |
ইস্টার্ন হাউজিং | ২০% নগদ | ১৮.৬৭ | ৫৪.৮৯ | |
মেঘনা ইন্স্যুরেন্স | ৩% নগদ | ১.২০ | ৩.৭৬ | |
এপেক্স ট্যানারি | ১০% নগদ | ১.৫২ | ১.২৫ | |
ইবনে সিনা | ৬০% নগদ | ১৮.৭৫ | ৬০.৫৮ | |
সন্ধানি লাইফ | ১২% নগদ | ১৩.১৬ | ১৫.৬৯ | |
কেডিএস এক্সেসরিজ | ১৬% নগদ | ১১.৩৯ | ১৬.৫৯ | |
এপেক্স স্পিনিং | ২০% নগদ | ১.৬৮ | ২.৯০ | |
এপেক্স ফুডস | ২০% নগদ | ১.১৪ | ২.৯৩ | |
এপেক্স ট্যানারি | ১০% নগদ | ১.৫২ | ১.২৫ | |
ইনডেক্স এগ্রো | ১০% নগদ | ৪.৭৩ | ২৪.০৬ | |
মতিন স্পিনিং | ৫০% নগদ | ৪৮.৭৫ | ১০৫.১৯ | |
স্কয়ার টেক্সটাইল | ৩৫% নগদ | ৬৯.০৪ | ১৯৫.৮৭ | |
তমিজ উদ্দিন টেক্সটাইল | ৩০% নগদ | ৯.০২ | ১৯.৮৭ | |
পেনিনসুলা | ২.৫০% নগদ | ২.৯৭ | ২.২৫ | |
ফারইস্ট নিটিং | ১০% নগদ | ২১.৮৭ | ২২.৭৫ | |
ডেসকো | ১০% নগদ | ৩৯.৭৬ | ৬৩.২১ | |
তিতাস গ্যাস | ১০% নগদ | ৯৮.৯২ | ৩১৭.৫৪ | |
সাবমেরিন কেবল | ৪৬% নগদ | ৭৫.৮৬ | ২২৯.৩৮ | |
রহিম টেক্সটাইল | ১০% নগদ | ০.৯৫ | ১.৪৯ | |
লাভেলো | ১২% নগদ | ১০.২০ | ১২.১৬ | |
মালেক স্পিনিং | ১০% নগদ | ১৯.৩৬ | ৭২.০২ | |
বিকন ফার্মা | ১৬% নগদ | ৩৬.৯৬ | ৯৩.৫৬ | |
অগ্নি সিস্টেমস | ৪.৫০% নগদ | ৩.২৭ | ৭.৩৩ | |
জেএমআই হসপিটাল | ১২.৫০% নগদ | ১৫.৬৬ | ১১.২২ | |
আইটি কনসালটেন্টস | ৬% নগদ | ৭.৭২ | ২৪.০৫ | |
বাংলাদেশ বিল্ডিং সিস্টেমস | ৩.৫% নগদ | ৫.৭০ | ২৬.৮৮ | |
নাহি অ্যালুমিনিয়াম | ১০% নগদ | ৬.৮৪ | ১৯.৬৯ | |
রানার অটোমোবাইলস | ১০% নগদ | ১১.৩৫ | ২৭.২৫ | |
ন্যাশনাল পলিমার | ১০.৫% নগদ | ৭.৬৬ | ২১.৩১ | |
এসিআই ফরমূলেশনস | ২৫% নগদ | ১১.৮১ | ২৪.২৯ | |
আরগন ডেনিমস | ১০% নগদ | ১৩.৮৯ | ৭.২২ | |
সোনালি পেপার | ৪০% নগদ | ১৩.১৮ | ১৯.৮৭ | |
বারাকা পতেঙ্গা | ১০% নগদ | ১৭.৩০ | ২১.৬২ | |
মীর আক্তার | ১২.৫০% নগদ | ১৫.১০ | ৩৫.৩৯ | |
সায়হাম টেক্স | ১২% নগদ | ১০.৮৭ | ১২.৪১ | |
একমি ল্যাব | ৩০% নগদ | ৬৩.৪৮ | ২১১.১৮ | |
আরগন ডেনিমস | ১০% নগদ | ১৩.৮৯ | ৭.২২ | |
সাইফ পাওয়ারটেক | ১০% নগদ | ৩৭.৯৩ | ৫০.০৭ | |
সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ | ৮% নগদ | ৬.৩৭ | ৭.৭২ | |
এম.এল ডাইং | ১০% নগদ | ২৩.২৪ | ৯.৯৯ | |
হা-ওয়েল টেক্সটাইল | ২৫% নগদ | ১৪ | ২৫.৪২ | |
ফাইন ফুডস | ১.৫% নগদ | ০.২১ | ০.০৩ | |
বারাকা পাওয়ার | ১০% নগদ | ২৩.৫৫ | ৫০.১৫ | |
ম্যাকসন্স স্পিনিং | ১০% নগদ | ২৩.৮২ | ৫০.২৭ | |
জিবিবি পাওয়ার | ৩% নগদ | ৩.০৫ | ১০.২৮ | |
অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ | ৪৫% নগদ | ৮৯.৯৭ | ১২০.৫১ | |
সোনারগাঁও টেক্সটাইল | ১% নগদ | ০.২৬ | ০.৮৮ | |
এস.আলম কোল্ড রোল্ড | ৫% নগদ | ৪.৯২ | ৬.৫৯ | |
বিএসআরএম স্টিল | ৩০% নগদ | ১১২.৭৯ | ৩৭২.৮৩ | |
মোজাফ্ফর হোসাইন | ৬% নগদ | ৬.০৬ | ১৯.৩৯ | |
প্যারামাউন্ট টেক্সটাইল | ১০% নগদ | ১৬.২৮ | ৭৬.০৪ | |
বিডিকম | ১০% নগদ | ৫.৭১ | ৭.৯৯ | |
এনার্জিপ্যাক পাওয়ার | ১০% নগদ | ১৯.০১ | ৭.২৩ | |
ইনফরমেশন সার্ভিসেস | ৩% নগদ | ০.৩৩ | ০.৬৪ | |
বিএসআরএম লিমিটেড | ৩৫% নগদ | ১০৪.৫০ | ৩০৮.৭৪ | |
জিবিবি পাওয়ার | ৩% নগদ | ৩.০৫ | ১০.২৮ | |
রংপুর ফাউন্ড্রি লি: | ২৩% নগদ | ২.৩০ | ৩.৮১ | |
শাইনপুকুর সিরামিকস | ৩% নগদ | ৪.৪১ | ৫.৭৩ | |
এএমসিএল প্রাণ | ৩২% নগদ | ২.৫৬ | ৪.৫০ | |
আল-হাজ্ব টেক্সটাইল | ৩% নগদ | ০.৬৭ | ২.০৩ | |
বসুন্ধরা পেপার | ১০% নগদ | ১৭.৩৮ | ৫০.৭৫ | |
সায়হাম কটন | ১১% নগদ | ১৬.৩৭ | ১৮.৮৯ | |
ড্যাফোডিল কম্পিউটারস | ৫% নগদ | ২.৫০ | ৩.৩৪ | |
আরডি ফুড | ৫% নগদ | ৩.৮০ | ৮.৯৬ | |
লুব-রেফ বাংলাদেশ | ১০% নগদ | ১৪.৫২ | ৩০.৯৪ | |
ইউনিক হোটেল | ১৫% নগদ | ৪৪.১৬ | ৯৪.২১ | |
প্রাইম টেক্সটাইল | ২% নগদ | ০.৭৬ | ১.৬৪ | |
বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন | ২০% নগদ | ৩০.৫১ | ২২৫.৭৫ | |
ঢাকা ডাইং | ০.২৫% নগদ | ০.২২ | ১.২২ | |
বঙ্গজ | ৩% নগদ | ০.২৩ | ০.২০ | |
সালভো কেমিক্যাল | ১০% নগদ | ৬.৫০ | ১২.৮৭ | |
ইন্দোবাংলা ফার্মা | ১% নগদ | ১.১৬ | ২.৫৬ | |
সামিট অ্যালায়েন্স | ১৫% নগদ | ৩৫.৫৩ | ২৮.১৯ | |
পদ্মা অয়েল | ১২৫% নগদ | ১২২.৭৯ | ২৪০.৩৮ | |
ইস্টার্ন কেবলস | ২% নগদ | ০.৫৩ | ০.৯০ | |
ফার্মা এইউ | ৫০% নগদ | ০.১৬ | ০.৩৫ | |
ড্রাগণ সোয়েটার | ২% নগদ | ৪.২২ | ২৩.১৯ | |
যমুনা অয়েল | ১২০% নগদ | ১৩২.৫১ | ১৮৬.২৯ | |
ভ্যানগার্ড এএমএল বিডি | ৫% নগদ | ৫.২২ | ৫.৩২ | |
ওরিয়ন ফার্মা | ১০% নগদ | ২৩.৪০ | ৮৪.৭১ | |
এলআর গ্লোবাল এমএফ ১ | ৬% নগদ | ১৮.৬৬ | ১৯.৬০ | |
আরামিট | ৫০% নগদ | ৩ | ৪.৯৫ | |
একমি পেস্টিসাইডস | ৫% নগদ | ৬.৭৫ | ১৮.৮৮ | |
নাভানা ফার্মা | ১১% নগদ | ১১.৮২ | ২৭.৪০ | |
নিয়ালকো | ৫% নগদ | ১.৪৩ | ১.৪৫ | |
ইউসুফ ফ্লাওয়ার | ১০% নগদ | ০.০৬ | ০.৩৪ | |
হিমাদ্রি | ১০% নগদ | ০.০৮ | ০.২৮ | |
স্টার অ্যাডহেসিভ | ১২.৫০% নগদ | ২.৫০ | ২.৭০ | |
জেনারেশন নেক্সট | ১% | ৪.৯৫ | ০.৪৭ | |
**গ্রামীণফোন | ১২৫% নগদ | ১৬৮৭.৮৮ | ১৭৩১.০৮ | |
**বিএটিবিসি | ১০০% নগদ | ৫৪০ | ১৩২৪.০৮ | |
**লাফার্জহোলসিম | ৩৩% নগদ | ৩৮৩.২৫ | ২১৭.১৮ | |
**ম্যারিকো বাংলাদেশ | ৩০০% নগদ | ৯৪.৫০ | ১০২.৯১ | |
**বাটা সু | ২৬০% নগদ | ৩৫.৫৭ | ২৭.৫১ | |
***ওয়ালটন হাই-টেক | ২৫০% নগদ (উ/প ১৫০%) | ৪৫৭.৩২ | ১২১৬.৫৬ | |
***খুলনা পাওয়ার | ১০% নগদ (উ/প ৮%) | ৩৩.০৮ | ১.১৯ | |
***ওয়াটা কেমিক্যাল | ২০% নগদ (উ/প ১০%) | ২ | ৪.০৫ | |
শাশা ডেনিমস | ১০% নগদ | ১৪.১০ | (৮১.১০) | |
ন্যাশনাল টি | ৭.৫% নগদ | ০.৫০ | (২২.৭৫) | |
ক্রাউন সিমেন্ট | ১০% নগদ | ১৪.৮৫ | (২২.৮৭) | |
ইভিন্স টেক্সটাইল | ২% নগদ | ৩.৬৬ | (২.২০) | |
খান ব্রাদার্স | ২% নগদ | ১.৯৬ | (১.৭৭) | |
*হাক্কানি পাল্প | ১% নগদ | ০.১০ | (২.৪৭) | |
*গ্লোবাল হেভী কেমিক্যাল | ২% নগদ | ০.৪৫ | (১১.৩০) | |
*গোল্ডেন হার্ভেস্ট | ২% নগদ | ৩.০০ | (১০.১৪) | |
*স্টাইলক্রাফট | ২% নগদ | ০.১৭ | (৭.১০) | |
*জিকিউ বলপেন | ২.৫% নগদ | ০.১৩ | (২.৩৪) | |
*লিবরা ইনফিউশন (১৯-২০) | ৫% নগদ | ০.০৫ | (১.১৭) | |
*আমান ফিড | ১০% নগদ | ৪.৮১ | ১ | |
*দেশবন্ধু পলিমার | ৫% নগদ | ২.০৪ | ২.৮৮ | |
*সী পার্ল | ১৫% নগদ | ৯.৬৩ | ১৬.১৮ | |
*ইজেনারেশন | ১০% নগদ | ৪.৬৭ | ১০.৭৩ | |
*ইন্ট্রাকো রিফুয়েলিং | ১০% নগদ | ৬.৮১ | ১০.১২ | |
*মুন্নু ফেব্রিক্স*** | ১% নগদ | ০.৬৮ | ১.৩৮ | |
*এডভেন্ট ফার্মা | ২% নগদ | ১.৩০ | ১.০৫ | |
*এসকে ট্রিমস | ৪% নগদ | ২.৩৩ | ৭.৬২ | |
*প্যাসিফিক ডেনিমস | ১% নগদ | ১.২৮ | ৩.৪৮ | |
*সিলভা ফার্মা | ৩% নগদ (১.৫% আইসিবি) | ২.৪২ | ১০.২৩ | |
*হামিদ ফেব্রিকস | ৫% নগদ | ২.২১ | ৬.১০ | |
*শেফার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ | ১০% নগদ | ৭.৪৭ | ১৮.১৮ | |
*মুন্নু সিরামিকস | ১০% নগদ | ১.৯৫ | ৩.৮৯ | |
*কপারটেক ইন্ডাস্ট্রিজ | ৪% নগদ | ১.৭৬ | ১১.২১ | |
*একটিভ ফাইন কেমিক্যাল | ০.২৫% নগদ | ০.৫৩ | ২.৬৪ | |
*এএফসি অ্যাগ্রো | ০.৫০% নগদ | ০.৪০ | ২.৫৩ | |
*আমান কটন | ১০% নগদ | ৫.০৮ | ৭.৬৬ | |
*মুন্নু অ্যাগ্রো | ১৫% নগদ | ০.২৬ | ০.৪৩ | |
*বিডি অটোকারস | ৪% নগদ | ০.১২ | ০.২১ | |
*ন্যাশনাল ফিড মিল | ১% নগদ | ০.৬৫ | ০.৭৫ | |
*বেঙ্গল উইন্ডসোর | ৫% নগদ | ২.১৪ | ৪.৭৬ | |
*আলিফ ম্যানুফ্যাকচারিং | ২% নগদ | ৩.৬২ | ১৫.৩৪ | |
*এস্কয়ার নিট | ১০% নগদ | ৭.১৫ | ৩১.৮৪ | |
*আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজ | ১২% নগদ | ৩.৫৪ | ৬.৮৬ | |
*রহিমা ফুড | ৫% নগদ | ০.৫৫ | ০.৫৮ | |
*ডমিনেজ স্টিল | ২% নগদ | ১.৪৩ | ৫.৬৪ | |
*ফু-ওয়াং সিরামিকস | ২% নগদ | ১.৯১ | ৩.১৩ | |
*বীচ হ্যাচারি | ১.৫০% নগদ | ০.৪০ | ০.৯১ | |
*বিডি থাই ফুড | ৩% নগদ | ১.২৪ | ১.৭৯ | |
*পাওয়ার গ্রীড | ১০% নগদ | ১৭.৮২ | ১২২.৫৯ | |
*এসোসিয়েট অক্সিজেন | ১০% নগদ | ৭.৬১ | ১৮.৩৩ | |
*সিলকো ফার্মা | ৫% নগদ | ৩.১৮ | ৮.৪১ | |
*আছিয়া সী ফুডস | ১০% নগদ | ২.৫৯ | ২.২৪ | |
*বিডি পেইন্টস | ১০% নগদ | ৪.২৪ | ৭.২০ | |
*ওরিজা অ্যাগ্রো | ১১% নগদ | ৩.৭৬ | ৭.৯৬ | |
*মাস্টার ফিড | ১০% নগদ | ৪.১০ | ৭.১৯ | |
*মোস্তফা মেটাল | ৭% নগদ | ২.৩৫ | ৫.০৩ | |
*মামুন অ্যাগ্রো | ১০% নগদ | ৩.৫০ | ৫.৩৩ | |
*জেমিনি সী | ১০% নগদ ও ৩০% বোনাস | ০.৩১ | ১৪০৮৮৯৪ | ৫.৮৭ |
*আফতাব অটো | ৫% নগদ ও ৫% বোনাস | ৩.৫২ | ৫০২৫৯৫২ | ০.১০ |
*নাভানা সিএনজি | ৫% নগদ ও ৫% বোনাস | ২.০৭ | ৩৫৯৭৭৫১ | ১.১৫ |
*ডরিন পাওয়ার | ১৮% নগদ ও ১২% বোনাস | ৯.৭২ | ১৯৪০৫৫৯৭ | ১৬৬.৭৩ |
*জেনেক্স ইনফোসিস | ১১% নগদ ও ২% বোনাস | ৮.৫৩ | ২২৭০৯২৮ | ৩৮.১৫ |
জিএসপি ফাইন্যান্স | ২.৫% নগদ ও ৭.৫% বোনাস | ৩.৯৩ | ১১৭৮০১৪৪ | ২২.৬২ |
এপেক্স ফুটওয়্যার | ৩৫% নগদ ও ১০% বোনাস | ৩.৫৪ | ১১৮১২৫০ | ১৩.৮২ |
কুইন সাউথ টেক্সটাইল | ৬% নগদ ও ৬% বোনাস | ৮.৬৪ | ৮৬৩৭৮১৭ | ২৩.৬১ |
বিডি ল্যাম্পস | ২০% নগদ ও ৭% বোনাস | ১.৮৭ | ৬৫৫৯৪৩ | ৮.২৩ |
রেনাটা | ১৪০% নগদ ও ৭% বোনাস | ১৫০.০৭ | ৭৫০৩৫০৯ | ৫১১.১০ |
আমরা নেটওয়ার্ক | ৫% নগদ ও ৫% বোনাস | ২.৯৫ | ২৯৫১৭৪৩ | ১০.৯২ |
বিবিএস কেবলস | ৮% নগদ ও ৫% বোনাস | ১৬.১৩ | ১০০৮১৪১৮ | ৮০.৮৫ |
সিনোবাংলা | ১০% নগদ ও ১% বোনাস | ২ | ১৯৯৯৬৬ | ৩.৬২ |
এসিআই | ৫০% নগদ ও ৫% বোনাস | ৩৬.২৯ | ৩৬২৮৮৩৯ | ৩৭.৯৬ |
শাহজিবাজার পাওয়ার | ১৬% নগদ ও ৪% বোনাস | ২৮.৭১ | ৭১৭৮১৪০ | ৭৭.১৭ |
সাফকো স্পিনিং | ২% নগদ ও ১% বোনাস | ০.৬৬ | ২৯৯৮১৭ | ০.৯৯ |
ইফাদ অটোজ | ৫% নগদ ও ৫% বোনাস | ১২.৬৪ | ১২৬৪৭৫২১ | ৪১.৪৮ |
তসরিফা ইন্ডাস্ট্রিজ | ৩% নগদ ও ২% বোনাস | ২.০৪ | ১৩৫৯৭০২ | ১০.৯৫ |
মেট্রো স্পিনিং | ৩% নগদ ও ৫% বোনাস | ১.৮৫ | ৩০৮৪৯১৪ | ৮.৫১ |
