বিজনেস আওয়ার প্রতিবেদক : সোমবার (৩০ জানুয়ারি) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা বড় অংশের কোম্পানির চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধের (জুলাই-ডিসেম্বর ২২) ব্যবসায় পতন হয়েছে। এছাড়া ৩৫ শতাংশ কোম্পানির লোকসান হয়েছে।
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
এদিন আর্থিক হিসাব প্রকাশ করা ৩৭টি কোম্পানির মধ্যে ১৪টির বা ৩৭.৮৪ শতাংশ কোম্পানির প্রথমার্ধে শেয়ারপ্রতি মুনাফা (ইপিএস) বেড়েছে। এছাড়া ১০টি বা ২৭.০২ শতাংশ কোম্পানির মুনাফা কমেছে, ৫টি বা ১৩.৫১ শতাংশ কোম্পানি মুনাফা থেকে লোকসানে নেমেছে, ৪টি বা ১০.৮১ শতাংশ কোম্পানির লোকসান বেড়েছে এবং বাকি ৪টি ১০.৮১ শতাংশ কোম্পানির লোকসান কমেছে।
৩৭টি কোম্পানির মধ্যে ৪টি মিউচ্যুয়াল ফান্ড আর্থিক হিসাব প্রকাশ করেছে। ওই ৩৭টি কোম্পানির মধ্যে ১৩টি বা ৩৫.১৪ শতাংশ কোম্পানির চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে লোকসান হয়েছে।
নিম্নে কোম্পানিগুলোর প্রথমার্ধের শেয়ারপ্রতি মুনাফা/লোকসানের তথ্য প্রকাশ করা হল-
কোম্পানির নাম | প্রথমার্ধ (২২-২৩) (ইপিএস) | প্রথমার্ধ (২১-২২) (ইপিএস) | ২য় প্রান্তিক (২২-২৩) (ইপিএস) | ২য় প্রান্তিক (২১-২২) (ইপিএস) |
মেঘনা পেট্রোলিয়াম | ১৭.০৪ | ১২.৭৪ | ৮.৩৪ | ৬.৫১ |
ইস্টার্ন লুব্রিকেন্ট | ৬.৫১ | ২.৯৬ | ৬.২৬ | ১.২২ |
ফু-ওয়াং ফুড | ০.১৪ | ০.০৯ | ০.১০ | ০.০৩ |
এসকে ট্রিমস | ০.৬৬ | ০.৪৯ | ০.৩৪ | ০.২৫ |
এস.আলম কোল্ড | ০.৩০ | ০.২১ | ০.১৮ | ০.০৩ |
ইন্ট্রাকো | ১.০০ | ০.৬৭ | ০.৪৯ | ০.২১ |
রহিমা ফুড | ০.৪৯ | (০.০৩) | ০.৩৫ | (০.০৬) |
সিএপিএম আইবিবিএল | ০.৪৮ | ০.৩৭ | ০.৩৭ | ০.০৫ |
তমিজ টেক্সটাইল | ২.৭২ | ২.৬০ | ১.৮৬ | ১.৮৫ |
আমরা নেটওয়ার্ক | ২.৩৫ | ০.৯০ | ১.৩১ | ০.৪১ |
এইচ.আর টেক্সটাইল | ১.৫২ | ১.০৪ | ০.৫৪ | ০.৪৬ |
আরগন ডেনিমস | ০.২৩ | (০.৪৬) | ০.০৩ | ০.০৭ |
অগ্নি সিস্টেমস | ০.৬৯ | ০.৫৭ | ০.৩১ | ০.২৭ |
শাইনপুকুর সিরামিক | ০.২৫ | ০.১০ | ০.১৫ | ০.০৮ |
আমরা টেকনোলজি | ০.৫৪ | ১.১০ | ০.১৬ | ০.৬০ |
ডেসকো | ০.২১ | ০.৫১ | (০.০৮) | ০.৩৭ |
সোনারগাঁও টেক্সটাইল | ০.১৫ | ০.২০ | ০.০৫ | ০.২৮ |
বেক্সিমকো | ৭.৩৫ | ৮.৪৮ | ৩.৬০ | ৪.৪৫ |
মীর আক্তার | ১.০৪ | ১.৫৫ | ০.৭৬ | ০.৯৯ |
মেঘনা সিমেন্ট | ০.৬৫ | ০.৯২ | ০.৩৪ | ০.৫০ |
সিএপিএম বিডিবিএল | ০.২৪ | ০.৪২ | ০.২০ | ০.০৫ |
এসোসিয়েটেড অক্সিজেন | ০.৭৪ | ০.৮৮ | ০.৩৩ | ০.৪২ |
রিল্যায়েন্স ১ | ০.৩১ | ০.৪৯ | ০.১০ | ০.১৮ |
বেক্সিমকো ফার্মা | ৬.০২ | ৭.১২ | ২.৭৭ | ৩.৮৪ |
ইয়াকিন পলিমার | (০.৪৯) | ০.৫০ | (০.২১) | ০.৬৪ |
এসইএমএল শরীয়াহ ফান্ড | (০.০২) | ০.৫৯ | ০.০২ | (০.০৮) |
লীগ্যাছি ফুটওয়্যার | (০.৭৯) | ০.১১ | (০.১৭) | ০.০৩ |
বারাকা পতেঙ্গা | (১.৫৭) | ১.৮৫ | ০.৭০ | ০.৭২ |
শাহজিবাজার পাওয়ার | (০.৯৫) | ৩.১৯ | (১.৩৮) | ১.১৪ |
এটলাস বাংলাদেশ | (১.৪৭) | (০.৯২) | (০.৮২) | (০.৫৭) |
খুলনা পাওয়ার | (২.০০) | (০.১৮) | (০.০৩) | (০.০৮) |
জাহিনটেক্স | (২.৪৩) | (১.৬২) | ||
ইভিন্স টেক্সটাইল | (০.২৬) | (০.২০) | ০.১০ | ০.০৫ |
জিল বাংলা | (৩২.৮৪) | (৩৭.০৯) | (১২.২০) | (১৭.১২) |
বিডি সার্ভিসেস | (৪.৭৫) | (৫.৭৬) | (০.১৭) | (১.৭৮) |
আর.এন স্পিনিং | (০.০৪) | (০.০৬) | (০.০২) | (০.০৩) |
ন্যাশনাল টিউবস | (০.১৩) | (০.২৩) | ০.৩১ | ০.১৬ |
বিজনেস আওয়ার/৩০ জানুয়ারি, ২০২৩/আরএ