মোঃ পলাশ সেপাই : শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত সাধারণ বীমা খাতে ৪২টি কোম্পানি রয়েছে। এসব কোম্পানি ২০২৩ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত ৬ মাসের (জানুয়ারি-জুন) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। কোম্পানিগুলোর মধ্যে ৪০ শতাংশের মুনাফা (ইপিএস) বেড়েছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
জানা গেছে, কোম্পানিগুলোর মধ্যে ১৭টির বা ৪০ শতাংশের মুনাফা বেড়েছে, ২৪টির বা ৫৭ শতাংশের মুনাফা কমেছে এবং একটি বা ২ শতাংশ কোম্পানির মুনাফা অপরিবর্তিত রয়েছে।
কোম্পানিগুলোর মধ্যে মুনাফা সর্বোচ্চ অর্থাৎ ২৭৭ শতাংশ বেড়েছে মেঘনা ইন্স্যুরেন্সের। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৬৮ শতাংশ ইউনিয়ন ইন্স্যুরেন্সের এবং তৃতীয় সর্বোচ্চ ৩৭ শতাংশ মুনাফা বেড়েছে ক্রিস্টাল ইন্স্যুরেন্সের । আর মুনাফা সবচেয়ে কম অর্থাৎ ১ শতাংশ করে বেড়েছে এশিয়া প্যাসিফিক জেনারেল, রূপালী ইন্স্যুরেন্স ও এশিয়া ইন্স্যুরেন্সের।
৬ মাসে ২৪টির বা ৫৭ শতাংশ কোম্পানির মুনাফা আগের বছর একই সময় থেকে কমেছে। মুনাফা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৪৬ শতাংশ কমেছে প্রভাতী ইন্স্যুরেন্সের। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩৪ শতাংশ ইসলামী কমার্শিয়াল ইন্স্যুরেন্সের এবং তৃতীয় সর্বোচ্চ ৩২ শতাংশ মুনাফা কমেছে সোনার বাংলা ইন্স্যুরেন্সের। মুনাফা সবচেয়ে কম অর্থাৎ ১ শতাংশ কমেছে তাকাফুল ইসলামী ইন্স্যুরেন্সের।
এদিকে ফেডারেল ইন্স্যুরেন্সের মুনাফা অপরিবর্তিত রয়েছে।
কোম্পানির নাম | ২০২৩ সালের ৬ মাসের (জানুয়ারি–জুন) ইপিএস | ২০২২ সালের ৬ মাসের (জানুয়ারি–জুন) ইপিএস | মন্তব্য |
মুনাফা বেড়েছে | |||
মেঘনা ইন্স্যুরেন্স | ০.৯৮ টাকা | ০.২৬ টাকা | ২৭৭ শতাংশ |
ইউনিয়ন ইন্স্যুরেন্স | ১.৭০ টাকা | ১.০১ টাকা | ৬৮ শতাংশ |
ক্রিস্টাল ইন্স্যুরেন্স | ১.৭৮ টাকা | ১.৩০ টাকা | ৩৭ শতাংশ |
সিটি জেনারেল | ১.৩৫ টাকা | ১.০৪ টাকা | ৩০ শতাংশ |
জনতা ইন্স্যুরেন্স | ১.১৪ টাকা | ০.৯৩ টাকা | ২২ শতাংশ |
অগ্রণী ইন্স্যুরেন্স | ০.৮৭ টাকা | ০.৭২ টাকা | ২১ শতাংশ |
ঢাকা ইন্স্যুরেন্স | ১.৫৬ টাকা | ১.৪০ টাকা | ১১ শতাংশ |
রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স | ৩.৬০ টাকা | ৩.৩৭ টাকা | ৭ শতাংশ |
নর্দার্ণ ইসলামী | ১.০২ টাকা | ০.৯৭ টাকা | ৫ শতাংশ |
বিজিআইসি | ১.২৭ টাকা | ১.২৫ টাকা | ২ শতাংশ |
কন্টিনেন্টাল | ১.০৮ টাকা | ১.০৪ টাকা | ৪ শতাংশ |
ইসলামী ইন্স্যুরেন্স | ১.৩০ টাকা | ১.২৬ টাকা | ৩ শতাংশ |
রিপাবলিক ইন্স্যুরেন্স | ১.২৩ টাকা | ১.২০ টাকা | ২ শতাংশ |
স্ট্যান্ডার্ড ইন্স্যুরেন্স | ১.৩১ টাকা | ১.২৮ টাকা | ২ শতাংশ |
এশিয়া প্যাসিফিক | ২.০৪ টাকা | ২.০২ টাকা | ১ শতাংশ |
রূপালী ইন্স্যুরেন্স | ০.৭৬ টাকা | ০.৭৫ টাকা | ১ শতাংশ |
এশিয়া ইন্স্যুরেন্স | ১.৪৩ টাকা | ১.৪২ টাকা | ১ শতাংশ |
মুনাফা কমেছে | |||
প্রভাতী ইন্স্যুরেন্স | ১.০৪ টাকা | ১.৯৩ টাকা | ৪৬ শতাংশ |
ইসলামী কমার্শিয়াল | ০.৫১ টাকা | ০.৭৭ টাকা | ৩৪ শতাংশ |
সোনারবাংলা | ১.১৪ টাকা | ১.৬৮ টাকা | ৩২ শতাংশ |
সেনাকল্যাণ ইন্স্যুরেন্স | ১.৩২ টাকা | ১.৮৫ টাকা | ২৯ শতাংশ |
গ্লোবাল ইন্স্যুরেন্স | ০.৬০ টাকা | ০.৮৫ টাকা | ২৯ শতাংশ |
ফনিক্স ইন্স্যুরেন্স | ১.০০ টাকা | ১.৩৯ টাকা | ২৮ শতাংশ |
প্রাইম ইন্স্যুরেন্স | ১.৫১ টাকা | ২.১০ টাকা | ২৮ শতাংশ |
ইস্টার্ন ইন্স্যুরেন্স | ১.৩০ টাকা | ১.৭৬ টাকা | ২৬ শতাংশ |
প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্স | ১.১২ টাকা | ১.৫০ টাকা | ২৫ শতাংশ |
গ্রীণডেল্টা ইন্স্যুরেন্স | ২.৮৮ টাকা | ৩.৮৪ টাকা | ২৫ শতাংশ |
বিএসআইসিএল | ১.৭৪ টাকা | ২.২৪ টাকা | ২২ শতাংশ |
পূরবী জেনারেল | ০.৪৭ টাকা | ০.৬১ টাকা | ২৩ শতাংশ |
সেন্ট্রাল ইন্স্যুরেন্স | ১.০৫ টাকা | ১.২৫ টাকা | ১৬ শতাংশ |
দেশ জেনারেল | ০.৭০ টাকা | ০.৮৩ টাকা | ১৬ শতাংশ |
নিটল ইন্স্যুরেন্স | ০.৯০ টাকা | ১.০৭ টাকা | ১৬ শতাংশ |
মার্কেন্টাইল ইন্স্যুরেন্স | ০.৯৫ টাকা | ১.০৯ টাকা | ১৩ শতাংশ |
ইউনাইটেড ইন্স্যুরেন্স | ১.০৩ টাকা | ১.১৯ টাকা | ১৩ শতাংশ |
প্রগতি ইন্স্যুরেন্স | ২.৬৫ টাকা | ৩.০২ টাকা | ১২ শতাংশ |
এক্সপ্রেস ইন্স্যুরেন্স | ০.৮৯ টাকা | ০.৯৭ টাকা | ৮ শতাংশ |
কর্ণফুলি ইন্স্যুরেন্স | ১.০৭ টাকা | ১.১৬ টাকা | ৮ শতাংশ |
পিপলস ইন্স্যুরেন্স | ১.০৬ টাকা | ১.১২ টাকা | ৫ শতাংশ |
পাইওনিয়ার | ৩.১২ টাকা | ৩.২১ টাকা | ৩ শতাংশ |
ইস্টল্যান্ড ইন্স্যুরেন্স | ০.৭৮ টাকা | ০.৮০ টাকা | ২ শতাংশ |
তাকাফুল ইন্স্যুরেন্স | ০.৬৯ টাকা | ০.৭০ টাকা | ১ শতাংশ |
অপরিবর্তিত | |||
ফেডারেল ইন্স্যুরেন্স | ০.৬৫ টাকা | ০.৬৫ টাকা |
বিজনেস আওয়ার/০৮ আগস্ট, ২০২৩/পিএস