বিজনেস আওয়ার প্রতিবেদক : শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত আর্থিক খাতে ২৩ কোম্পানি রয়েছে। এসব কোম্পানিতে জুলাই মাসে সোয়া সাত শতাংশ প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ কমেছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
জানা গেছে, আর্থিক খাতের ২৩টি কোম্পানি রয়েছে। এসব কোম্পানিতে জুন মাসে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের মোট বিনিয়োগ ছিল ৪৫৩.১৪ শতাংশ। আর জুলাই মাসের শেষ কার্যদিবস প্রাতিষ্ঠানিকদের বিনিয়োগ দাঁড়ায় ৪৪৫.৮৭ শতাংশ। জুলাই মাসে প্রাতিষ্ঠানিদের বিনিয়োগ ৭.২৭ শতাংশ কমেছে।
জুলাই মাসে আর্থিক খাতের ১২টির বা ৫২ শতাংশ কোম্পানির ৮.৫৩ শতাংশ প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ কমেছে। আর ৫টির বা ২২ শতাংশ কোম্পানির প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ১.২৬ শতাংশ বেড়েছে। অর্থাৎ জুলাই মাসে আর্থিক খাতের কোম্পানিগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ৭.২৭ শতাংশ কমেছে।
জুলাই মাসে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ কমে যাওয়া ১২টি কোম্পানির মোট বিনিয়োগ হয়েছে ২৩৯.৯৮ শতাংশ আর প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ বেড়েছে ১০৮.৮১ শতাংশ।
কোম্পানির নাম | ২০২৩ সালে জুলাইয়ের প্রতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ | ২০২৩ সালের জুনের প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ | মন্তব্য |
কমেছে | |||
ইউনিয়ন ক্যাপিটাল | ২১.১৪ শতাংশ | ২৫.৮২ শতাংশ | ৪.৬৮ শতাংশ |
আইএলএফএসএল | ২৩.০৯ শতাংশ | ২৪.৩৪ শতাংশ | ১.২৫ শতাংশ |
ফাস ফাইন্যান্স | ৯.১৬ শতাংশ | ১০.২৯ শতাংশ | ১.১৩ শতাংশ |
ন্যাশনাল হাউজিং | ১০.৫৫ শতাংশ | ১১.২১ শতাংশ | ০.৬৬ শতাংশ |
প্রিমিয়ার লিজিং | ২৩.৪৭ শতাংশ | ২৩.৯০ শতাংশ | ০.৪৩ শতাংশ |
ফার্স্ট ফাইন্যান্স | ১৯.১৯ শতাংশ | ১৯.৩৮ শতাংশ | ০.১৯ শতাংশ |
মাইডাস | ২৬.৬৮ শতাংশ | ২৬.৭৮ শতাংশ | ০.১০ শতাংশ |
বিআইএফসি | ৪০.৯৬ শতাংশ | ৪০.৯৯ শতাংশ | ০.০৩ শতাংশ |
প্রাইম ফাইন্যান্স | ৭.৬৯ শতাংশ | ৭.৭২ শতাংশ | ০.০৩ শতাংশ |
বিডি ফাইন্যান্স | ১৫.০৫ শতাংশ | ১৫.০৬ শতাংশ | ০.০১ শতাংশ |
ইউনাইটেড ফাইন্যান্স | ১৯.১২ শতাংশ | ১৯.১৩ শতাংশ | ০.০১ শতাংশ |
ইসলামিক ফাইন্যান্স | ২৩.৮৮ শতাংশ | ২৩.৮৯ শতাংশ | ০.০১ শতাংশ |
বেড়েছে | |||
আইপিডিসি | ১৩.২৫ শতাংশ | ১২.৪৯ শতাংশ | ০.৭৬ শতাংশ |
জিএসপি | ১৭.২৪ শতাংশ | ১৬.৮৭ শতাংশ | ০.৩৭ শতাংশ |
বেলিজিং | ২৩.২৯ শতাংশ | ২৩.১৯ শতাংশ | ০.১০ শতাংশ |
লংকাবাংলা | ২২.৫২ শতাংশ | ২২.৫০ শতাংশ | ০.০২ শতাংশ |
উত্তরা ফাইন্যান্স | ৩২.৫১ শতাংশ | ৩২.৫০ শতাংশ | ০.০১ শতাংশ |
অপরিবর্তিত | |||
ডিবিএইচ | ১৮.৯০ শতাংশ | ১৮.৯০ শতাংশ | |
ফারইস্ট ফাইন্যান্স | ১৬.১৪ শতাংশ | ১৬.১৪ শতাংশ | |
আইসিবি | ১.৯২ শতাংশ | ১.৯২ শতাংশ | |
আইডিএলসি | ২৭.৮৮ শতাংশ | ২৭.৮৮ শতাংশ | |
ফনিক্স ফাইন্যান্স | ২৩.৬২ শতাংশ | ২৩.৬২ শতাংশ | |
পিপলস লিজিং | ৮.৬২ | ৮.৬২ শতাংশ |
বিজনেস আওয়ার/১০ আগস্ট, ২০২৩/পিএস