বিজনেস আওয়ার প্রতিবেদক: দেশের শেয়ারবাজারের বিমা খাতে তালিকাভুক্ত ২৩টি ইন্স্যুরেন্সের লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছে।
ফেব্রুয়ারি, মার্চ এবং এপ্রিল মাসের বিভিন্ন কার্যদিবসে অনুষ্ঠিত এসব বিমা কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়।
ইন্স্যুরেন্সগুলো হলো: মার্কেন্টাইল ইসলামী ইন্স্যুরেন্স পিএলসি, পাইওনিয়ার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, রূপালী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, এক্সপ্রেস ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড, এশিয়া ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড, কর্ণফুলি ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড, ইস্টার্ন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, রিপাবলিক ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, স্ট্যান্ডার্ড ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড, কন্টিনেন্টাল ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড, প্রগতি ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড, ইসলামী কমার্শিয়াল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, নর্দার্ণ ইসলামী ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড, নিটল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, ইসলামী ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশ লিমিটেড, বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, মেঘনা ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড, প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরন্স কোম্পানি লিমিটেড, অগ্রণী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, ইউনাইটেড ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, ক্রিস্টাল ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড, সেনা কল্যাণ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড।
কোম্পানির নাম | লভ্যাংশ | ইপিএস (৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩) | ইপিএস (৩১ ডিসেম্বর, ২০২২) | এজিএম(২০২৪) | রেকর্ড ডেট(২০২৪) |
মার্কেন্টাইল ইসলামী ইন্স্যুরেন্স পিএলসি | ১০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ | ১ টাকা ১৫ পয়সা | ১ টাকা ৯৫ পয়সা | ২৭ জুন | ২৬ মে |
পাইওনিয়ার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি | ২০ শতাংশ নগদ এবং ১০ শতাংশ বোনাস লভ্যাংশ | ৫ টাকা ৪৭ পয়সা | ৬ টাকা ৯ পয়সা | ৭ জুলাই | ২৩ মে |
রূপালী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড | ১০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ | ৪৭ পয়সা | ৯৭ পয়সা | ৩১ জুলাই | ৪ জুন |
এক্সপ্রেস ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড | ৭ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ | ১ টাকা ৫১ পয়সা | ১ টাকা ৩৩ পয়সা | ১ জুলাই | ২৩ মে |
এশিয়া ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড | ১১ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ | ২ টাকা ০২ পয়সা | ২ টাকা ০৯ পয়সা | ২২ জুলাই | ২৬ মে |
কর্ণফুলি ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড | ১০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ | ১ টাকা ৮৯ পয়সা | ১ টাকা ৮৬ পয়সা | ৫ আগস্ট | ৯ জুন |
ইস্টার্ন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড | ২০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ | ২ টাকা ০৪ পয়সা | ৩ টাকা ৫৭ পয়সা | ৩১ জুলাই | ৩০ মে |
রিপাবলিক ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড | ১১ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ | ২ টাকা ৩১ পয়সা | ১ টাকা ৯৬ পয়সা | ২৭ জুন | ২৬ মে |
স্ট্যান্ডার্ড ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড | ১০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ | ২ টাকা ১১ পয়সা | ২ টাকা ৩৫ পয়সা | ২৬ জুন | ২৩ মে |
কন্টিনেন্টাল ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড | ৫ শতাংশ নগদ এবং ৫ শতাংশ বোনাস লভ্যাংশ | ১ টাকা ৬৯ পয়সা | ১ টাকা ৫৯ পয়সা | ১২ আগস্ট | ৯ জুন |
প্রগতি ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড | ২০ শতাংশ নগদ, ৭ শতাংশ বোনাস লভ্যাংশ | ৫ টাকা ৩৬ পয়সা | ৫ টাকা ৩৮ পয়সা | ২৬ জুন | ২৭ মে |
ইসলামী কমার্শিয়াল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড | ১০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ | ১ টাকা ১২ পয়সা | ১ টাকা ০৩ পয়সা | ২৪ জুলাই | ১০ জুন |
নর্দার্ণ ইসলামী ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড | ১০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ | ১ টাকা ৮৩ পয়সা | ১ টাকা ৮০ পয়সা | ০১ জুলাই | ২০ মে |
নিটল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড | ১০.৫০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ | ১ টাকা ৪৮ পয়সা | ২ টাকা ১৩ পয়সা | ২৭ জুন | ১৯ মে |
ইসলামী ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশ লিমিটেড | ১৫ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ | ২ টাকা ৯০ পয়সা | ৩ টাকা ০৭ পয়সা | ২০ জুলাই | ৩০ মে |
বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড | ২০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ | ৪ টাকা ০৪ পয়সা | ৪ টাকা | ২৫ জুন | ২৭ মে |
মেঘনা ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড | ১০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ | ১ টাকা ২৯ পয়সা | ১ টাকা ৩২ পয়সা | ১৯ জুন | ৩০ মে |
প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরন্স কোম্পানি লিমিটেড | ১০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ | ১ টাকা ৭৩ পয়সা | ১ টাকা ৮৭ পয়সা | ২৬ জুন | ৬ মে |
অগ্রণী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড | ১২ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ | ২ টাকা ১০ পয়সা | ১ টাকা ৮৬ পয়সা | ২৭ জুন | ২৪ এপ্রিল |
ইউনাইটেড ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড | ১০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ | ১ টাকা ৭৮ পয়সা | ১ টাকা ৭৫ পয়সা | ৩০ এপ্রিল | ২১ মার্চ |
ক্রিস্টাল ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড | ৭ শতাংশ নগদ, ১০ শতাংশ বোনাস লভ্যাংশ | ৩ টাকা ৫ পয়সা | ২ টাকা ৭২ পয়সা | ৩১ মার্চ | ১২ মার্চ |
রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড | ২৫ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ | ৬ টাকা ৫৬ পয়সা | ৫ টাকা ৮৬ পয়সা | ৩১ মার্চ | ৬ মার্চ |
সেনা কল্যাণ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড | ১৩.৫ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ | ৩ টাকা ৪২ পয়সা | ২ টাকা ৮৬ পয়সা | ৩১ মার্চ | ৩ মার্চ |
বিজনেস আওয়ার/০৬ মে/ এ এইচ