রেজোয়ান আহমেদ : বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনে (বিএসইসি) ড. এম খায়রুল হোসেনের নেতৃত্বে প্রাথমিক গণপ্রস্তাবের (আইপিও) অনুমোদন পাওয়া কোম্পানিগুলো সর্বশেষ গড়ে ১৩.৫৯ শতাংশ হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। এরমধ্যে নগদ লভ্যাংশের হার ৭.৮৩ শতাংশ এবং বোনাস শেয়ার ৫.৭৬ শতাংশ।
খায়রুল হোসেনের নেত্বতাধীন কমিশনের বিগত ৮ বছরে আইপিও অনুমোদন দেওয়া ৯০টি কোম্পানির মধ্যে সামিট পূর্বাঞ্চল পাওয়ার একই গ্রুপের সামিট পাওয়ারের সঙ্গে একীভূতকরন হয়েছে। যাতে এখন আর সামিট পূর্বাঞ্চলের অস্তিত্ব নেই। বাকি ৮৯টি কোম্পানির মধ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের পরে তালিকাভুক্ত হয়েছে ৮টি। যেসব কোম্পানি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণার সুযোগ সামনে রয়েছে।
লভ্যাংশ ঘোষণা নিয়ে বাকি ৮১টি কোম্পানির মধ্যে ৭৩টির পরিচালনা পর্ষদ সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ আর্থিক হিসাব নিয়ে আয়োজিত সভায় লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। যা শতকরা হিসাবে ৯০ শতাংশ। আর ৮টি বা ১০ শতাংশ কোম্পানির পর্ষদ কোন লভ্যাংশ ঘোষণা করেনি।
আরও পড়ুন….
বর্তমান কমিশনের গড় ২২ টাকা ইস্যু মূল্যের শেয়ারের বাজার দর ৩৪ টাকা
লভ্যাংশ ঘোষণা করা ৭৩টি কোম্পানির মধ্যে ৬০টির লভ্যাংশ ১০ শতাংশ বা তার বেশি। বাকি ১৩ কোম্পানির লভ্যাংশ ১০ শতাংশের নিচে।
এ বিষয়ে বিএসইসির চেয়ারম্যান ড. এম খায়রুল হোসেন বিজনেস আওয়ারকে বলেন, অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের শেয়ারবাজারে রিটার্ন বা বিনিয়োগ ফেরত বেশি। এরমধ্যে ১৪ শতাংশ লভ্যাংশ নিসেন্দেহে অনেক ভালো এবং আকর্ষনীয়। তবে বোনাস লভ্যাংশকে নগদে হিসেবে করলে এ হার ১৪ শতাংশের বেশী হবে। যা অনেক উন্নত দেশেও আশা করা যায় না।
নিম্নে বর্তমান কমিশনের আইপিও অনুমোদন পাওয়া কোম্পানিগুলোর সর্বশেষ লভ্যাংশ সংক্রান্ত সভায় ঘোষিত লভ্যাংশের তথ্য তুলে ধরা হল। এক্ষেত্রে টেবিলে লভ্যাংশ পরিমাণ অনুযায়ি ক্রমানয়ে সাজানো হয়েছে।
কোম্পানির নাম | ইস্যু মূল্য | লভ্যাংশ |
ইউনাইটেড পাওয়ার | ৭২ | ১৩০% নগদ ও ১০% বোনাস |
একমি ল্যাবরেটরিজ | ৮৫ | ৩৫% নগদ |
ইফাদ অটোস | ৩০ | ২২% নগদ ও ১০% বোনাস |
আমান ফিড | ৩৬ | ২০% নগদ ও ১০% বোনাস |
ডরিন পাওয়ার জেনারেশন | ২৯ | ১৭% নগদ ও ১৩% বোনাস |
শাহজিবাজার পাওয়ার | ২৫ | ২৫% নগদ ও ৩% বোনাস |
বাংলাদেশ স্টিল রি-রোলিং মিলস | ৩৫ | ২৫% নগদ |
বিবিএস কেবলস | ১০ | ১০% নগদ ও ১৫% বোনাস |
ড্রাগণ সোয়েটার অ্যান্ড স্পিনিং | ১০ | ৫% নগদ ও ২০% বোনাস |
ইউনিক হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টস | ৭৫ | ২২% নগদ |
শাশাঁ ডেনিমস | ৩৫ | ১৫% নগদ ও ৭% বোনাস |
বসুন্ধরা পেপারস মিল | ৮০ | ২০% নগদ |
সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ | ২০ | ৫% নগদ ও ১৫% বোনাস |
ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড | ৩৫ | ২০% বোনাস |
এম.এল ডাইং | ১০ | ২০% বোনাস |
জিএসপি ফাইন্যান্স | ২৫ | ১৮% নগদ |
হা ওয়েল টেক্সটাইলস | ১০ | ১৭% নগদ |
মতিন স্পিনিং | ৩৭ | ১৭% নগদ |
নাহি অ্যালুমিনিয়াম | ১০ | ৭% নগদ ও ১০% বোনাস |
কুইন সাইথ টেক্সটাইল | ১০ | ৭% নগদ ও ১০% বোনাস |
ভিএফএস থ্রেড ডাইং | ১০ | ৬% নগদ ও ১০% বোনাস |
ওরিয়ন ফার্মা | ৬০ | ১৫% নগদ |
এএফসি অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ | ১০ | ১৫% বোনাস |
রানার অটোমোবাইলস | ৭৫ | ১০% নগদ ও ৫% বোনাস |
কেডিএস এক্সেসরিজ | ২০ | ১০% নগদ ও ৫% বোনাস |
আরগন ডেনিমস | ৩৫ | ১০% নগদ ও ৫% বোনাস |
ফরচুন সুজ | ১০ | ১৫% বোনাস |
প্যাসিফিক ডেনিমস | ১০ | ১৪% বোনাস |
সাইফ পাওয়ারটেক | ৩০ | ৫% নগদ ও ৮% বোনাস |
নূরানি ডাইং অ্যান্ড সোয়েটার | ১০ | ২% নগদ ও ১১% বোনাস |
ওয়াইম্যাক্স ইলেকট্রোড | ১০ | ১২.৫০% বোনাস |
বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স | ১০ | ১২% নগদ |
আরএসআরএম স্টিল | ৪০ | ১২% নগদ |
শেফার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ | ১০ | ১২% নগদ |
এনভয় টেক্সটাইল | ৩০ | ১০% নগদ ও ২% বোনাস |
প্যারামাউন্ট টেক্সটাইল | ২৮ | ৭% নগদ ও ৫% বোনাস |
ইভিন্স টেক্সটাইল | ১০ | ২% নগদ ও ১০% বোনাস |
অ্যাডভেন্ট ফার্মা | ১০ | ২% নগদ ও ১০% বোনাস |
এসকে ট্রিমস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ | ১০ | ২% নগদ ও ১০% বোনাস |
আমরা টেকনোলজিস | ২৪ | ১০% নগদ |
সায়হাম কটন মিলস | ২০ | ১০% নগদ |
গ্লোবাল হেভী কেমিক্যালস | ২০ | ১০% নগদ |
প্রিমিয়ার সিমেন্ট মিলস | ২২ | ১০% নগদ |
আমরা নেটওয়ার্ক | ৩৯ | ১০% নগদ |
হামিদ ফেব্রিকস | ৩৫ | ১০% নগদ |
আমান কটন ফাইবার্স | ৪০ | ১০% নগদ |
তসরিফা ইন্ডাস্ট্রিজ | ২৬ | ৫% নগদ ও ৫% বোনাস |
ইন্ট্রাকো রিফুয়েলিং | ১০ | ৫% নগদ ও ৫% বোনাস |
জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশন | ১০ | ১০% বোনাস |
অলিম্পিক এক্সেসরিজ | ১০ | ১০% বোনাস |
জিপিএইচ ইস্পাত | ৩০ | ১০% বোনাস |
বাংলাদেশ বিল্ডিং সিষ্টেমস | ১০ | ১০% বোনাস |
গোল্ডেন হার্ভেষ্ট অ্যাগ্রো | ২৫ | ১০% বোনাস |
কাট্টালি টেক্সটাইল | ১০ | ১০% বোনাস |
ইন্দো-বাংলা ফার্মাসিউটিক্যালস | ১০ | ১০% বোনাস |
সুহৃদ ইন্ডাস্ট্রিজ | ১০ | ১০% বোনাস |
ফারইস্ট নিটিং অ্যান্ড ডাইং | ২৭ | ১০% বোনাস |
ফার কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ | ১০ | ১০% বোনাস |
আইটি কনসালটেন্টস | ১০ | ১০% বোনাস |
জাহিন স্পিনিং | ১০ | ১০% বোনাস |
বেঙ্গল উইন্ডসোর | ২৫ | ৫% নগদ |
পেনিনসুলা চিটাগাং | ৩০ | ৫% নগদ |
বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল | ৩৫ | ৫% নগদ |
রংপুর ডেইরী অ্যান্ড ফুড | ১৮ | ৫% বোনাস |
সেন্ট্রাল ফার্মাসিউটিক্যালস | ১০ | ৫% বোনাস |
ফেমিলিটেক্স বিডি | ১০ | ৫% বোনাস |
ন্যাশনাল ফিড মিল | ১০ | ৫% বোনাস |
মোজাফ্ফর হোসাইন স্পিনিং | ১০ | ৫% বোনাস |
রিজেন্ট টেক্সটাইল মিলস | ২৫ | ৫% বোনাস |
জাহিনটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ | ২৫ | ৩% নগদ |
এ্যাপোলো ইস্পাত | ২২ | ৩% বোনাস |
ইয়াকিন পলিমার | ১০ | ৩% বোনাস |
খান ব্রাদার্স পিপি ওভেন ব্যাগ | ১০ | ২% নগদ |
ফারইস্ট ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট | ১০ | 00 |
পদ্মা ইসলামি লাইফ ইন্স্যুরেন্স | ১০ | 00 |
জিবিবি পাওয়ার | ৪০ | 00 |
সানলাইফ ইন্স্যুরেন্স | ১০ | 00 |
এমারেল্ড অয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ | ১০ | 00 |
সিঅ্যান্ডএ টেক্সটাইল | ১০ | 00 |
তুং হাই নিটিং অ্যান্ড ডাইং | ১০ | 00 |
খুলনা প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং | ১০ | 00 |
এসকোয়্যার নিট কম্পোজিট | ৪৫ | নতুন |
সী পার্ল বী রিসোর্ট | ১০ | নতুন |
সিলকো ফার্মাসিউটিক্যালস | ১০ | নতুন |
নিউ লাইন ক্লোথিংস | ১০ | নতুন |
জেনেক্স ইনফোসিস | ১০ | নতুন |
এসএস স্টিল | ১০ | নতুন |
কপারটেক ইন্ডাস্ট্রিজ | ১০ | নতুন |
সিলভা ফার্মাসিউটিক্যালস | ১০ | নতুন |
বিজনেস আওয়ার/২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯/আরএ