একসময় শেয়ারহোল্ডারদের মাঝে লভ্যাংশ বিতরনে উদ্যোক্তা/পরিচালকদের অনেক অনীহা থাকলেও এখন তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। যার ধারবাহিকতায় সম্প্রতি ডিসেম্বর ক্লোজিং কোম্পানিগুলোর পর্ষদ মুনাফার ৬৯ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। যার পরিমাণ জুন ক্লোজিং কোম্পানিগুলোর ক্ষেত্রে ছিল ৫৪ শতাংশ।
এই পরিবর্তন অবশ্য এমনি এমনিতেই হয়নি। এজন্য আইন পর্যন্ত করতে হয়েছে। যা করতে কাজ করেছে শেয়ারবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। শুরুতে ড. খায়রুল হোসেনের নেতৃত্বাধীন বিগত কমিশন বোনাস শেয়ার দেওয়ার ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপ করেন। তারা ব্যবসা সম্প্রসারন ছাড়া বোনাস শেয়ারে নিরুৎসাহিত করেন ওই কমিশন। এরপরে মুনাফার কমপক্ষে ৩০ শতাংশ (কমপক্ষে অর্ধেক নগদ) লভ্যাংশ দেওয়ার আইনে প্রণয়নে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করে যান খায়রুল হোসেনের কমিশন। এরপরে শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলামের নেতৃত্বাধীন কমিশন দায়িত্ব নেওয়ার পরে আরও শক্ত অবস্থান নিতে শুরু করেছে।
দেখা গেছে, গত কয়েক মাসে (জানুয়ারি- মে ২০২২) লভ্যাংশ সংক্রান্ত সভা করা শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ৯০ কোম্পানির নিট মুনাফা হয়েছে ১৫ হাজার ৬৬৮ কোটি ২০ লাখ টাকা। এরমধ্য থেকে ৮২ কোম্পানি ৯ হাজার ৩০১ কোটি ৭২ লাখ টাকার নগদ লভ্যাংশ দেওয়া হবে। বাকি ৬ হাজার ৩৬৬ কোটি ৪৮ লাখ টাকা কোম্পানিতে রেখে দেওয়া হবে। এ হিসেবে মুনাফার ৫৯ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ আকারে শেয়ারহোল্ডারদের মাঝে বিতরন করা হবে।
এছাড়া ওই ৯০ কোম্পানির মধ্যে ২৮ কোম্পানি থেকে ১৫৩ কোটি ৬৮ লাখ ৫৭ হাজার ৫৬৩টি বা ১ হাজার ৫৩৬ কোটি ৮৫ লাখ ৭৫ হাজার ৬৩০ টাকার বোনাস শেয়ার দেওয়া হবে। এ হিসেবে নগদ ও বোনাস মিলে মোট ১০ হাজার ৮৩৮ কোটি ৫৮ লাখ টাকার লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ ডিভিডেন্ড পে আউট রেশিও (লভ্যাংশ প্রদান অনুপাত) হবে ৬৯ শতাংশ।
এর আগে ২০২১ সালের জুন ক্লোজিং ২১৯ কোম্পানির ১৬ হাজার ৬৮৬ কোটি ২৮ লাখ টাকার নিট মুনাফার মধ্য থেকে ৮ হাজার ৫৮০ কোটি ৫৬ লাখ টাকার নগদ লভ্যাংশ ও ৫০ কোটি ৭ লাখ ৪০ হাজার ৮৫২টি বা ৫০০ কোটি ৭৪ লাখ ৮ হাজার ৫২০ টাকার বোনাস শেয়ার দেওয়া হয়। এ হিসেবে নগদ ও বোনাস মিলে মোট ৯ হাজার ৮১ কোটি ৩০ লাখ টাকার লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়। যা বিবেচনায় ডিভিডেন্ড পে আউট রেশিও (লভ্যাংশ প্রদান অনুপাত) ছিল ৫৪ শতাংশ।
এ বিষয়ে শেয়ারবাজার বিশ্লেষক ও বেসরকারি ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদের শিক্ষক মোহাম্মদ মুসা বিজনেস আওয়ারকে বলেন, লভ্যাংশতো শেয়ারবাজারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটা দিয়ে অনেক কিছুরই ইঙ্গিত করে। সে বিবেচনায় ৬৯% পে আউট রেশিও অনেক ভালো। তবে ব্যবসা বাড়াতে রিটেইন আর্নিংসেরও দরকার আছে।
একই বিষয়ে ডিএসইর সাবেক পরিচালক মিনহাজ মান্নান ইমন বিজনেস আওয়ারকে বলেন, একটি কোম্পানির ব্যবসা সম্প্রসারনের জন্য রিটেইন আর্নিংসের দরকার আছে। কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ কোম্পানির উদ্যোক্তা/পরিচালকেরা অসৎ উদ্দেশ্যে লভ্যাংশ না দিয়ে এই রিটেইন আর্নিংস বাড়াতে চায়। যেখানে বহূজাতিক কোম্পানিগুলোর ডিভিডেন্ড পে আউট রেশিও বেশি সত্ত্বেও নিয়মিত ব্যবসা বাড়ছে। এসব কারনে দেশীয় কোম্পানির প্রতি বিনিয়োগকারীদের আস্থা অনেক কম। এ বিবেচনায় মুনাফার ৬৯% লভ্যাংশ ঘোষণাকে ভালো বলা যায়।
কোম্পানিগুলোর মধ্যে মুনাফায় সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে বহূজাতিক গ্রামীনফোন। এ কোম্পানির ২০২১ সালে ৩ হাজার ৪১৩ কোটি ৫৬ লাখ টাকার নিট মুনাফা হয়েছে। এরপরে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১ হাজার ৪৯৬ কোটি ৮৮ লাখ টাকার মুনাফা হয়েছে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশের। হাজার কোটির ঘরে শুধুমাত্র এই ২ কোম্পানির মুনাফা হয়েছে।
এদিকে ৫০০ থেকে ১ হাজার কোটির মধ্যে মুনাফা অর্জন করেছে ৩ কোম্পানি। এরমধ্যে সবার উপরে রয়েছে ডাচ-বাংলা ব্যাংক। এছাড়া তালিকায় রয়েছে ব্যাংক খাতের সিটি ব্যাংক ও ব্র্যাক ব্যাংক।
কোম্পানির নাম | মুনাফার পরিমাণ (কোটি টাকা) |
ডাচ-বাংলা ব্যাংক | ৫৫৫.৯৭ |
সিটি ব্যাংক | ৫৪৯.৬১ |
ব্র্যাক ব্যাংক | ৫৪৭.১২ |
মুনাফার ন্যায় লভ্যাংশ প্রদানেও সবার উপরে গ্রামীনফোন। এ কোম্পানিটির পর্ষদ ২৫০% হারে ৩ হাজার ৩৭৫ কোটি ৭৫ লাখ টাকার নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। এছাড়া ১ হাজার কোটি টাকার উপরে শেয়ারহোল্ডারদের জন্য বিএটিবিসি পর্ষদ লভ্যাংশ ঘোষণা করে। আর তৃতীয় সর্বোচ্চ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে লাফার্জ হোলসিমের পর্ষদ।
কোম্পানির নাম | লভ্যাংশের হার | লভ্যাংশের পরিমাণ (কোটি টাকায়) |
গ্রামীণফোন | ২৫০% নগদ (অন্তর্বর্তীসহ) | ৩৩৭৫.৭৫ |
বিএটিবিসি | ২৭৫% নগদ (অন্তর্বর্তীসহ) | ১৪৮৫ |
লাফার্জ হোলসিম | ২৫% নগদ | ২৯০.৩৪ |
৯০ কোম্পানির মধ্যে বাটা সু ও খান ব্রাদার্স পিপি ওভেন ব্যাগের পর্ষদ লোকসান সত্ত্বেও লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। আর মুনাফা করেও লভ্যাংশ ঘোষনা করেনি ন্যাশনাল ব্যাংকের পর্ষদ।
এদিকে ৯০ কোম্পানির মধ্যে জুন ক্লোজিং ৪ কোম্পানির পর্ষদ অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। এরমধ্যে খান ব্রাদার্স পিপি ওভেন ব্যাগ, মুন্নু ফেব্রিক্স ও অলটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজের পর্ষদ শুধুমাত্র সাধারন শেয়ারহোল্ডারদের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। আর কেঅ্যান্ডকিউ এর পর্ষদ সবার জন্য অন্তর্বর্তকালীন লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে।
নিম্নে ৯০ কোম্পানির মুনাফা ও লভ্যাংশের বিস্তারিত তুলে ধরা হল-
*শুধুমাত্র সাধারন শেয়ারহোল্ডারদের জন্য লভ্যাংশ
** অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ
কোম্পানির নাম | লভ্যাংশের হার | নগদ লভ্যাংশের পরিমাণ (কোটি টাকায়) | বোনাসের সংখ্যা | মুনাফার পরিমাণ (কোটি টাকায়) |
গ্রামীণফোন | ২৫০% নগদ (অন্তর্বর্তীসহ) | ৩৩৭৫.৭৫ | ৩৪১৩.৫৬ | |
বিএটিবিসি | ২৭৫% নগদ (অন্তর্বর্তীসহ) | ১৪৮৫ | ১৪৯৬.৮৮ | |
লাফার্জ হোলসিম | ২৫% নগদ | ২৯০.৩৪ | ৩৮৭.৯০ | |
রবি আজিয়াটা | ৫% নগদ (অন্তর্বর্তীসহ) | ২৬১.৯০ | ১৭৮.০৯ | |
ম্যারিকো | ৮০০% নগদ (অন্তর্বর্তীসহ) | ২৫২ | ৩৫৫.৩৮ | |
প্রাইম ব্যাংক | ১৭.৫০% নগদ | ১৯৮.১৫ | ৩২৪.৯৭ | |
ব্যাংক এশিয়া | ১৫% নগদ | ১৭৪.৮৯ | ২৭২.৮২ | |
ইসলামী ব্যাংক | ১০% নগদ | ১৬১ | ৪৮১.৩৯ | |
আল-আরাফাহ ব্যাংক | ১৫% নগদ | ১৫৯.৭৪ | ২০৮.৭২ | |
এক্সিম ব্যাংক | ১০% নগদ | ১৪৪.৭৬ | ২১৫.৬৯ | |
বার্জার পেইন্টস | ৩০০% নগদ | ১৩৯.১৩ | ২০০.২৬ | |
যমুনা ব্যাংক | ১৭.৫% নগদ | ১৩১.১১ | ২৫০.৯৯ | |
পূবালি ব্যাংক | ১২.৫% নগদ | ১২৮.৫৪ | ৪৩৪.৯৭ | |
ঢাকা ব্যাংক | ১২% নগদ | ১১৩.৯৫ | ২১৩.৬৭ | |
লিন্ডে বিডি | ৫৫০% নগদ | ৮৩.৭০ | ১২২.৫৮ | |
রেকিট বেনকিজার | ১৬৫০% নগদ | ৭৭.৯৬ | ৮০.৮১ | |
সিঙ্গার বাংলাদেশ | ৬০% নগদ | ৫৯.৮২ | ৫১.৮৪ | |
লংকাবাংলা ফাইন্যান্স | ১০% নগদ | ৫৩.৮৮ | ১৩০.৫৯ | |
ইউনিলিভার | ৪৪০% নগদ | ৫৩ | ৫২.৭৬ | |
আইপিডিসি | ১২% নগদ | ৪৪.৫৩ | ৮৭.৯৫ | |
রিল্যায়েন্স ইন্স্যুরেন্স | ২৫% নগদ | ২৬.২৯ | ৫৮.৭৯ | |
প্রগতি ইন্স্যুরেন্স | ৩৫% নগদ | ২২.৯৬ | ৩৭.৫২ | |
ন্যাশনাল হাউজিং ফাইন্যান্স | ১৬% নগদ | ১৮.৭২ | ২৬.১০ | |
ইউনাইটেড ফাইন্যান্স | ১০% নগদ | ১৮.৭১ | ২২.২৭ | |
ইসলামিক ফাইন্যান্স | ১০.৫০% নগদ | ১৪.৭৩ | ১৮.৫২ | |
হাইডেলবার্গ সিমেন্ট | ২৬% নগদ | ১৪.৬৯ | ৪৭.৫২ | |
বাটা সু | ১০০% নগদ (অন্তর্বর্তীসহ) | ১৩.৬৮ | (৬.৮৫) | |
ঢাকা ইন্স্যুরেন্স | ২৫% নগদ | ১০.০৩ | ১৪.৬১ | |
এমবিএল ফার্স্ট ফান্ড | ১০% নগদ | ১০ | ১০ | |
এআইবিএল ফার্স্ট ফান্ড | ১০% নগদ | ১০ | ১০ | |
সেন্ট্রাল ইন্স্যুরেন্স | ১৮% নগদ | ৯.৫৭ | ১২.৮১ | |
ইস্টার্ন ইন্স্যুরেন্স | ২২% নগদ | ৯.৪৮ | ২২.২৪ | |
ইস্টল্যান্ড ইন্স্যুরেন্স | ১০% নগদ | ৮.৩৯ | ১২.৬৮ | |
বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স | ১৮% নগদ | ৭.৯৭ | ১৪.২৯ | |
রূপালি ইন্স্যুরেন্স | ১০% নগদ | ৭.৬৭ | ১.৭৯ | |
এশিয়া প্যাসিফিক ইন্স্যুরেন্স | ১৮% নগদ | ৭.৬২ | ১০.৫৯ | |
ফেডারেল ইন্স্যুরেন্স | ১০% নগদ | ৭.১০ | ৯.৬৬ | |
এশিয়া ইন্স্যুরেন্স | ১৫% নগদ | ৭.০৬ | ১৫.৪৮ | |
সিটি জেনারেল ইন্স্যুরেন্স | ১০% নগদ | ৬.৮২ | ১১.৪৫ | |
ফনিক্স ইন্স্যুরেন্স | ১৫% নগদ | ৬.০৫ | ৮.৮৮ | |
পিপলস ইন্স্যুরেন্স | ১২.৫% নগদ | ৫.৭৮ | ১১.৯২ | |
স্ট্যান্ডার্ড ইন্স্যুরেন্স | ১৩% নগদ | ৫.৬৩ | ৯.৯১ | |
কর্ণফুলি ইন্স্যুরেন্স | ১২% নগদ | ৫.৩৯ | ১০.৬৪ | |
নিটল ইন্স্যুরেন্স | ১২.৫০% নগদ | ৫.০৩ | ১১.৭৮ | |
কন্টিনেন্টাল ইন্স্যুরেন্স | ১২% নগদ | ৪.৯৯ | ৬.২৮ | |
গ্লোবাল ইন্স্যুরেন্স | ১২% নগদ | ৪.৮৭ | ৬.৫৭ | |
সেনা কল্যাণ ইন্স্যুরেন্স | ১২% নগদ | ৪.৮০ | ১০.৬২ | |
অগ্রনি ইন্স্যুরেন্স | ১৫% নগদ | ৪.৭৬ | ৫.৩৪ | |
ইউনাইটেড ইন্স্যুরেন্স | ১০% নগদ | ৪.৪৫ | ৭.৩৪ | |
মার্কেন্টাইল ইন্স্যুরেন্স | ১০% নগদ | ৪.৩১ | ৮.৯৬ | |
নর্দার্ণ ইন্স্যুরেন্স | ১০% নগদ | ৪.২৭ | ৭.৫১ | |
প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্স | ১০% নগদ | ৪.০৭ | ১২.৩২ | |
ক্রিস্টাল ইন্স্যুরেন্স | ১০% নগদ | ৪ | ১১.৩২ | |
দেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স | ১০% নগদ | ৪ | ৪.৫৯ | |
ঢাকা ডাইং | ২% নগদ | ১.৭৪ | ৫.২৩ | |
* খান ব্রাদার্স | ২% নগদ (অন্তর্বর্তী) | ১.৩৭ | (১.১৮) | |
* মুন্নু ফেব্রিক্স | ১% নগদ (অন্তর্বর্তী) | ০.৬১ | ০.৫৮ | |
* অলটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ | ১% নগদ (অন্তর্বর্তী) | ০.৩৬ | ০.৬৭ | |
** কেঅ্যান্ডকিউ | ৫% নগদ (অন্তর্বর্তী) | ০.২৬ | ০.৩৬ | |
সিটি ব্যাংক | ১২.৫% নগদ ও ১২.৫% বোনাস | ১৩৩.৪০ | ১৩৩৪০০৭৪৯ | ৫৪৯.৬১ |
প্রিমিয়ার ব্যাংক | ১২.৫% নগদ ও ১০% বোনাস | ১৩০.৩৮ | ১০৪৩০৭০৭৩ | ৩২৮.৫৭ |
মার্কেন্টাইল ব্যাংক | ১২.৫% নগদ ও ৫% বোনাস | ১২৯.১৫ | ৫১৬৬০৮৫১ | ৩৫৭.৪৯ |
এনসিসি ব্যাংক | ১২% নগদ ও ৪% বোনাস | ১২২.০২ | ৪০৬৭৪৮৩৯ | ২৫০.১৫ |
ইস্টার্ন ব্যাংক | ১২.৫% নগদ ও ১২.৫% বোনাস | ১১৯.২৩ | ১১৯২৩৩০৫৯ | ৪৭৯.৮০ |
ডাচ-বাংলা ব্যাংক | ১৭.৫% নগদ ও ১০% বোনাস | ১১০.৬৯ | ৬৩২৫০০০০ | ৫৫৫.৯৭ |
ব্র্যাক ব্যাংক | ৭.৫% নগদ ও ৭.৫% বোনাস | ১০৪.৪১ | ১০৪৪১২৯৩০ | ৫৪৭.১২ |
শাহজালাল ব্যাংক | ১০% নগদ ও ৫% বোনাস | ১০২.৯১ | ৫১৪৫৪৮৪৮ | ২৫৯.৩৩ |
সাউথইস্ট ব্যাংক | ৮% নগদ ও ৪% বোনাস | ৯৫.১২ | ৪৭৫৫৭৬২১ | ১৭৮.৩৪ |
ট্রাস্ট ব্যাংক | ১২.৫% নগদ ও ১০% বোনাস | ৮৮.৪৫ | ৭০৭৬২৫৫৮ | ২৬৭.৪৮ |
উত্তরা ব্যাংক | ১৪% নগদ ও ১৪% বোনাস | ৭৯.০৬ | ৭৯০৫৫৬৭৪ | ২২১.৯২ |
আইডিএলসি | ১৫% নগদ ও ৫% বোনাস | ৫৯.৩৯ | ১৯৭৯৫১৬৬ | ২১১.৪১ |
এনআরবিসি ব্যাংক | ৭.৫% নগদ ও ৭.৫% বোনাস | ৫৫.৩২ | ৫৫৩২৩২১৪ | ২২৬.৪৬ |
ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক | ৫% নগদ ও ৫% বোনাস | ৪৯.৮১ | ৪৯৮০৯৯১১ | ৩৩৪.৭২ |
ইউনিয়ন ব্যাংক | ৫% নগদ ও ৫% বোনাস | ৪৯.৩৫ | ৪৯৩২৬৬৮৮ | ৮৭.২৪ |
স্যোসাল ইসলামী ব্যাংক | ৫% নগদ ও ৫% বোনাস | ৪৯.২৫ | ৪৯২৪৫৪৪২ | ১৭৫.৩১ |
স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক | ৩% নগদ ও ৩% বোনাস | ৩০.৯৩ | ৩০৯৩৪২১৭ | ৭৯.৪০ |
ডেল্টা ব্র্যাক হাউজিং | ১৫% নগদ ও ১০% বোনাস | ২৬.৫৯ | ১৭৭২৬৩৯৭ | ১০৪.৪১ |
সাউথবাংলা ব্যাংক | ৩% নগদ ও ১% বোনাস | ২৪.৪৮ | ৮১৬০৩১৩ | ৫৩.৯৯ |
পাইওনিয়ার ইন্স্যুরেন্স | ২৫% নগদ ও ১০% বোনাস | ১৯.২৪ | ৭৬৯৭৮৬৯ | ৫৮.৬৬ |
এবি ব্যাংক | ২% নগদ ও ৩% বোনাস | ১৬.৭২ | ২৫০৭৫১৬০ | ৭১.৮৮ |
রিপাবলিক ইন্স্যুরেন্স | ১০% নগদ ও ৫% বোনাস | ৪.৯৬ | ২৪৮০৯১৪ | ১১.৮১ |
প্রভাতি ইন্স্যুরেন্স | ১০% নগদ ও ১৬% বোনাস | ৩.৪৮ | ৫৫৬০৩০৯ | ১৪.৯৪ |
ইউসিবি | ১০% বোনাস | ১২৭৮৩৯৬৯৫ | ২৪৫.৪৫ | |
আইএফআইসি ব্যাংক | ৫% বোনাস | ৮৫০৪৩৩৭৮ | ২৫৩.৪৩ | |
মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক | ১০% বোনাস | ৮১২৪৯৫৬৬ | ২৯৭.৩৭ | |
ওয়ান ব্যাংক | ৫% বোনাস | ৪৬৭০২০২৩ | ৮৪.০৬ | |
রূপালি ব্যাংক | ২% বোনাস | ৯১১৭০৯৯ | ৫০.১১ | |
ন্যাশনাল ব্যাংক | ০০ | ৩৮.৬৪ | ||
আইসিবি ইসলামীক ব্যাংক | ০০ | (৩৯.২২) | ||
ইউনিয়ন ক্যাপ | ০০ | (১৩৮.৫৮) | ||
মোট ৯০ কোম্পানি | ৯৩০১.৭২ কোটি টাকা | ১৫৩৬৮৫৭৫৬৩টি | ১৫৬৬৮.২ কোটি টাকা |
বিজনেস আওয়ার/৩০ জুন, ২০২২/আরএ