বিজনেস আওয়ার প্রতিবেদক : রবিবার (২৯ জানুয়ারি) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা অধিকাংশ কোম্পানির চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধের (জুলাই-ডিসেম্বর ২২) ব্যবসায় পতন হয়েছে। এছাড়া একটি বড় অংশের কোম্পানির লোকসান হয়েছে।
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
এদিন আর্থিক হিসাব প্রকাশ করা ২৪টি কোম্পানির মধ্যে ৫টির বা ২০.৮৩ শতাংশ কোম্পানির প্রথমার্ধে শেয়ারপ্রতি মুনাফা (ইপিএস) বেড়েছে। এছাড়া ১২টি বা ৫০ শতাংশ কোম্পানির মুনাফা কমেছে, ৪টি বা ১৬.৬৭ শতাংশ কোম্পানির লোকসান বেড়েছে এবং বাকি ৩টি ১২.৫০ শতাংশ কোম্পানির লোকসান কমেছে।
২৪টি কোম্পানির মধ্যে ১টি মিউচ্যুয়াল ফান্ড আর্থিক হিসাব প্রকাশ করেছে। ওই ২৪টি কোম্পানির মধ্যে ৭টি বা ২৯.১৬ শতাংশ কোম্পানির চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে লোকসান হয়েছে।
২৪টি কোম্পানির মধ্যে শুধুমাত্র পদ্মা অয়েল, ইবনে সিনা, এপেক্স ফুডস, সিনোবাংলা ও বেঙ্গল উইন্ডসোরের প্রথমার্ধের ব্যবসায় উত্থান হয়েছে।
নিম্নে কোম্পানিগুলোর প্রথমার্ধের শেয়ারপ্রতি মুনাফা/লোকসানের তথ্য প্রকাশ করা হল-
কোম্পানির নাম | প্রথমার্ধ (২২-২৩) (ইপিএস) | প্রথমার্ধ (২১-২২) (ইপিএস) | ২য় প্রান্তিক (২২-২৩) (ইপিএস) | ২য় প্রান্তিক (২১-২২) (ইপিএস) |
পদ্মা অয়েল | ১৬.১৩ | ১১.৬৭ | ৮.৯২ | ৫.৯২ |
ইবনে সিনা | ১০.৫৩ | ১০.৪৯ | ৫.৯০ | ৫.৯৭ |
এপেক্স ফুডস | ৩.৫৭ | ১.১০ | ১.৫৭ | ০.৪৩ |
সিনোবাংলা | ০.৬১ | ০.৫৮ | ০.২৮ | ০.২৯ |
বেঙ্গল উইন্ডসোর | ০.৩১ | ০.২৯ | ০.১৫ | ০.১৩ |
এএমসিএল প্রাণ | ৩.৮৭ | ৪.৩৫ | ১.৯২ | ২.১০ |
ক্রাউন সিমেন্ট | ০.৬৩ | ০.৭৫ | ০.৯৯ | ০.২১ |
ন্যাশনাল পলিমার | ০.০৮ | ১.২৭ | ০.০৫ | ০.৭১ |
ইনডেক্স অ্যাগ্রো | ২.২২ | ২.৬৩ | ১.০৫ | ১.১২ |
শমরিতা হসপিটাল | ০.৩৪ | ১.২০ | ০.২০ | ০.১৮ |
আমান কটন | ০.২৯ | ০.৫৫ | (০.০২) | ০.২৯ |
আমান ফিড | ০.৩৬ | ১.৮৫ | ০.২৩ | ০.৯১ |
এপেক্স স্পিনিং | ১.৭২ | ১.৮১ | ১.১০ | ১.১৬ |
গ্রামীন ওয়ান | ০.৩৯ | ০.৮৭ | ০.২১ | ০.৩৫ |
শেফার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ | ০.৪০ | ০.৬১ | ০.১৪ | ০.৩২ |
নাহি অ্যালুমিনিয়াম | ০.৩০ | ১.১২ | ০.১২ | ০.৬১ |
রংপুর ফাউন্ড্রি | ২.১৪ | ২.১৯ | ০.৯৯ | ১.০৫ |
গ্লোবাল হেভী | (০.৯০) | (০.৪৮) | (০.৪৫) | (০.২৬) |
অলিম্পিক এক্সেসরিজ | (০.২১) | (০.১১) | (০.০৪) | (০.০৪) |
সাভার রিফ্রেক্টরিজ | (১.৬০) | (০.৫৩) | (০.৭১) | (০.২০) |
রেনউইক যজ্ঞেশ্বর | (১০.৫৭) | (৯.৭৭) | (৫.৬০) | (৩.৮৫) |
শ্যামপুর সুগার | (২৬.৬৯) | (৪৪.১৫) | (৭.৩৯) | (২২.৫৩) |
হাক্কানি পাল্প | (০.৮২) | (০.৮৬) | (০.৩৭) | (০.৩৮) |
সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল | (০.৭৪) | (১.১৬) | ০.১২ | (০.৬৪) |
বিজনেস আওয়ার/২৯ জানুয়ারি, ২০২৩/আরএ