একসময় শেয়ারহোল্ডারদের মাঝে লভ্যাংশ বিতরনে উদ্যোক্তা/পরিচালকদের অনেক অনীহা ছিল। তারা শুধুমাত্র কিছু কাগজের বোনাস শেয়ার দিতে চাইতে। এর মাধ্যমে মুনাফার অধিকাংশ কোম্পানির সংরক্ষিত আয়ে (রিটেইন আর্নিংস) রেখে দিতে চাইত। তবে এখন সেই পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে কোম্পানিগুলোর উদ্যোক্তা/পরিচালকেরা মুনাফার ৫০ শতাংশের বেশি পর্যন্ত শেয়ারহোল্ডারদের মাঝে বিতরন করে দিচ্ছেন।
এটা অবশ্য এমনি এমনিতেই হয়নি। এজন্য আইন পর্যন্ত করতে হয়েছে। যা করতে কাজ করেছে শেয়ারবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। শুরুতে ড. খায়রুল হোসেনের নেতৃত্বাধীন বিগত কমিশন বোনাস শেয়ার দেওয়ার ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপ করেন। তারা ব্যবসা সম্প্রসারন ছাড়া বোনাস শেয়ারে নিরুৎসাহিত করেন ওই কমিশন। এরপরে মুনাফার কমপক্ষে ৩০ শতাংশ (কমপক্ষে অর্ধেক নগদ) লভ্যাংশ দেওয়ার আইনে প্রণয়নে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করে যান খায়রুল হোসেনের কমিশন। এরপরে শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলামের নেতৃত্বাধীন কমিশন দায়িত্ব নেওয়ার পরে আরও শক্ত অবস্থান নিতে শুরু করেছে।
দেখা গেছে, গত কয়েক মাসে (জুলাই-নভেম্বর ২১) আর্থিক হিসাব প্রকাশ করা শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ২১৯ কোম্পানির নিট মুনাফা হয়েছে ১৬ হাজার ৬৮৬ কোটি ২৮ লাখ টাকা। এরমধ্য থেকে ৮ হাজার ৫৮০ কোটি ৫৬ লাখ টাকার নগদ লভ্যাংশ দেওয়া হবে। বাকি ৮ হাজার ১০৫ কোটি ৭২ লাখ টাকা কোম্পানিতে রেখে দেওয়া হবে। এ হিসেবে মুনাফার ৫১ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ আকারে শেয়ারহোল্ডারদের মাঝে বিতরন করা হবে।
এছাড়া ওই ২১৯ কোম্পানির মধ্যে ৪৬ কোম্পানি থেকে ৫০ কোটি ৭ লাখ ৪০ হাজার ৮৫২টি বা ৫০০ কোটি ৭৪ লাখ ৮ হাজার ৫২০ টাকার বোনাস শেয়ার দেওয়া হবে। এ হিসেবে নগদ ও বোনাস মিলে মোট ৯ হাজার ৮১ কোটি ৩০ লাখু টাকার লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ ডিভিডেন্ড পে আউট রেশিও (লভ্যাংশ প্রদান অনুপাত) হবে ৫৪ শতাংশ।
এ বিষয়ে শেয়ারবাজার বিশ্লেষক ও বেসরকারি ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদের শিক্ষক মোহাম্মদ মুসা বিজনেস আওয়ারকে বলেন, লভ্যাংশতো শেয়ারবাজারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটা দিয়ে অনেক কিছুরই ইঙ্গিত করে। সে বিবেচনায় ৫৪% পে আউট রেশিও খারাপ না। তবে ব্যবসা বাড়াতে রিটেইন আর্নিংসেরও দরকার আছে।
একই বিষয়ে ডিএসইর সাবেক পরিচালক মিনহাজ মান্নান ইমন বিজনেস আওয়ারকে বলেন, একটি কোম্পানির ব্যবসা সম্প্রসারনের জন্য রিটেইন আর্নিংসের দরকার আছে। কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ কোম্পানির উদ্যোক্তা/পরিচালকেরা অসৎ উদ্দেশ্যে লভ্যাংশ না দিয়ে এই রিটেইন আর্নিংস বাড়াতে চায়। যেখানে বহূজাতিক কোম্পানিগুলোর ডিভিডেন্ড পে আউট রেশিও বেশি সত্ত্বেও নিয়মিত ব্যবসা বাড়ছে। এসব কারনে দেশীয় কোম্পানির প্রতি বিনিয়োগকারীদের আস্থা অনেক কম। এ বিবেচনায় মুনাফার ৫৪% লভ্যাংশ ঘোষণাকে ভালো বলা যায়।
কোম্পানিগুলোর মধ্যে মুনাফায় সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে বহূজাতিক গ্রামীনফোন। এ কোম্পানির ৬ মাসের ব্যবসায় যে পরিমাণ মুনাফা হয়েছে, তা পুরো অর্থবছরের ব্যবসায় দিয়ে অতিক্রম করতে পারেনি কোন কোম্পানি। তবে মুনাফায় হাজার কোটি টাকা অতিক্রম করার তালিকায় উঠে এসেছে ৫ কোম্পানি।
কোম্পানির নাম | মুনাফার পরিমাণ (কোটি টাকা) |
গ্রামীনফোন | ১৭৪০.৫৪ (৬ মাস) |
ওয়ালটন হাই-টেক | ১৬৩৯.২০ |
স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস | ১৫৯৪.৭৩ |
বিএটিবিসি | ১১৫৬.১৪ (৬ মাস) |
ইউনাইটেড পাওয়ার | ১০৮৯.৮৩ |
এদিকে ৫০০ থেকে ১ হাজার কোটির মধ্যে মুনাফা অর্জন করেছে ৫ কোম্পানি। এরমধ্যে সবার উপরে রয়েছে বেক্সিমকো লিমিটেড। এছাড়া তালিকায় রয়েছে বেক্সিমকো গ্রুপের আরেক কোম্পানি বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস্।
কোম্পানির নাম | মুনাফার পরিমাণ (কোটি টাকা) |
বেক্সিমকো লিমিটেড | ৬৫৯.৮৭ |
বিএসআরএম লিমিটেড | ৫৬৬.১২ |
সামিট পাওয়ার | ৫৬০.৬৪ |
বেক্সিমকো ফার্মা | ৫১২.৫৮ |
রেনাটা | ৫০৬.১৫ |
মুনাফার ন্যায় লভ্যাংশ প্রদানেও সবার উপরে গ্রামীনফোন। এ কোম্পানিটির পর্ষদ ৬ মাসের ব্যবসায় অন্তর্বর্তীকালীন হিসেবে ১২৫% হারে ১ হাজার ৬৮৭ কোটি ৮৮ লাখ টাকার নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করে। এছাড়া ৫০০ কোটি টাকার উপরে শেয়ারহোল্ডারদের জন্য আরও ৪ কোম্পানির পর্ষদ লভ্যাংশ ঘোষণা করে।
কোম্পানির নাম | লভ্যাংশের হার | লভ্যাংশের পরিমাণ (কোটি টাকায়) |
গ্রামীনফোন | ১২৫% নগদ | ১৬৮৭.৮৮ |
ইউনাইটেড পাওয়ার | ১৭০% নগদ | ৯৮৫.৪৮ |
বিএটিবিসি | ১২৫% নগদ | ৬৭৫ |
স্কয়ার ফার্মা | ৬০% নগদ | ৫৩১.৮৭ |
ওয়ালটন হাই-টেক | ২৫০% নগদ (উ/প ১৭০%) | ৫১৭.৩২ |
ওই ২১৯ কোম্পানির মধ্যে ১০ কোম্পানির পর্ষদ ৯০ কোটি ২৬ লাখ টাকার লোকসান সত্ত্বেও ২৯ কোটি ৬৫ লাখ টাকার নগদ ও ৬ কোটি ২৮ লাখ টাকার বোনাস লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। এ তালিকায় রয়েছে- ন্যাশনাল টি, বাংলাদেশ বিল্ডিং সিস্টেম, ফার কেমিক্যাল, জিকিউ বলপেন, হামিদ ফেব্রিক্স, ইউনিক হোটেল, অলিম্পিক এক্সেসরিজ, হাক্কানি পাল্প, শেফার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ ও সিভিও পেট্রো কেমিক্যাল।
অন্যদিকে ৩০ কোটি ৩০ লাখ টাকার মুনাফা সত্ত্বেও শেয়ারহোল্ডারদের জন্য কোন লভ্যাংশ ঘোষণা করেনি ৭ কোম্পানির পর্ষদ। এজন্য কোম্পানিগুলোকে ১০ শতাংশ হারে ৩ কোটি ৩ লাখ টাকার অতিরিক্ত রাজস্ব প্রদানের শাস্তি পেতে হবে। এই তালিকায় থাকা কোম্পানিগুলো হচ্ছে- একমি পেস্টিসাইডস, আরামিট সিমেন্ট, প্রাইম ফাইন্যান্স, ওয়াইম্যাক্স ইলেকট্রোড, মুন্নু ফেব্রিক্স, ফু-ওয়াং ফুডস ও জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশনস।
এদিকে ২১৯ কোম্পানির অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ ঘোষণা করা বহূজাতিক গ্রামীনফোন, বৃটিশ আমেরিকান টোব্যাকো, ম্যারিকো বাংলাদেশ ও বাটা সু রয়েছে। এই কোম্পানিগুলোর পর্ষদ ৩ হাজার ১০৯ কোটি ৫ লাখ টাকা মুনাফার বিপরীতে ২ হাজার ৪৯৯ কোটি ১৪ লাখ টাকার বা ৮০ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা করে।
নিম্নে ২১৯ কোম্পানির মুনাফা ও লভ্যাংশের বিস্তারিত তুলে ধরা হল-
*শুধুমাত্র সাধারন শেয়ারহোল্ডারদের জন্য লভ্যাংশ
** অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ
*** সাধারন শেয়ারহোল্ডারদের থেকে উদ্যোক্তা/পরিচালকেরা কম নেবে
কোম্পানির নাম | লভ্যাংশের হার | নগদ লভ্যাংশের পরিমাণ (কোটি টাকায়) | বোনাসের পরিমাণ (সংখ্যায়) | মুনাফার পরিমাণ (কোটি টাকায়) |
স্কয়ার ফার্মা | ৬০% নগদ | ৫৩১.৮৭ | ১৫৯৪.৭৩ | |
ইউনাইটেড পাওয়ার | ১৭০% নগদ | ৯৮৫.৪৮ | ১০৮৯.৮৩ | |
বেক্সিমকো লিমিটেড | ৩৫% নগদ | ৩০৬.৭১ | ৬৫৯.৮৭ | |
বিএসআরএম লিমিটেড | ৫০% নগদ | ১৪৯.২৯ | ৫৬৬.১২ | |
সামিট পাওয়ার | ৩৫% নগদ | ৩৭৩.৭৬ | ৫৬০.৬৪ | |
বেক্সিমকো ফার্মা | ৩৫% নগদ | ১৫৬.১৪ | ৫১২.৫৮ | |
তিতাস গ্যাস | ২২% নগদ | ২১৭.৬৩ | ৩৪৬.২৩ | |
পাওয়ার গ্রীড | ২০% নগদ | ১৪২.৫৫ | ৩৩৭.৮৩ | |
বিএসআরএম স্টিল | ৪০% নগদ | ১৫০.৩৮ | ৩০৪.৫২ | |
বার্জার পেইন্টস | ৩৭৫% নগদ | ১৭৩.৯২ | ২৬৯.১৫ | |
এমজেএল বিডি | ৫৫% নগদ | ১৭৪.২১ | ২৩৮.৫১ | |
অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ | ৫৪% নগদ | ১০৭.৯৭ | ২০৩.৭৪ | |
সাবমেরিন কেবল | ৩৭% নগদ | ৬১.০২ | ১৯০.৮০ | |
একমি ল্যাবরেটরিজ | ২৫% নগদ | ৫২.৯০ | ১৫৭.০১ | |
ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ফান্ড | ৪% নগদ | ৩১.০৪ | ১৪৯.৬১ | |
কনফিডেন্স সিমেন্ট | ২৫% নগদ | ১৯.৫৬ | ১২৪.০৮ | |
আইসিবি | ১১% নগদ | ৮৮.৬৪ | ১১৫.২৩ | |
ওরিয়ন ফার্মা | ১২% নগদ | ২৮.০৮ | ৯৩.৮৩ | |
এমআই সিমেন্ট | ২০% নগদ | ২৯.৭০ | ৮৫.৯৮ | |
ফার্স্ট জনতা ব্যাংক ফান্ড | ১৩% নগদ | ৩৭.৬৯ | ৭৩.৫৬ | |
ডেসকো | ১০% নগদ | ৩৯.৭৬ | ৭৩.৯৫ | |
বারাকা পাওয়ার | ১০% নগদ | ২৩.৫৫ | ৬৯.৭০ | |
ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট ফান্ড | ৯% নগদ | ২৭.৩২ | ৬৭.৯৮ | |
স্কয়ার টেক্সটাইল | ২০% নগদ | ৩৯.৪৫ | ৬৭.২৬ | |
প্রিমিয়ার সিমেন্ট | ২০% নগদ | ২১.০৯ | ৬৫.১৭ | |
মালেক স্পিনিং | ১০% নগদ | ১৯.৩৬ | ৬৫.০৫ | |
এবি ব্যাংক ফার্স্ট ফান্ড | ৮% নগদ | ১৯.১৩ | ৬২.৩৪ | |
পপুলার লাইফ ফার্স্ট ফান্ড | ৮.৫% নগদ | ২৫.৪২ | ৬২.৩২ | |
মতিন স্পিনিং | ৪০% নগদ | ৩৯ | ৬১.৫২ | |
পিএইচপি ফার্স্ট ফান্ড | ৮.৫% নগদ | ২৩.৯৬ | ৫৭.৬৪ | |
ইফাদ অটোস | ১১% নগদ | ২৭.৮২ | ৫৫.১৪ | |
ম্যাকসন্স স্পিনিং | ১১% নগদ | ২৬.২১ | ৪৯.৩১ | |
ইবনে সিনা ফার্মা | ৪৭% নগদ | ১৪.৬৮ | ৪৮.৯৩ | |
মীর আখতার | ১২.৫০% নগদ | ১৫.১০ | ৪৫.৯৪ | |
ইবিএল এনআরবি ফান্ড | ৬% নগদ | ১৩.৪৬ | ৪৩.১৬ | |
আইএফআইসি ফার্স্ট ফান্ড | ৭.৫% নগদ | ১৩.৬৬ | ৪২.৩৫ | |
বসুন্ধরা পেপার | ১২% নগদ | ২০.৮৫ | ৪১.১৯ | |
লুব-রেফ বাংলাদেশ | ১০% নগদ | ১৪.৫২ | ৩৯.৪৪ | |
এনার্জিপ্যাক পাওয়ার | ১০% নগদ | ১৯.০২ | ৩৮.৫৫ | |
ইবিএল ফার্স্ট ফান্ড | ১৩% নগদ | ১৮.৮২ | ৩৭.৭৮ | |
ইস্টার্ন হাউজিং | ১৫% নগদ | ১৪ | ৩৭.১৫ | |
গ্রীণ ডেল্টা ফান্ড | ১২% নগদ | ১৮ | ৩১.৯৬ | |
রানার অটোমোবাইলস | ১০% নগদ | ১১.৩৫ | ৩০.৬৬ | |
এসকোয়্যার নিট | ১৫% নগদ | ২০.৪৩ | ২৯.৬৮ | |
এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট ফান্ড | ৭.৫% নগদ | ১০.৭৪ | ২৮.৭২ | |
ভ্যানগার্ড রূপালি ব্যাংক ফান্ড | ১.৬% নগদ | ২.৫৪ | ২৬.৬২ | |
ডিবিএইচ ফার্স্ট ফান্ড | ১২% নগদ | ১৪.৪০ | ২৫.৫২ | |
এসইএমএল আইবিবিএল শরীয়াহ | ১০% নগদ | ১০ | ২৩.৫০ | |
ভ্যানগার্ড এএমএল বিডি ওয়ান | ১৫% নগদ | ১৫.৬৫ | ২২.২২ | |
গ্রামীন ওয়ান : স্কীম টু | ১৩% নগদ | ২৩.৭১ | ২২.০২ | |
আইটি কসালটেন্টস | ৫% নগদ | ৬.৪৩ | ১৯.৮০ | |
এমবিএল ফার্স্ট ফান্ড | ১১.৫% নগদ | ১১.৫০ | ১৯.৫৪ | |
এআইবিএল ফার্স্ট ইসলামিক | ১২.২৫% নগদ | ১২.২৫ | ১৮.২৮ | |
ন্যাশনাল পলিমার | ১০% নগদ | ৭.৩০ | ১৮.২৪ | |
ফারইস্ট নিটিং অ্যান্ড ডাইং | ১০% নগদ | ২১.৮৭ | ১৭.২৮ | |
হা-ওয়েল টেক্সটাইল | ২০% নগদ | ১১.২০ | ১৬.৮৬ | |
এডিএন টেলিকম | ১০% নগদ | ৬.৪৭ | ১৬.৬২ | |
সায়হাম কটন | ১০% নগদ | ১৪.৮৮ | ১৬.০৭ | |
বে লিজিং | ১০% নগদ | ১৪.০৯ | ১৬.০৬ | |
এনএলআই ফার্স্ট ফান্ড | ১৭.৫% নগদ | ৮.৮১ | ১৫.৭৮ | |
কেডিএস এক্সেসরিজ | ১৫% নগদ | ১০.৬৮ | ১৫.৬৬ | |
জিবিবি পাওয়ার | ১১.৫০% নগদ | ১১.৭১ | ১৫.২৭ | |
নাহি অ্যালুমিনিয়াম | ১০% নগদ | ৬.৮৪ | ১৪.৭০ | |
এমএল ডাইং | ১০% নগদ | ২৩.২৪ | ১৪.৪১ | |
এমএল ডাইং | ১০% নগদ | ২৩.২৪ | ১৪.৪১ | |
শাশা ডেনিমস | ১০% নগদ | ১৪.১০ | ১৪.৩৯ | |
এসইএমএল লেকচার ইক্যুইটি | ১৫% নগদ | ৭.৫০ | ১৪.১৮ | |
এসইএমএল গ্রোথ ফান্ড | ১৫% নগদ | ১০.৯৪ | ১৩.৬৬ | |
নিউ লাইন ক্লোথিংস | ১২.২৫% নগদ | ৯.৬২ | ১২.৮০ | |
সিএপিএম আইবিবিএল ফান্ড | ১৩.৫% নগদ | ৯.০৩ | ১২.৬৩ | |
এনসিসিবিএল ফান্ড ওয়ান | ৭.২৫% নগদ | ৭.৮৭ | ১২.১৬ | |
সিএপিএম বিডিবিএল ফান্ড | ১৩% নগদ | ৬.৫২ | ১২.১০ | |
এপেক্স ফুডস | ২০% নগদ | ১.১৪ | ১১.৮০ | |
এশিয়ান টাইগার গ্রোথ ফান্ড | ১৫% নগদ | ৯.২৭ | ১১.৯৫ | |
সায়হাম টেক্সটাইল | ১০% নগদ | ৯.০৬ | ১০.০৫ | |
লাভেলো আইসক্রীম | ১১% নগদ | ৯.৩৫ | ৯.৫০ | |
এনভয় টেক্সটাইল | ১০% নগদ | ১৬.৭৭ | ৯.৩৯ | |
এক্সপ্রেস ইন্স্যুরেন্স | ২% নগদ | ৪.৫৬ | ৯.২৪ | |
ওয়াটা কেমিক্যাল | ৩০% নগদ | ৪.৪৫ | ৯.১০ | |
জেএমআই সিরিঞ্জ | ৩০% নগদ | ৬.৬৩ | ৮.৯১ | |
এস আলম | ১০% নগদ | ৯.৮৪ | ৮.৬৬ | |
সী পার্ল | ১% নগদ | ১.২১ | ৭.৩৭ | |
আইসিবি এএমসিএল ফার্স্ট অগ্রনি | ৭% নগদ | ৬.৮৭ | ৬.৬৭ | |
কপারটেক ইন্ডাস্ট্রিজ | ৫% নগদ | ৩.১৫ | ৬.৪৩ | |
রিল্যায়েন্স ওয়ান ফান্ড | ১০.৫% নগদ | ৬.৩৫ | ৬.৪২ | |
তমিজউদ্দিন টেক্সটাইল | ২০% নগদ | ৬.০১ | ৬.১৬ | |
অগ্নি সিস্টেমস | ৩.৫০% নগদ | ২.৫৪ | ৫.৫৯ | |
আইসিবি সোনালি ব্যাংক ফার্স্ট | ৭% নগদ | ৭ | ৫.২৯ | |
আইসিবি ৩য় এনআরবি ফান্ড | ৭% নগদ | ৭ | ৫.২৩ | |
ফার্মা এইড | ৫০% নগদ | ১.৫৬ | ৫.০৩ | |
পেনিনসুলা চিটাগাং | ১০% নগদ | ১১.৮৭ | ৪.৮৭ | |
বিডি ল্যাম্পস | ২০% নগদ | ১.৮৭ | ৪.৭৮ | |
প্রাইম ব্যাংক ফার্স্ট আইসিবি | ৭.৫% নগদ | ৭.৫০ | ৪.৭৪ | |
শাইনপুকুর সিরামিকস | ২.৫% নগদ | ৩.৬৭ | ৪.৭০ | |
আরামিট | ৫০% নগদ | ৩ | ৪.৬১ | |
এএমসিএল প্রাণ | ৩২% নগদ | ২.৫৬ | ৪.৩০ | |
শমরিতা হসপিটাল | ১০% নগদ | ১.৮৯ | ৪.২১ | |
রংপুর ফাউন্ড্রি | ২৩% নগদ | ২.৩০ | ৩.৬৮ | |
দেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স | ১০% নগদ | ৪ | ৩.৬২ | |
সিনোবাংলা ইন্ডাস্ট্রিজ | ১০% নগদ | ২ | ৩.৫৮ | |
ড্যাফোডিল কম্পিউটার্স | ৬% নগদ | ২.৯৯ | ৩.৪৯ | |
আইএফআইএল ইসলামিক ফান্ড১ | ৪% নগদ | ৪ | ৩.১৫ | |
আইসিবি এমপ্লয়ীজ ফান্ড ১: স্কিম১ | ৬% নগদ | ৪.৫০ | ৩.০৭ | |
ওরিয়ন ইনফিউশনস | ১০% নগদ | ২.০৪ | ২.৭৯ | |
এপেক্স স্পিনিং | ২০% নগদ | ১.৬৮ | ২.৪৬ | |
প্রাইম টেক্সটাইল | ২% নগদ | ০.৭৬ | ২.৩৭ | |
সালভো কেমিক্যাল | ২% নগদ | ১.৩০ | ২.২১ | |
রহিম টেক্সটাইল | ১৬% নগদ | ১.৫১ | ২.১২ | |
ফনিক্স ফাইন্যান্স ফার্স্ট ফান্ড | ৬% নগদ | ৩.৬০ | ১.৯১ | |
আইসিবি এমএমসিএল ২য় ফান্ড | ৮% নগদ | ৪ | ১.৮৪ | |
পেপার প্রসেসিং | ১০% নগদ | ১.০৪ | ১.৪০ | |
মনোস্পুল পেপার | ১০% নগদ | ০.৯৪ | ১.১৫ | |
প্রাইম ফাইন্যান্স ফার্স্ট ফান্ড | ৮% নগদ | ১.৬০ | ০.৭৬ | |
আলহাজ্ব টেক্সটাইল | ২% নগদ | ০.৪৫ | ০.৫৮ | |
এপেক্স ট্যানারি | ১০% নগদ | ১.৫২ | ০.৫২ | |
ন্যাশনাল টিউবস | ২% নগদ | ০.৭০ | ০.২১ | |
বঙ্গজ | ৪% নগদ | ০.৩০ | ০.১৮ | |
স্ট্যান্ডার্ড সিরামিকস | ১% নগদ | ০.০৬ | ০.১৬ | |
ইভিন্স টেক্সটাইল | ২% নগদ | ৩.৬৬ | ০.০২ | |
সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ | ৪% নগদ | ৩.১৮ | ৭.৩২ | |
সোনালি আঁশ | ১০% নগদ | ০.২৭ | ০.৩১ | |
**গ্রামীনফোন | ১২৫% নগদ | ১৬৮৭.৮৮ | ১৭৪০.৫৪ | |
**বিএটিবিসি | ১২৫% নগদ | ৬৭৫ | ১১৫৬.১৪ | |
**ম্যারিকো বাংলাদেশ | ৪০০% নগদ | ১২৬ | ১৯৭.৬০ | |
**বাটা সু | ৭৫% নগদ | ১০.২৬ | ১৪.৭৭ | |
***ওয়ালটন হাই-টেক | ২৫০% নগদ (উ/প ১৭০%) | ৫১৭.৩২ | ১৬৩৯.২০ | |
***দেশ গার্মেন্টস | ৫% নগদ (উ/প ৩%) | ০.২৯ | ০.৩০ | |
ন্যাশনাল টি | ১০% নগদ | ০.৬৬ | (২০.৯১) | |
বাংলাদেশ বিল্ডিং সিস্টেম | ২% নগদ | ৩.২৬ | (৩.৫৮) | |
ফার কেমিক্যাল | ১% নগদ | ২.১৮ | (৩.৪৯) | |
*জিকিউ বলপেন | ৫% নগদ | ০.২৬ | (৬.৭৫) | |
*হামিদ ফেব্রিক্স | ৫% নগদ | ২.২১ | (১৬.০২) | |
*ইউনিক হোটেল | ১০% নগদ | ১৫.৯৬ | (৯.৭২) | |
*অলিম্পিক এক্সেসরিজ | ১% নগদ | ১.২৬ | (৫.৫৯) | |
*হাক্কানি পাল্প | ১% নগদ | ০.১০ | (২.৪৩) | |
*খুলনা পাওয়ার | ১২.৫০% নগদ | ১৪.৯১ | ৩৪.৫৭ | |
*আমান ফিড | ১৫% নগদ | ৭.২২ | ৩৩.১৪ | |
*আলিফ ম্যানুফ্যাকচারিং | ৩.৫% নগদ (২ বছরের) | ৬.৩৩ | ২৩.৯১ | |
*ইনডেক্স অ্যাগ্রো | ২৫% নগদ | ২.০৬ | ২৩.২৬ | |
*সামিট অ্যালায়েন্স পোর্ট | ১০% নগদ | ৮.৮৪ | ১৮.৭১ | |
*ভিএফএস থ্রেড | ১১% নগদ | ৮.০৪ | ১৫.৮৩ | |
*বিডি থাই | ২% নগদ | ১.৭৮ | ১৫.৯৭ | |
*গোল্ডেন হার্ভেষ্ট | ৫% নগদ | ৭.২৪ | ১৫.৫৪ | |
*আমান কটন | ১১% নগদ | ৩.০৮ | ১২.৬০ | |
*সিলভা ফার্মাসিউটিক্যালস | ৫% নগদ | ৪.৭৫ | ১২.০১ | |
*আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজ | ১৫% নগদ (২ বছরের) | ৬.৬৪ | ১০.৯৩ | |
*ইজেনারেশন | ১০% নগদ | ৪.৬৬ | ১০.৫৩ | |
*এসকে ট্রিমস | ৫% নগদ | ২.৯১ | ৯.৬৬ | |
*সিলকো ফার্মা | ১০% নগদ | ৬.৩৫ | ৮.৫১ | |
*কাট্টলি টেক্সটাইল | ১০% নগদ | ৮.১০ | ৬.০৫ | |
*মোজাফ্ফর হোসাইন | ৩% নগদ | ১.৮৩ | ৫.২৫ | |
*গোল্ডেন সন | ২.৭৫% নগদ | ২.৮৮ | ৫.১৫ | |
*বেঙ্গল উইন্ডসোর | ২.৫% নগদ | ২.১৪ | ৪.৫৭ | |
*একটিভ ফাইন | ০.৫০% নগদ | ১.০৬ | ৩.৮৪ | |
*মুন্নু সিরামিক | ১০% নগদ | ১.৬০ | ৩.৪০ | |
*গ্লোবাল হেভী কেমিক্যাল | ৫% নগদ | ১.১১ | ২.৪৫ | |
*এএফসি অ্যাগ্রো | ০.৫০% নগদ | ০.৪০ | ১.৭৩ | |
*দেশবন্ধু পলিমার | ৫% নগদ | ২.০৪ | ১.২৩ | |
*সাফকো স্পিনিং | ৫% নগদ | ১.০৫ | ০.৬৯ | |
*লিগ্যাছি ফুটওয়্যার | ১% নগদ | ০.০৯ | ০.৫১ | |
*মুন্নু এগ্রো | ১০% নগদ | ০.১৬ | ০.৪২ | |
*জেমিনি সী ফুড | ৫% নগদ | ০.১৬ | ০.৩৪ | |
*বিডি অটোকারস | ৪% নগদ | ০.১২ | ০.১৬ | |
*রহিমা ফুড | ১% নগদ | ০.১১ | ০.১৪ | |
*সমতা লেদার | ০.৫০% নগদ | ০.০৩ | ০.১০ | |
*আনলিমা ইয়ার্ন | ২% নগদ | ০.১৯ | ০.০৯ | |
*ডরিন পাওয়ার | ১৩% নগদ ও ১২% বোনাস | ৬.২৭ | ১৭৩২৬৪২৬ | ১১৬.৮১ |
*এসএস স্টিল | ২% নগদ ও ৮% বোনাস | ৪.১৫ | ২৪৩৪৩২০০ | ৭০.২৯ |
*প্যারামাউন্ট টেক্সটাইল | ২০% নগদ ও ৫% বোনাস | ১২.১১ | ৭৭৫৩৯৭৮ | ৬৬.২২ |
*এসোসিয়েট অক্সিজেন | ৫% নগদ ও ৭% বোনাস | ৩.৫৬ | ৭১৮২০০০ | ২১.৫১ |
*কুইন সাউথ টেক্সটাইল | ১০% নগদ ও ১০% বোনাস | ৬.১২ | ১৩০৮৭৬০২ | ১৬.৩৬ |
*ইন্দোবাংলা ফার্মাসিউটিক্যালস | ৪% নগদ ও ৩% বোনাস | ২.৫৬ | ৩৪১২১১৪ | ১৩.৪২ |
*ডমিনেজ স্টিল | ৫% নগদ ও ৫% বোনাস | ৩.৫৮ | ৫১৩০০০০ | ১০.৬৯ |
*আফতাব অটোমোবাইলস | ৫% নগদ ও ৫% বোনাস | ৩.৩৫ | ৪৭৮৬৬২১ | ৮.১৪ |
*ইন্ট্রাকো রিফুয়েলিং | ২% নগদ ও ৮% বোনাস | ১.২৬ | ৭২৭৬৫০০ | ৭.৩৭ |
*নাভানা সিএনজি | ৫% নগদ ও ৫% বোনাস | ১.৯৭ | ৩৪২৬৪৩০ | ৫.৪০ |
*প্যাসিফিক ডেনিমস | ১% নগদ ও ১% বোনাস | ১.২৫ | ১৮১৭৩২৮ | ৪.০০ |
রেনাটা | ১৪৫% নগদ ও ১০% বোনাস | ১৪১.৩০ | ৯৭৪৪৮১৭ | ৫০৬.১৫ |
জিপিএইচ ইস্পাত | ২০% নগদ ও ১০% বোনাস | ৭৯.৪২ | ৩৯৭১০৫৮৯ | ১৬৫.৯৯ |
শাহজিবাজার পাওয়ার | ২৮% নগদ ও ৪% বোনাস | ৪৮.৩১ | ৬৯০২০৫৭ | ১১২.৬৮ |
সাউথ বাংলা ব্যাংক | ৪% নগদ ও ৪% বোনাস | ৩১.৩৯ | ৩১৩৮৫৮২১ | ৯৫.১৫ |
