করোনাভাইরাস মহামারির মধ্যেই গত কয়েকদিন ধরে স্বাভাবিক হওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে শেয়ারবাজার। বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহন বৃদ্ধিতে মূল্যসূচকও বাড়ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৩১ কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট দর এখন ফ্লোর প্রাইসের (দর কমার সর্বনিম্ন সীমা) উপরে উঠে এসেছে।
ডিএসই অনুয়ায়ি, তালিকাভুক্ত ৩৫৮টি কোম্পানির মধ্যে ১৮ জুলাই ১৩১টি ফ্লোর প্রাইসের উপরে উঠে এসেছে।যার সংখ্যা গত ৬ জুনে ছিল ৫৩টি।
ফ্লোর প্রাইস নিয়ে একটি পক্ষ সমালোচনা করলেও এখন এই পদ্ধতির মধ্য দিয়েই শেয়ারবাজার গতি ফিরে পাওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে। যার ফলে প্রায় দেড় মাসের ব্যবধানে ফ্লোর প্রাইসের উপরে কোম্পানির সংখ্যা ৫৩টি থেকে বেড়ে এসেছে ১৩১টিতে।
শেয়ারবাজারের বর্তমান পরিস্থিতিতে কেউ কেউ ফ্লোর প্রাইস তুলে দেওয়ার দাবি তুললেও বিনিয়োগকারীরা তাতে রাজি না। এ নিয়ে ফেসবুকে বিনিয়োগকারীদের গ্রুপগুলোতে ফ্লোর প্রাইস রাখার পক্ষেই তাদের দেখা গেছে। এছাড়া ফেসবুকে দুই-একজন ফ্লোর প্রাইস তুলে দেওয়ার পক্ষে মতামত প্রকাশ করলেই তাদেরকে অন্যসব বিনিয়োগকারীরা দলবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ করছে।
সাধারন বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষার্থে বিএসইসি চেয়ারম্যান শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম ফ্লোর প্রাইস রাখার পক্ষে। তার বিভিন্ন সাক্ষাতকারে ফ্লোর প্রাইস সহসাই উঠানোর সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ ফুটে উঠেছে।
ফ্লোর প্রাইস নিয়ে গতকাল (১৮ জুলাই) সিএসই আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিএসইসি চেয়ারম্যান বলেন, আমরা যোগদানের সময় লেনদেন ৫০ কোটি টাকা হতো, সেটা এখন ৩০০ কোটি ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এটা খুবই আশার খবর। তবে খুব শীগগির এটা ৫০০ কোটি ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করছি। তবে আমি বিশ্বাস করি আস্থা চলে আসলে তখন আর টাকার সমস্যা হবে না।
নিম্নে ১৮ জুলাই ফ্লোর প্রাইসের উপরে থাকা কোম্পানিগুলোর শেয়ার ও ইউনিট দরের তথ্য তুলে ধরা হল-
কোম্পানির নাম | ফ্লোর প্রাইস | বাজার দর |
প্রাইম ফাইন্যান্স ফার্স্ট ফান্ড | ১১.৯০ | ১৩.১০ |
আমরা নেটওয়ার্ক | ৩৩.২০ | ৩৩.৩০ |
এবি ব্যাংক | ৬.৭০ | ৬.৯০ |
এসিআই | ১৮০.৯০ | ২০৮ |
এসিআই ফরমূলেশনস | ৮৮.৬০ | ১০৬.৮ |
একমি ল্যাবরেটরিজ | ৫৭.৮০ | ৬৩.৫০ |
এডভেন্ট ফার্মা | ২২.৮০ | ২৩.৭০ |
অগ্রনি ইন্স্যুরেন্স | ১৭.৬০ | ২৪.৬০ |
আল-আরাফাহ ব্যাংক | ১৪.৭০ | ১৫.৮০ |
এমবি ফার্মা | ৪০৭.৭০ | ৪৪০.৬০ |
প্রাণ | ১৭৭.৯০ | ১৭৯.২০ |
আনলিমা ইয়ার্ন | ২৯.৯০ | ৩১.৪০ |
আনোয়ার গ্যালভানাইজিং | ৬৭.৫০ | ৬৯.৪০ |
এপেক্স ট্যানারি | ১০৬.৯০ | ১০৭ |
এপোলো ইস্পাত | ২.৮০ | ২.৯০ |
আরামিট সিমেন্ট | ১১.৭০ | ১২ |
এশিয়া ইন্স্যুরেন্স | ১৭ | ১৯.৬০ |
এশিয়া প্যাশিফিক | ১৯ | ২১.৪০ |
বঙ্গজ | ১১৬.৯০ | ১১৭.৯০ |
ব্যাংক এশিয়া | ১৬.২০ | ১৬.৫০ |
বারাকা পাওয়ার | ১৯.৮০ | ২৩.৬০ |
বিডি অটোকারস | ১৪৭.৩০ | ১৫০ |
বিডি ওয়েল্ডিং | ১৪.২০ | ১৫ |
বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস | ৬০.৭০ | ৭৪.২০ |
বিজিআইসি | ২২.৫০ | ২৩.৪০ |
বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স | ১৭.১০ | ১৯.৮০ |
বিএসসি | ৩৮.২০ | ৩৯.৪০ |
বিএসসিসিএল | ৭৭.৫০ | ৯২.৪০ |
বেক্সিমকো ফার্মা | ৬০.৭০ | ৭৪.৩০ |
বেক্সিমকো সিনথেটিক্স | ৩.২০ | ৬.৮০ |
সিএপিএম আইবিবিএল ফান্ড | ৬.৯০ | ৭ |
সেন্ট্রাল ইন্স্যুরেন্স | ২২.৮০ | ২৩.৫০ |
সেন্ট্রাল ফার্মা | ১২ | ১২.৪০ |
সিটি জেনারেল ইন্স্যুরেন্স | ১৩.১০ | ১৩.৯০ |
কন্টিনেন্টাল ইন্স্যুরেন্স | ১৮.৩০ | ১৮.৮০ |
ঢাকা ডাইং | ২.৯০ | ৩.৮০ |
ঢাকা ব্যাংক | ৯.৯০ | ১০.৪ |
ঢাকা ইন্স্যুরেন্স | ২৪ | ২৭.৩০ |
ইস্টার্ন ইন্স্যুরেন্স | ২৯.৮০ | ৪৪.৪০ |
ইস্টল্যান্ড ইন্স্যুরেন্স | ২০ | ২১.৩০ |
ইস্টার্ন লব্রিকেন্ট | ৮০৪ | ৮৬৭.২০ |
ইস্টার্ন ব্যাংক | ৩০.৯০ | ৩১.৩০ |
এক্সিম ব্যাংক | ৮.৬০ | ৯.২০ |
ফেডারেল ইন্স্যুরেন্স | ১০.২০ | ১১.২০ |
ফাইন ফুডস | ৪১.৯০ | ৫৬.৪০ |
ফার্স্ট ফাইন্যান্স | ৪.৮০ | ৫.১০ |
ফু-ওয়াং ফুড | ১১.৬০ | ১২.৭০ |
জেনেক্স ইনফোসিস | ৫৪.৭০ | ৫৯.২০ |
গোল্ডেন হার্ভেস্ট | ১৬.৭০ | ১৭.১০ |
গ্ল্যাক্সোস্মিথক্লাইন | ২০৪৬.৩০ | ২১৮২.৫ |
গ্লোবাল ইন্স্যুরেন্স | ১৪.১০ | ১৮.৩০ |
গ্রামীণফোন | ২৩৮.৮০ | ২৪১.৯০ |
জিকিউ বলপেন | ৬৬.১০ | ১০৭.৭০ |
গ্রীনডেল্টা ইন্স্যুরেন্স | ৪৭.৩০ | ৪৭.৪০ |
জিএসপি ফাইন্যান্স | ১২.২০ | ১২.৩০ |
হাক্কানি পাল্প | ৭৪ | ৮০.২০ |
ইন্দোবাংলা ফার্মা | ১৯.১০ | ২১.৫০ |
আইসিবি ফার্স্ট অগ্রনি ফান্ড | ৬.২০ | ৬.৫০ |
আইসিবি এএমসিএল ২য় ফান্ড | ৭.৭০ | ৭.৮০ |
আইএফআইসি ব্যাংক | ৮.৬০ | ৮.৭০ |
ইসলামি ব্যাংক | ১৬.৭০ | ১৯.৮০ |
ইসলামি ইন্স্যুরেন্স | ২০.৯০ | ২২.৫০ |
ইনফরমেশন সার্ভিসেস নেটওয়ার্ক | ৩৩.৮০ | ৩৪.৪০ |
যমুনা ব্যাংক | ১৬ | ১৬.৮০ |
জনতা ইন্স্যুরেন্স | ১৪.৭০ | ১৭.৬০ |
জুট স্পিনার্স | ৭৬.৪০ | ৭৬.৫০ |
কর্ণফুলি ইন্স্যুরেন্স | ১৯ | ১৯.১০ |
কেডিএস এক্সেসরিজ | ৩৮.৬০ | ৩৮.৯০ |
কেয়া কসমেটিকস | ২.৫০ | ২.৯০ |
লংকাবাংলা ফাইন্যান্স | ১২.৯০ | ১৩.৩০ |
লিন্ডেবিডি | ১২১২.১০ | ১২৪৫.২০ |
মেঘনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স | ৪৩.১০ | ৪৪.২০ |
মার্কেন্টাইল ইন্স্যুরেন্স | ২৪.৬০ | ২৫.৭০ |
মাইডাস ফাইন্যান্স | ৯.৬০ | ১০.৮০ |
মিরাকল ইন্ডাস্ট্রিজ | ১৭.২০ | ১৮.৬০ |
মিথুন নিটিং | ৬.৬০ | ৬.৭০ |
এমজেএল বিডি | ৬৪.৭০ | ৬৭.৯০ |
এমএল ডাইং | ৫০ | ৫০.৩০ |
নাহি অ্যালুমিনিয়াম | ৪৭.১০ | ৫৩.১০ |
ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স | ২১৫.৭০ | ২৩৪.৬০ |
ন্যাশনাল ব্যাংক | ৬.৮০ | ৭.৪০ |
এনসিসি ব্যাংক | ১১.৫০ | ১৩.৬০ |
এনসিসি ব্যাংক ফান্ড ওয়ান | ৫.৭০ | ৫.৯০ |
ন্যাশনাল হাউজিং | ২৪.৬০ | ২৪.৭০ |
নিটল ইন্স্যুরেন্স | ২১.৮০ | ২২.৭০ |
নর্দার্ণ ইন্স্যুরেন্স | ১৬.৬০ | ১৯.২০ |
ন্যাশনাল পলিমার | ৫৬.৬০ | ৫৭.২০ |
ন্যাশনাল টি | ৪৫১.৫০ | ৪৫৯.২০ |
অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ | ১৫০.২০ | ১৫১ |
ওয়ান ব্যাংক | ৮.৭০ | ৯.২০ |
ওরিয়ন ফার্মা | ৪২ | ৪৩.৩ |
প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্স | ৩৬.৩০ | ৭০.৫০ |
পিপলস ইন্স্যুরেন্স | ১৫.১০ | ১৬.৬০ |
ফনিক্স ফাইন্যান্স ফার্স্ট ফান্ড | ৭ | ৭.৪০ |
ফনিক্স ফাইন্যান্স | ২২.৭০ | ২৩.৮০ |
পাইওনিয়ার ইন্স্যুরেন্স | ২৯.৪০ | ৩৩.৮০ |
পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স | ৭৬.৭০ | ৭৭ |
পাওয়ার গ্রীড | ৪০.৪০ | ৪২.৬০ |
প্রগতি ইন্স্যুরেন্স | ৩২.২০ | ৩২.৬০ |
প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স | ৮৮.৩০ | ৯২.৭০ |
প্রাইম ব্যাংক ফার্স্ট আইসিবি ফান্ড | ৫ | ৫.১০ |
প্রাইম ইন্স্যুরেন্স | ১৭ | ১৭.৪০ |
প্রগ্রেসিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স | ১০৩.২০ | ১১৩.২০ |
প্রভাতি ইন্স্যুরেন্স | ১৯.৪০ | ২৫.৪০ |
প্যারামাউন্ট টেক্সটাইল | ৪৮.৯০ | ৫৬ |
পূবালি ব্যাংক | ২০.৫০ | ২০.৯০ |
পূরবী জেনারেল ইন্স্যুরেন্স | ১২ | ১৪.৫০ |
রেকিট বেনকিজার | ৩০৯৪.৫০ | ৩৪৭১.৬০ |
রিল্যায়েন্স ইন্স্যুরেন্স | ৩৫.৯০ | ৩৮.২০ |
রেনেটা | ১০২৬.৫০ | ১০৩২.৮০ |
রিপাবলিক ইন্স্যুরেন্স | ১৮.৬০ | ২৩.৩০ |
রূপালি ইন্স্যুরেন্স | ১৫.৮০ | ১৭.৭০ |
রূপালি লাইফ ইন্স্যুরেন্স | ৩৯.১০ | ৪১.৪০ |
শমরিতা হসপিটাল | ৬০.৬০ | ৬৩.১০ |
সন্ধানি লাইফ ইন্স্যুরেন্স | ১৮ | ১৯.১০ |
সাভার রিফ্রেক্টরিজ | ৯৮.১০ | ১০১.৭০ |
এসইএমএল আইবিবিএল ফান্ড | ৬ | ৬.১০ |
শ্যামপুর সুগার মিলস | ২৩.৮০ | ২৮.৮০ |
সিনোবাংলা ইন্ডাস্ট্রিজ | ৪৮.২০ | ৫২ |
সোনালি আশ | ৩৪০.৯০ | ৩৪১.৩০ |
সোনারবাংলা ইন্স্যুরেন্স | ৩০.১০ | ৩৮.১০ |
স্কয়ার ফার্মা | ১৭২.৫০ | ১৭৬.৬০ |
সানলাইফ ইন্স্যুরেন্স | ১৬.২০ | ১৬.৬০ |
তাকাফুল ইন্স্যুরেন্স | ২৮.২০ | ৩১.৯০ |
তাল্লু স্পিনিং | ২.৭০ | ৩ |
ট্রাস্ট ব্যাংক | ২৪.৪০ | ২৫.৪০ |
তুং হাই নিটিং | ১.৯০ | ২ |
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক | ১১.৭০ | ১৩ |
ইউনাইটেড ইন্স্যুরেন্স | ৩৪.৭০ | ৩৬.৯০ |
ওয়াটা কেমিক্যাল | ৩০৬.৮০ | ৩২৪.৪০ |
জিলবাংলা সুগার মিলস | ৩১.৬০ | ৪৯.৬০ |
বিজনেস আওয়ার/১৯ জুলাই, ২০২০/আরএ