শেয়ারবাজারে তালিকভুক্ত জুন ক্লোজিং কোম্পানিগুলোর পরিচালনা পর্ষদ ২০২০-২১ অর্থবছরের ব্যবসায় রেকর্ড ৮ হাজার ৫৯৫ কোটি ৮ লাখ টাকার নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। গত ১ জুলাই থেকে ২৬ নভেম্বর অনুষ্ঠিত কোম্পানিগুলোর পরিচালনা পর্ষদ সভায় এই ঘোষণা করা হয়েছে। যা বার্ষিক সাধারন সভায় (এজিএম) স্ব স্ব কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের সম্মতিক্রমে প্রদান করা হবে।
কোম্পানিগুলোর পর্ষদের ঘোষিত লভ্যাংশ অনুমোদনের জন্য প্রায় সব কোম্পানির এজিএম আগামি ডিসেম্বরের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। এরপরে জানুয়ারির মধ্যে শেয়ারহোল্ডারদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে তা পাঠিয়ে দেওয়া হবে।
আগের বছর ন্যায় এবছরও নগদ লভ্যাংশ প্রদানে কিছুটা কড়াকড়ি ছিল। এ্ক্ষেত্রে নতুন কমিশনের সক্রিয় ভূমিকা ও বাজেটে কমপক্ষে বোনাস শেয়ারের সমপরিমাণ নগদ লভ্যাংশ প্রদান বাধ্যবাধকতা অন্যতম কারন। অন্যথায় পুরো বোনাস শেয়ারের উপরে অতিরিক্ত ১০ শতাংশ করারোপের শাস্তির যেমন বিধান রয়েছে, একইভাবে অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলামের নেতৃত্বাধীন কমিশনের জেরার মুখে পড়তে হয়।
বর্তমান কমিশনের অধীনে ব্যবসা সম্প্রসারণ ছাড়া বোনাস শেয়ার দেওয়া প্রায় অসম্ভব। এই বোনাস শেয়ার দিতে গেলে কমিশনের অনুমোদনের প্রয়োজন পড়ে। এছাড়া লভ্যাংশ না দেওয়া বা নামমাত্র দেওয়া কোম্পানিগুলোকে ব্যাখ্যার জন্য কমিশনে তলব করা হয়। যে কারনে সঙ্গত কারনেই কমে এসেছে বোনাস শেয়ার।
দেখা গেছে, গত ১ জুলাই থেকে ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ে জুন ক্লোজিং, কয়েকটি অন্তর্বর্তীকালীন ও দু-একটি ডিসেম্বর ক্লোজিং বীমা কোম্পানি লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। এ পর্যন্ত ২১৩ কোম্পানির পর্ষদ ৮ হাজার ৫৯৫ কোটি ৮ লাখ টাকার নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। তবে জুন ক্লোজিং কোম্পানিগুলোর জন্য নির্দিষ্ট সময় গত ৩১ অক্টোবর শেষ হয়ে গেলেও কয়েকটি কোম্পানি এখনো লভ্যাংশ সংক্রান্ত সভা সম্পন্ন করেনি।
কোম্পানিগুলোর এই বড় নগদ লভ্যাংশ শেয়ারবাজারে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সহায়ক হবে বলে মনে করছেন বাজার সংশ্লিষ্টরা। এই নগদ লভ্যাংশে লেনদেনে কিছুটা ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।
অপরদিকে আগের বছরে জুন ক্লোজিং কোম্পানিগুলোর মধ্যে একই সময়ে ১৪৪টির পর্ষদ (মিউচ্যুয়াল ফান্ড ছাড়া) ৪ হাজার ৩৭৩ কোটি ৫৩ লাখ টাকার নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছিল।
এ বছরের নগদ লভ্যাংশের বিষয়ে জানতে চাইলে ডিএসইর সাবেক পরিচালক মিনহাজ মান্নান ইমন বিজনেস আওয়ারকে বলেন, ১৯৯৬ ও ২০১০ সালের শেয়ারবাজার ধসের অন্যতম কারন ছিল অতিরিক্ত বোনাস শেয়ার দিয়ে উদ্যোক্তা/পরিচালকদের টাকা হাতিয়ে নেওয়ার প্রবণতা। তবে বিগত কমিশনের প্রচেষ্টায় মুনাফার ৩০ শতাংশ এবং কমপক্ষে অর্ধেক নগদ লভ্যাংশ দেওয়ার বাধ্যবাধকতার আইন গঠন ও বর্তমান কমিশনের তা বাস্তবায়নে এখন অযৌক্তিক বোনাস শেয়ার দেওয়া যায় না। যার ফলশ্রুতিতে এই বড় নগদ লভ্যাংশের খবর এসেছে। যা নিসন্দেহে শেয়ারবাজারের জন্য সুখবর।
তবে অনেক ভালো খবরের মধ্যেও কিছু কোম্পানির উদ্যোক্তা/পরিচালকেরা ‘বি’ ক্যাটাগরিতে থাকার জন্য তামাশার ০.৫০% বা শেয়ারপ্রতি ৫ পয়সা পর্যন্ত লভ্যাংশ ঘোষণা করছেন বলে জানান ডিএসইর এই সাবেক পরিচালক। তিনি বলেন, এবার বেশ কিছু কোম্পানির পরিচালকেরা ১-২% করে লভ্যাংশ দিয়ে বাজারের গতি নষ্ট করার পায়ঁতারা করেছে। এ বিষয়টিতে বিএসইসির নজর রাখা উচিত।
আরও পড়ুন…….
তালিকাভুক্ত ফান্ডগুলোর ৪২৬ কোটি টাকার লভ্যাংশ ঘোষণা
নয় কোম্পানির ৪১৮ কোটি টাকা মুনাফা সত্ত্বেও শুধুমাত্র বোনাস ঘোষণা
‘নো’ ডিভিডেন্ড ঘোষণা ৩৮ কোম্পানির : লোকসান ১৩৬২ কোটি টাকা
শুধুমাত্র সাধারন শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ৪৬ কোম্পানির নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা
এরপরের অবস্থানে রয়েছে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস। এ কোম্পানিটি ২০২০-২১ অর্থবছরের ব্যবসায় শেয়ারহোল্ডারদেরকে ৬০ শতাংশ হারে অর্থাৎ প্রতিটি শেয়ারে ৬ টাকা করে মোট ৫৩১ কোটি ৮৭ লাখ টাকার নগদ লভ্যাংশ দেবে।
তবে জুন ক্লোজিং ও অন্তর্বর্তীকালীন বিবেচনায় সর্বোচ্চ নগদ লভ্যাংশ দেবে গ্রামীনফোন। এ কোম্পানিটি অন্তর্বর্তীকালীন হিসেবে ১২৫ শতাংশ হারে অর্থাৎ প্রতিটি শেয়ারে ১২.৫০ টাকা করে মোট ১ হাজার ৬৮৭ কোটি ৮৮ লাখ টাকার নগদ লভ্যাংশ দেবে। বহূজাতিক এ কোম্পানির পর্ষদ ৬ মাসের (জানুয়ারি-জুন ২১) ব্যবসায় এই লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে।
এ বছর সবচেয়ে কম নগদ লভ্যাংশ দেবে সমতা লেদার। এ কোম্পানি থেকে শুধুমাত্র সাধারন শেয়ারহোল্ডারদেরকে ০.৫০% হারে ৩ লাখ টাকার নগদ লভ্যাংশ দেবে। এরপরের অবস্থানে থাকা স্ট্যান্ডার্ড সিরামিকস থেকে ১% হারে ৬ লাখ টাকা এবং লিগ্যাছি ফুটওয়্যার থেকে ১% হারে শুধুমাত্র সাধারন শেয়ারহোল্ডারদের ৯ লাখ টাকার নগদ লভ্যাংশ দেবে।
২১৩ কোম্পানির মধ্যে পুরোটাই নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে ১৭২ কোম্পানি। বাকি ৪১ কোম্পানির পর্ষদ নগদ লভ্যাংশের পাশাপাশি বোনাস শেয়ার ঘোষণা করেছে।
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) পরিচালক শাকিল রিজভী বিজনেস আওয়ারকে বলেন, বর্তমান কমিশনের শক্ত অবস্থানের কারনে এই বিশাল নগদ লভ্যাংশের খবর শুনতে পেলাম। যে নগদ লভ্যাংশ বাজারের জন্য খুবই ইতিবাচক খবর। এর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারলে, আগামিতে বাজারের প্রতি বিনিয়োগকারীদের আস্থা আরও বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া কোম্পানিগুলোর নগদ লভ্যাংশে বাজারে গতি তরান্বিত করবে বলে মনে করেন তিনি।
নিম্নে গত ১ জুলাই থেকে ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করা কোম্পানিগুলোর তথ্য তুলে ধরা হল-
** অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ
* শুধুমাত্র সাধারন শেয়ারহোল্ডারদের জন্য
কোম্পানির নাম | নগদ লভ্যাংশের হার | নগদ লভ্যাংশের পরিমাণ (কোটি টাকা) |
ইউনাইটেড পাওয়ার | ১৭০% | ৯৮৫.৪৮ |
স্কয়ার ফার্মা | ৬০% | ৫৩১.৮৭ |
সামিট পাওয়ার | ৩৫% | ৩৭৩.৭৬ |
বেক্সিমকো লিমিটেড | ৩৫% | ৩০৬.৭১ |
তিতাস গ্যাস | ২২% | ২১৭.৬৩ |
এমজেএল বিডি | ৫৫% | ১৭৪.২১ |
বার্জার পেইন্টস | ৩৭৫% | ১৭৩.৯২ |
বেক্সিমকো ফার্মা | ৩৫% | ১৫৬.১৪ |
পাওয়ার গ্রীড | ২০% | ১৪২.৫৫ |
রেনাটা | ১৪৫% | ১৪১.৩০ |
অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ | ৫৪% | ১০৭.৯৭ |
আইসিবি | ১১% | ৮৮.৬৪ |
জিপিএইচ ইস্পাত | ২০% | ৭৯.৪২ |
সাবমেরিন কেবল | ৩৭% | ৬১.০২ |
একমি ল্যাবরেটরিজ | ২৫% | ৫২.৯০ |
শাহজিবাজার পাওয়ার | ২৮% | ৪৮.৩১ |
এসিআই | ৬৫% | ৪১.০২ |
ডেসকো | ১০% | ৩৯.৭৬ |
স্কয়ার টেক্সটাইল | ২০% | ৩৯.৪৫ |
মতিন স্পিনিং | ৪০% | ৩৯ |
ফার্স্ট জনতা ব্যাংক ফান্ড | ১৩% | ৩৭.৬৯ |
সাইফ পাওয়ারটেক | ১০% | ৩৫.৭৯ |
ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স | ৩২% | ৩৪.৭৩ |
সাউথ বাংলা ব্যাংক | ৪% | ৩১.৩৯ |
কনফিডেন্স সিমেন্ট | ২৫% | ১৯.৫৬ |
ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ফান্ড | ৪% | ৩১.০৪ |
এমআই সিমেন্ট | ২০% | ২৯.৭০ |
ওরিয়ন ফার্মা | ১২% | ২৮.০৮ |
ইফাদ অটোস | ১১% | ২৭.৮২ |
ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট ফান্ড | ৯% | ২৭.৩২ |
ম্যাকসন্স স্পিনিং | ১১% | ২৬.২১ |
পপুলার লাইফ ফার্স্ট ফান্ড | ৮.৫% | ২৫.৪২ |
পপুলার লাইফ | ৪০% | ২৪.১৭ |
পিএইচপি ফার্স্ট ফান্ড | ৮.৫% | ২৩.৯৬ |
গ্রামীন ওয়ান : স্কীম টু | ১৩% | ২৩.৭১ |
বারাকা পাওয়ার | ১০% | ২৩.৫৫ |
এমএল ডাইং | ১০% | ২৩.২৪ |
ফারইস্ট নিটিং অ্যান্ড ডাইং | ১০% | ২১.৮৭ |
বারাকা পতেঙ্গা | ১২.৫০% | ২১.৬২ |
প্রিমিয়ার সিমেন্ট | ২০% | ২১.০৯ |
বসুন্ধরা পেপার | ১২% | ২০.৮৫ |
এসকোয়্যার নিট | ১৫% | ২০.৪৩ |
মালেক স্পিনিং | ১০% | ১৯.৩৬ |
বিবিএস কেবলস | ১০% | ১৯.২০ |
এবি ব্যাংক ফার্স্ট ফান্ড | ৮% | ১৯.১৩ |
এনার্জিপ্যাক পাওয়ার | ১০% | ১৯.০২ |
ইবিএল ফার্স্ট ফান্ড | ১৩% | ১৮.৮২ |
গ্রীণ ডেল্টা ফান্ড | ১২% | ১৮ |
ভ্যানগার্ড এএমএল বিডি ওয়ান | ১৫% | ১৫.৬৫ |
ফরচুন সুজ | ১০% | ১৫.৪৮ |
পাইওনিয়ার ইন্স্যুরেন্স | ২০% | ১৫.৪০ |
মীর আখতার | ১২.৫০% | ১৫.১০ |
সায়হাম কটন | ১০% | ১৪.৮৮ |
ইবনে সিনা ফার্মা | ৪৭% | ১৪.৬৮ |
লুব-রেফ বাংলাদেশ | ১০% | ১৪.৫২ |
ডিবিএইচ ফার্স্ট ফান্ড | ১২% | ১৪.৪০ |
শাশা ডেনিমস | ১০% | ১৪.১০ |
বে লিজিং | ১০% | ১৪.০৯ |
ইস্টার্ন হাউজিং | ১৫% | ১৪ |
আইএফআইসি ফার্স্ট ফান্ড | ৭.৫% | ১৩.৬৬ |
এসিআই ফরমূলেশনস | ৩০% | ১৩.৫ |
ইবিএল এনআরবি ফান্ড | ৬% | ১৩.৪৬ |
আরগন ডেনিমস | ১০% | ১৩.২৩ |
সন্ধানি লাইফ ইন্স্যুরেন্স | ১২% | ১৩.১৬ |
এআইবিএল ফার্স্ট ইসলামিক | ১২.২৫% | ১২.২৫ |
পেনিনসুলা চিটাগাং | ১০% | ১১.৮৭ |
জিবিবি পাওয়ার | ১১.৫০% | ১১.৭১ |
এমবিএল ফার্স্ট ফান্ড | ১১.৫% | ১১.৫০ |
রানার অটোমোবাইলস | ১০% | ১১.৩৫ |
হা-ওয়েল টেক্সটাইল | ২০% | ১১.২০ |
এসইএমএল গ্রোথ ফান্ড | ১৫% | ১০.৯৪ |
এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট ফান্ড | ৭.৫% | ১০.৭৪ |
কেডিএস এক্সেসরিজ | ১৫% | ১০.৬৮ |
জেনেক্স ইনফোসিস | ১০% | ১০.৩২ |
এসইএমএল আইবিবিএল শরীয়াহ | ১০% | ১০ |
এস আলম | ১০% | ৯.৮৪ |
নিউ লাইন ক্লোথিংস | ১২.২৫% | ৯.৬২ |
সায়হাম টেক্সটাইল | ১০% | ৯.০৬ |
লাভেলো আইসক্রীম | ১১% | ৯.৩৫ |
এশিয়ান টাইগার গ্রোথ ফান্ড | ১৫% | ৯.২৭ |
সিএপিএম আইবিবিএল ইসলামিক | ১৩.৫% | ৯.০৩ |
ফনিক্স ফাইন্যান্স | ৬% | ৮.৮৮ |
এনএলআই ফার্স্ট ফান্ড | ১৭.৫% | ৮.৮১ |
এনসিসিবিএল ফান্ড ওয়ান | ৭.২৫% | ৭.৮৭ |
কোহিনুর কেমিক্যাল | ৩৫% | ৭.৭৭ |
এসইএমএল লেকচার ইক্যুইটি | ১৫% | ৭.৫০ |
প্রাইম ব্যাংক ফার্স্ট আইসিবি | ৭.৫% | ৭.৫০ |
ন্যাশনাল পলিমার | ১০% | ৭.৩০ |
আইসিবি ৩য় এনআরবি ফান্ড | ৭% | ৭ |
আইসিবি সোনালি ব্যাংক ফার্স্ট | ৭% | ৭ |
আইসিবি এএমসিএল ফার্স্ট অগ্রনি | ৭% | ৬.৮৭ |
নাহি অ্যালুমিনিয়াম | ১০% | ৬.৮৪ |
জেএমআই সিরিঞ্জ | ৩০% | ৬.৬৩ |
সিএপিএম বিডিবিএল ফান্ড | ১৩% | ৬.৫২ |
এডিএন টেলিকম | ১০% | ৬.৪৭ |
আইটি কসালটেন্টস | ৫% | ৬.৪৩ |
রিল্যায়েন্স ওয়ান ফান্ড | ১০.৫% | ৬.৩৫ |
তমিজউদ্দিন টেক্সটাইল | ২০% | ৬.০১ |
সোনালি লাইফ | ১২% | ৫.৭০ |
মেঘনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স | ১৫% | ৫.০৩ |
ওয়াটা কেমিক্যাল | ৩০% | ৪.৪৫ |
আইসিবি এমপ্লয়ীজ ফান্ড ১: স্কিম১ | ৬% | ৪.৫০ |
আইসিবি এমএমসিএল ২য় ফান্ড | ৮% | ৪ |
আইএফআইএল ইসলামিক ফান্ড১ | ৪% | ৪ |
দেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স | ১০% | ৪ |
এপেক্স ফুটওয়্যার | ৩৫% | ৩.৯৪ |
রূপালি লাইফ ইন্স্যুরেন্স | ১৩% | ৩.৮৩ |
শেফার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ | ২.৫% | ৩.৭৬ |
প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স | ১২% | ৩.৬৮ |
শাইনপুকুর সিরামিকস | ২.৫% | ৩.৬৭ |
ইভিন্স টেক্সটাইল | ২% | ৩.৬৬ |
সোনালি পেপার | ২০% | ৩.৬৬ |
গ্লোবাল হেভী কেমিক্যাল | ৫% | ৩.৬০ |
ফনিক্স ফাইন্যান্স ফার্স্ট ফান্ড | ৬% | ৩.৬০ |
মাইডাস ফাইন্যান্স | ২.৫% | ৩.৪৭ |
বাংলাদেশ বিল্ডিং সিস্টেম | ২% | ৩.২৬ |
সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ | ৪% | ৩.১৮ |
কপারটেক ইন্ডাস্ট্রিজ | ৫% | ৩.১৫ |
আনোয়ার গ্যালভানাইজিং | ২০% | ৩.০৫ |
মোজাফ্ফর হোসেন | ৩% | ৩.০৩ |
আরামিট | ৫০% | ৩ |
ড্যাফোডিল কম্পিউটার্স | ৬% | ২.৯৯ |
পূরবী জেনারেল ইন্স্যুরেন্স | ৫% | ২.৭৭ |
বিডিকম অনলাইন | ৫% | ২.৭২ |
এএমসিএল প্রাণ | ৩২% | ২.৫৬ |
ভ্যানগার্ড রূপালি ব্যাংক ফান্ড | ১.৬% | ২.৫৪ |
অগ্নি সিস্টেমস | ৩.৫০% | ২.৫৪ |
রংপুর ফাউন্ড্রি | ২৩% | ২.৩০ |
আরডি ফুড | ৩% | ২.২১ |
ফার কেমিক্যাল | ১% | ২.১৮ |
ওরিয়ন ইনফিউশনস | ১০% | ২.০৪ |
সিনোবাংলা ইন্ডাস্ট্রিজ | ১০% | ২ |
শমরিতা হসপিটাল | ১০% | ১.৮৯ |
বিডি ল্যাম্পস | ২০% | ১.৮৭ |
অ্যাডভেন্ট ফার্মা | ২% | ১.৮৩ |
এপেক্স স্পিনিং | ২০% | ১.৬৮ |
তসরিফা ইন্ডাস্ট্রিজ | ২.৫% | ১.৬৬ |
প্রাইম ফাইন্যান্স ফার্স্ট ফান্ড | ৮% | ১.৬০ |
ফার্মা এইড | ৫০% | ১.৫৬ |
এপেক্স ট্যানারি | ১০% | ১.৫২ |
রহিম টেক্সটাইল | ১৬% | ১.৫১ |
মেঘনা সিমেন্ট | ৫% | ১.৩৬ |
সালভো কেমিক্যাল | ২% | ১.৩০ |
এইচ.আর টেক্সটাইল | ৫% | ১.২৭ |
সী পার্ল | ১% | ১.২১ |
এপেক্স ফুডস | ২০% | ১.১৪ |
পেপার প্রসেসিং | ১০% | ১.০৪ |
মনোস্পুল পেপার | ১০% | ০.৯৪ |
প্রাইম টেক্সটাইল | ২% | ০.৭৬ |
ন্যাশনাল টিউবস | ২% | ০.৭০ |
ন্যাশনাল টি | ১০% | ০.৬৬ |
সানলাইফ ইন্স্যুরেন্স | ১% | ০.৩৬ |
বঙ্গজ | ৪% | ০.৩০ |
সোনালি আঁশ | ১০% | ০.২৭ |
স্ট্যান্ডার্ড সিরামিকস | ১% | ০.০৬ |
**গ্রামীনফোন | ১২৫% | ১৬৮৭.৮৮ |
**বিএটিবিসি | ১২৫% | ৬৭৫ |
**ম্যারিকো বাংলাদেশ | ৪০০% | ১২৬ |
**বাটা সু | ৭৫% | ১০.২৬ |
বিএসআরএম লিমিটেড | ৪০% (অন্তর্বর্তী ছাড়া) | ১১৯.৪৩ |
বিএসআরএম স্টিল | ৩০% (অন্তর্বর্তী ছাড়া) | ১১২.৭৯ |
এনভয় টেক্সটাইল | ৫% (অন্তর্বর্তী ছাড়া) | ৮.৩৯ |
গোল্ডেন হার্ভেষ্ট | ৩% (অন্তর্বর্তী ছাড়া) | ৬.৪৮ |
এক্সপ্রেস ইন্স্যুরেন্স | ২% (অন্তর্বর্তী ছাড়া) | ১.৩০ |
আলহাজ্ব টেক্সটাইল | ১% (অন্তর্বর্তী ছাড়া) | ০.২২ |
*বেঙ্গল উইন্ডসোর | ২.৫% (অন্তর্বর্তী ছাড়া) | ১.০৭ |
*ওয়ালটন হাই-টেক | ২৫০% (উ/প ১৭০%) | ৫১৭.৩২ |
*দেশ গার্মেন্টস | ৫% (উ/প ৩%) | ০.২৯ |
*ইউনিক হোটেল | ১০% | ১৫.৯৬ |
*খুলনা পাওয়ার | ১২.৫০% | ১৪.৯১ |
*প্যারামাউন্ট টেক্সটাইল | ২০% | ১২.১১ |
*সামিট অ্যালায়েন্স পোর্ট | ১০% | ৮.৮৪ |
*কাট্টলি টেক্সটাইল | ১০% | ৮.১০ |
*ভিএফএস থ্রেড | ১১% | ৮.০৪ |
*আমান ফিড | ১৫% | ৭.২২ |
*সিলকো ফার্মা | ১০% | ৬.৩৫ |
*ডরিন পাওয়ার | ১৩% | ৬.২৭ |
*কুইন সাউথ টেক্সটাইল | ১০% | ৬.১২ |
*সিলভা ফার্মাসিউটিক্যালস | ৫% | ৪.৭৫ |
*ইজেনারেশন | ১০% | ৪.৬৬ |
*এসএস স্টিল | ২% | ৪.১৫ |
*ডমিনেজ স্টিল | ৫% | ৩.৫৮ |
*এসোসিয়েট অক্সিজেন | ৫% | ৩.৫৬ |
*আফতাব অটোমোবাইলস | ৫% | ৩.৩৫ |
*আমান কটন | ১১% | ৩.০৮ |
*এসকে ট্রিমস | ৫% | ২.৯১ |
*গোল্ডেন সন | ২.৭৫% | ২.৮৮ |
*ইন্দোবাংলা ফার্মাসিউটিক্যালস | ৪% | ২.৫৬ |
*হামিদ ফেব্রিক্স | ৫% | ২.২১ |
*ইনডেক্স অ্যাগ্রো | ২৫% | ২.০৬ |
*দেশবন্ধু পলিমার | ৫% | ২.০৪ |
*নাভানা সিএনজি | ৫% | ১.৯৭ |
*মোজাফ্ফর হোসাইন | ৩% | ১.৮৩ |
*বিডি থাই | ২% | ১.৭৮ |
*মুন্নু সিরামিক | ১০% | ১.৬০ |
*অলিম্পিক এক্সেসরিজ | ১% | ১.২৬ |
*ইন্ট্রাকো রিফুয়েলিং | ২% | ১.২৬ |
*প্যাসিফিক ডেনিমস | ১% | ১.২৫ |
*গ্লোবাল হেভী কেমিক্যাল | ৫% | ১.১১ |
*একটিভ ফাইন | ০.৫০% | ১.০৬ |
*সাফকো স্পিনিং | ৫% | ১.০৫ |
*এএফসি অ্যাগ্রো | ০.৫০% | ০.৪০ |
*জিকিউ বলপেন | ৫% | ০.২৬ |
*আনলিমা ইয়ার্ন | ২% | ০.১৯ |
*মুন্নু এগ্রো | ১০% | ০.১৬ |
*জেমিনি সী ফুড | ৫% | ০.১৬ |
*বিডি অটোকারস | ৪% | ০.১২ |
*রহিমা ফুড | ১% | ০.১১ |
*হাক্কানি পাল্প | ১% | ০.১০ |
*লিগ্যাছি ফুটওয়্যার | ১% | ০.০৯ |
*সমতা লেদার | ০.৫০% | ০.০৩ |
*আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজ | ১৫% (২ বছরের) | ৬.৬৪ |
*আলিফ ম্যানুফ্যাকচারিং | ৩.৫% (২ বছরের) | ৬.৩৩ |
মোট ২১৩ কোম্পানি | ৮৫৯৫.০৮ কোটি টাকা |
বিজনেস আওয়ার/২৮ নভেম্বর, ২০২১/আরএ